Alumnat i centres educatius del Pla Català d'Esport a l’Escola.
Aquest programa està regulat pel Departament d'Esports i el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i s'adreça a tots els centres educatius de Catalunya i té com a destinataris principals l'alumnat de primària i secundària.
El seu objectiu és incrementar la participació dels infants i joves de tot Catalunya en activitats físiques i esportives en horari no lectiu al propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Tendència
| 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
| Nens/nois | 46455 | 49879 | 49840 | 46678 |
| Nenes/noies | 43802 | 46257 | 47993 | 44386 |
| No binaris | 151 | 94 | 53 | 387 |
| Total | 90408 | 96230 | 97886 | 91451 |
Tendència
| 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
| CEIP | 31 | 99 | 228 | 499 | 588 | 715 | 711 | 684 | 599 | 568 | 569 | 557 | 544 | 544 | 532 | 526 | 522 | 525 | 522 | 525 |
| IES | 89 | 297 | 353 | 377 | 400 | 436 | 430 | 392 | 338 | 328 | 311 | 299 | 293 | 292 | 297 | 302 | 263 | 275 | 252 | 249 |
| ZER | 0 | 6 | 14 | 17 | 48 | 57 | 56 | 55 | 47 | 43 | 43 | 43 | 47 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 48 | 47 |
| Concertats | 13 | 28 | 42 | 88 | 104 | 136 | 126 | 123 | 117 | 115 | 104 | 102 | 99 | 95 | 95 | 91 | 89 | 89 | 85 | 83 |
| Intituts - escola públics* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | 48 | 47 |
| Total | 133 | 430 | 637 | 981 | 1140 | 1344 | 1323 | 1254 | 1101 | 1054 | 1027 | 1001 | 983 | 974 | 968 | 964 | 965 | 983 | 955 | 951 |
*Fins al curs 2020-2021, els instituts-escola públics estan comptabilitzats dins del grup IES.
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 525 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 249 |
| Intituts - escola públics | 47 |
| Centres concertats | 83 |
| Zona educativa rural (ZER) | 47 |
| Total | 951 |
Tendència
| 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | ||
| Nens | 9560 | 30580 | 46451 | 219054 | 218632 | 236594 | 282751 | 171076 | 146199 | 147602 | 172677 | 152434 | 133172 | 128699 | 83766 | 55810 | 87001 | 82062 | 48685 | |
| Nenes | 5563 | 20572 | 33819 | 168994 | 168163 | 187715 | 245462 | 141705 | 122867 | 124809 | 151071 | 98279 | 118027 | 117212 | 75391 | 50961 | 78226 | 73170 | 46238 | |
| No binaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 232 | 60 | |
| Total | 15123 | 51152 | 80270 | 388048 | 386795 | 424309 | 528213 | 312781 | 269066 | 272411 | 323748 | 250713 | 251199 | 245911 | 159157 | 106771 | 165638 | 155464 | 94983 |
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 522 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 252 |
| Intituts - escola públics | 48 |
| Centres concertats | 85 |
| Zona educativa rural (ZER) | 48 |
| Total | 955 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 413 |
| CIATE Secundària gestió | 240 |
| Total | 653 |
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 525 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 275 |
| Intituts - escola públics | 46 |
| Centres concertats | 89 |
| Zona educativa rural (ZER) | 48 |
| Total | 983 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 374 |
| CIATE Secundària gestió | 257 |
| Total | 631 |
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 522 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 263 |
| Intituts - escola públics | 44 |
| Centres concertats | 89 |
| Zona educativa rural (ZER) | 47 |
| Total | 965 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 382 |
| CIATE Secundària gestió | 228 |
| Total | 610 |
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament infantil i primaria (CEIP) | 526 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 302 |
| Centres concertats | 91 |
| Zona educativa rural (ZER) | 45 |
| Total | 964 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 146 |
| CIATE Secundària gestió | 179 |
| Total | 325 |
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 532 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 297 |
| Centres concertats | 95 |
| Zona educativa rural (ZER) | 44 |
| Total | 968 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 185 |
| CIATE Secundària gestió | 145 |
| Total | 330 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 532 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 297 |
| Centres concertats | 95 |
| Zona educativa rural (ZER) | 44 |
| Total | 968 |
Aquest indicador s'actualitza anualment
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 315 |
| CIATE Secundària gestió | 165 |
| Total | 480 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 544 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 293 |
| Centres concertats | 99 |
| Zona educativa rural (ZER) | 47 |
| Total | 983 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 320 |
| CIATE Secundària gestió | 155 |
| Total | 475 |
Associacions i seccions esportives escolars constituïdes
| Associacions i seccions esportives escolars | |
| n | |
| Associacions Esportives Escolars (AEE) | 612 |
| Seccions Esportives Escolars (SEE) | 624 |
| Total | 1236 |
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 557 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 299 |
| Centres concertats | 102 |
| Zona educativa rural (ZER) | 43 |
| Total | 1001 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 312 |
| CIATE Secundària gestió | 87 |
| Total | 399 |
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 569 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 311 |
| Centres concertats | 104 |
| Zona educativa rural (ZER) | 43 |
| Total | 1027 |
Associacions i seccions esportives escolars constituïdes
| Associacions i seccions esportives escolars | |
| n | |
| Associacions Esportives Escolars (AEE) | 624 |
| Seccions Esportives Escolars (SEE) | 621 |
| Total | 1245 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 288 |
| CIATE Secundària gestió | 50 |
| Total | 338 |
Centres participants
| Centres participants | |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 568 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 328 |
| Centres concertats | 115 |
| Zona educativa rural (ZER) | 43 |
| Total | 1054 |
Associacions i seccions esportives escolars constituïdes
| Associacions i seccions esportives escolars | |
| n | |
| Associacions Esportives Escolars (AEE) | 513 |
| Seccions Esportives Escolars (SEE) | 555 |
| Total | 1068 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 228 |
| CIATE Secundària gestió | 74 |
| Total | 302 |
Nivell d'estudis
| Nivell d'estudis | Total |
| n | |
| Infantil | 37313 |
| Primària | 153645 |
| Secundària obligatòria | 70418 |
| Secundària post-obligatòria | 7690 |
| Total | 269066 |
Sexe
| Nivell d'estudis | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Infantil | 19000 | 18313 | 37313 |
| Primària | 81722 | 71923 | 153645 |
| Secundària obligatòria | 41089 | 29329 | 70418 |
| Secundària post-obligatòria | 4388 | 3302 | 7690 |
| Total | 146199 | 122867 | 269066 |
Àmbit geogràfic
| Àmbit territorial | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Àmbit metropolità | 63466 | 53840 | 117306 |
| Comarques Centrals | 16985 | 14470 | 31455 |
| Comarques Gironines | 17943 | 16019 | 33962 |
| Camp de Tarragona | 19180 | 14615 | 33795 |
| Comarques de Ponent | 13424 | 11920 | 25344 |
| Terres de l'Ebre | 10753 | 8326 | 19079 |
| Alt Pirineu i Aran | 4448 | 3677 | 8125 |
| Total | 146199 | 122867 | 269066 |
Centres participants
| Centres participants | Total |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 599 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 338 |
| Centres concertats | 117 |
| Zona educativa rural (ZER) | 47 |
| Total | 1101 |
Associacions i seccions esportives escolars constituïdes
| Associacions i seccions esportives escolars | |
| n | |
| Associacions Esportives Escolars (AEE) | 524 |
| Seccions Esportives Escolars (SEE) | 577 |
| Total | 1101 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| CIATE Secundària bàsic | 219 |
| CIATE Secundària gestió | 57 |
| Total | 276 |
Nivell d'estudis
| Nivell d'estudis | Total |
| n | |
| Infantil | 42042 |
| Primària | 178827 |
| Secundària obligatòria | 82550 |
| Secundària post-obligatòria | 9362 |
| Total | 312781 |
Sexe
| Nivell d'estudis | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Infantil | 21716 | 20326 | 42042 |
| Primària | 95604 | 83223 | 178827 |
| Secundària obligatòria | 48065 | 34485 | 82550 |
| Secundària post-obligatòria | 5691 | 3671 | 9362 |
| Total | 171076 | 141705 | 312781 |
Àmbit geogràfic
| Àmbit territorial | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Àmbit metropolità | 76678 | 63815 | 140493 |
| Comarques Centrals | 21972 | 18594 | 40566 |
| Comarques Gironines | 20777 | 18505 | 39282 |
| Camp de Tarragona | 21019 | 15919 | 36938 |
| Comarques de Ponent | 14271 | 12367 | 26638 |
| Terres de l'Ebre | 11304 | 8678 | 19982 |
| Alt Pirineu i Aran | 5055 | 3827 | 8882 |
| Total | 171076 | 141705 | 312781 |
Centres participants
| Centres participants | Total |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 684 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 392 |
| Centres concertats | 123 |
| Zona educativa rural (ZER) | 55 |
| Total | 1254 |
Associacions i seccions esportives escolars constituïdes
| Associacions i seccions esportives escolars | |
| n | |
| Associacions Esportives Escolars (AEE) | 608 |
| Seccions Esportives Escolars (SEE) | 607 |
| Total | 1215 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| Primària | 3519 |
| CIATE Secundària bàsic | 6502 |
| CIATE Secundària gestió | 492 |
| Total | 10513 |
Nivell d'estudis
| Nivell d'estudis | Total |
| n | |
| Infantil | 58461 |
| Primària | 317413 |
| Secundària | 152339 |
| Total | 528213 |
Sexe
| Nivell d'estudis | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Infantil | 29600 | 28861 | 58461 |
| Primària | 165260 | 152153 | 317413 |
| Secundària | 87891 | 64448 | 152339 |
| Total | 282751 | 245462 | 528213 |
Àmbit geogràfic
| Àmbit territorial | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Àmbit metropolità | 130356 | 114467 | 244823 |
| Comarques Centrals | 35842 | 32322 | 68164 |
| Comarques Gironines | 36170 | 31214 | 67384 |
| Camp de Tarragona | 37188 | 28659 | 65847 |
| Comarques de Ponent | 18531 | 16773 | 35304 |
| Terres de l'Ebre | 18443 | 16706 | 35149 |
| Alt Pirineu i Aran | 6221 | 5321 | 11542 |
| Total | 282751 | 245462 | 528213 |
Centres participants
| Centres participants | Total |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 711 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 430 |
| Centres concertats | 126 |
| Zona educativa rural (ZER) | 56 |
| Altres | 1 |
| Total | 1324 |
Associacions i seccions esportives escolars constituïdes
| Associacions i seccions esportives escolars | |
| n | |
| Associacions Esportives Escolars (AEE) | 608 |
| Seccions Esportives Escolars (SEE) | 607 |
| Total | 1215 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| Primària | 3519 |
| CIATE Secundària bàsic | 6191 |
| CIATE Secundària gestió | 492 |
| Total | 10202 |
Nivell d'estudis
| Nivell d'estudis | Total |
| n | |
| Primària | 290211 |
| Secundària | 134098 |
| Total | 424309 |
Sexe
| Nivell d'estudis | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Primària | 155778 | 134433 | 290211 |
| Secundària | 80816 | 53282 | 134098 |
| Total | 236594 | 187715 | 424309 |
Àmbit geogràfic
| Àmbit territorial | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Àmbit metropolità | 98449 | 77271 | 175720 |
| Comarques Centrals | 31321 | 26056 | 57377 |
| Comarques Gironines | 40795 | 32966 | 73761 |
| Camp de Tarragona | 28865 | 21150 | 50015 |
| Comarques de Ponent | 16374 | 13658 | 30032 |
| Terres de l'Ebre | 14855 | 11883 | 26738 |
| Alt Pirineu i Aran | 5935 | 4731 | 10666 |
| Total | 236594 | 187715 | 424309 |
Centres participants
| Centres participants | Total |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 715 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 436 |
| Centres concertats | 136 |
| Zona educativa rural (ZER) | 57 |
| Altres | 1 |
| Total | 1345 |
Associacions i seccions esportives escolars constituïdes
| Associacions i seccions esportives escolars | |
| n | |
| Associacions Esportives Escolars (AEE) | 636 |
| Seccions Esportives Escolars (SEE) | 458 |
| Total | 1094 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| Primària | 3519 |
| CIATE Secundària bàsic | 5500 |
| CIATE Secundària gestió | 465 |
| Total | 9484 |
Nivell d'estudis
| Nivell d'estudis | Total |
| n | |
| Primària | 248313 |
| Secundària | 138482 |
| Total | 386795 |
Sexe
| Nivell d'estudis | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Primària | 134126 | 114187 | 248313 |
| Secundària | 84506 | 53976 | 138482 |
| Total | 218632 | 168163 | 386795 |
Àmbit geogràfic
| Àmbit territorial | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Àmbit metropolità | 98056 | 72053 | 170109 |
| Comarques Centrals | 22506 | 19185 | 41691 |
| Comarques Gironines | 35713 | 28150 | 63863 |
| Camp de Tarragona | 26241 | 20427 | 46668 |
| Comarques de Ponent | 15419 | 12184 | 27603 |
| Terres de l'Ebre | 15484 | 12083 | 27567 |
| Alt Pirineu i Aran | 5213 | 4081 | 9294 |
| Total | 218632 | 168163 | 386795 |
Centres participants
| Centres participants | total |
| n | |
| Centres d'ensenyament d'infantil i primària (CEIP) | 588 |
| Instituts d'ensenyament secundari (IES) | 400 |
| Centres concertats | 104 |
| Zona educativa rural (ZER) | 48 |
| Altres | 1 |
| Total | 1141 |
Associacions i seccions esportives escolars constituïdes
| Associacions i seccions esportives escolars | |
| n | |
| Associacions Esportives Escolars (AEE) | 525 |
| Seccions Esportives Escolars (SEE) | 396 |
| Total | 921 |
Alumnat dinamitzador format al PCEE
| Alumnat dinamitzador | |
| n | |
| Primària | 3519 |
| CIATE Secundària bàsic | 4473 |
| CIATE Secundària gestió | 290 |
| Total | 8282 |
Nivell d'estudis
| Nivell d'estudis | Total |
| n | |
| Primària | 219985 |
| Secundària | 168063 |
| Total | 388048 |
Sexe
| Nivell d'estudis | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Primària | 118050 | 101935 | 219985 |
| Secundària | 101004 | 67059 | 168063 |
| Total | 219054 | 168994 | 388048 |
Àmbit geogràfic
| Àmbit territorial | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Àmbit metropolità | 100948 | 76803 | 177751 |
| Comarques Centrals | 21491 | 17263 | 38754 |
| Comarques Gironines | 34421 | 26780 | 61201 |
| Camp de Tarragona | 21475 | 16218 | 37693 |
| Comarques de Ponent | 18430 | 14218 | 32648 |
| Terres de l'Ebre | 15113 | 11615 | 26728 |
| Alt Pirineu i Aran | 7176 | 6097 | 13273 |
| Total | 219054 | 168994 | 388048 |
Nivell d'estudis
| Nivell d'estudis | Total |
| n | |
| Primària | 31898 |
| Secundària | 41668 |
| Batxillerat i cicles formatius | 6704 |
| Total | 80270 |
Sexe
| Nivell d'estudis | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Primària | 16898 | 15000 | 31898 |
| Secundària | 25439 | 16229 | 41668 |
| Batxillerat i cicles formatius | 4114 | 2590 | 6704 |
| Total | 46451 | 33819 | 80270 |
Àmbit geogràfic
| Àmbit territorial | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Àmbit metropolità | 18957 | 12786 | 31743 |
| Comarques Centrals | 5927 | 4780 | 10707 |
| Comarques Gironines | 6663 | 5453 | 12116 |
| Camp de Tarragona | 4458 | 2529 | 6987 |
| Comarques de Ponent | 7600 | 6317 | 13917 |
| Terres de l'Ebre | 2345 | 1489 | 3834 |
| Alt Pirineu i Aran | 501 | 465 | 966 |
| Total | 46451 | 33819 | 80270 |
Nivell d'estudis
| Nivell d'estudis | Total |
| n | |
| Primària | 13247 |
| Secundària | 32971 |
| Batxillerat i cicles formatius | 4934 |
| Total | 51152 |
Sexe
| Nivell d'estudis | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Primària | 7212 | 6035 | 13247 |
| Secundària | 20352 | 12619 | 32971 |
| Batxillerat i cicles formatius | 3016 | 1918 | 4934 |
| Total | 30580 | 20572 | 51152 |
Àmbit geogràfic
| Àmbit territorial | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Àmbit metropolità | 15364 | 10300 | 25664 |
| Comarques Centrals | 3963 | 2586 | 6549 |
| Comarques Gironines | 3751 | 2334 | 6085 |
| Camp de Tarragona | 3080 | 2427 | 5507 |
| Comarques de Ponent | 2841 | 1991 | 4832 |
| Terres de l'Ebre | 984 | 429 | 1413 |
| Alt Pirineu i Aran | 597 | 505 | 1102 |
| Total | 30580 | 20572 | 51152 |
Nivell d'estudis
| Nivell d'estudis | Total |
| n | |
| Primària | 5545 |
| Secundària | 7635 |
| Batxillerat i cicles formatius | 1943 |
| Total | 15123 |
Sexe
| Nivell d'estudis | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Primària | 3249 | 2296 | 5545 |
| Secundària | 5060 | 2575 | 7635 |
| Batxillerat i cicles formatius | 1251 | 692 | 1943 |
| Total | 9560 | 5563 | 15123 |
Àmbit geogràfic
| Àmbit territorial | Nens | Nenes | Total |
| n | |||
| Àmbit metropolità | 3311 | 2175 | 5486 |
| Comarques Centrals | 443 | 306 | 749 |
| Comarques Gironines | 1585 | 656 | 2241 |
| Camp de Tarragona | 1162 | 591 | 1753 |
| Comarques de Ponent | 921 | 592 | 1513 |
| Terres de l'Ebre | 1312 | 669 | 1981 |
| Alt Pirineu i Aran | 826 | 574 | 1400 |
| Total | 9560 | 5563 | 15123 |