Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016. 
Per saber-ne més.                 
                Dades:
                
                
                						
                            
                            Any: 2016
                            
                            	Figura jurídica del servei d'esports
								Dimensions municipis
                            
                            
                            
                            
                            | Barcelona | Sense denominació | Figura jurídica ajuntament | Figura jurídica autònoma | 
|  |  |  | % | 
| > 100.000 hab | 0 | 80 | 20 | 
| 100.000-30.001 hab | 5.6 | 50 | 44.4 | 
| 30.000-10.001 hab | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 
| 10.000-5.001 hab | 50 | 38.9 | 11.1 | 
| 5.000-1.001 hab | 86.2 | 13.8 | 0 | 
| < 1.000 hab | 100 | 0 | 0 | 
| Mitjana | 47,3 | 35,7 | 17,0 | 
|  |  |  | (110) | 
 
                            
                            							
                            
                            
                            Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016 
                            
                            
                            
						 
                     						
                            
                            Any: 2010
                            
                            	Figura jurídica del servei d'esports
								Dimensions municipis
                            
                            
                            
                            
                            | Barcelona | Sense figura jurídica | Figura jurídica ajuntament | Figura jurídica autònoma | 
|  |  |  | % | 
| > 100.000 hab | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 
| 100.000-30.001 hab | 13.6 | 45.6 | 40.9 | 
| 30.000-10.001 hab | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 
| 10.000-5.001 hab | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 
| 5.000-1.001 hab | 70.4 | 22.2 | 7.4 | 
| < 1.000 hab | 91.3 | 8.7 | 0.0 | 
| Mitjana | 47.6 | 35.6 | 16.8 | 
|  |  |  | (108) | 
 
                            
                            							
                            
                            
                            Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010 
                            
                            
                            
						 
                     						
                            
                            Any: 2010
                            
                            	Figura jurídica del servei d'esports
								Dimensions municipis
                            
                            
                            
                            
                            | Girona | Sense figura jurídica | Figura jurídica ajuntament | Figura jurídica autònoma | 
|  |  |  | % | 
| > 30.000 hab | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 
| 30.000-10.001 hab | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 
| 10.000-5.001 hab | 25.0 | 58.3 | 16.7 | 
| 5.000-1.000 hab | 64.3 | 28.6 | 7.1 | 
| < 1.000 hab | 93.9 | 6.1 | 0.0 | 
| Mitjana | 61.1 | 27.8 | 11.1 | 
|  |  |  | (102) | 
 
                            
                            							
                            
                            
                            Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010