Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2016
Realització d'anàlisi del seu sistema esportiu
Dimensions municipis
| Barcelona | |
| % |
| > 100.000 hab | 100 |
| 100.000-30.001 hab | 100 |
| 30.000-10.001 hab | 89.5 |
| 10.000-5.001 hab | 50 |
| 5.000-1.000 hab | 44.8 |
| < 1.000 hab | 22.7 |
| Mitjana | 67,8 |
| (113) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Realització d'anàlisi del seu sistema esportiu
Dimensions municipis
| Barcelona | |
| % |
| > 100.000 hab | 100.0 |
| 100.000-30.001 hab | 100.0 |
| 30.000-10.001 hab | 100.0 |
| 10.000-5.001 hab | 87.5 |
| 5.000-1.000 hab | 76.7 |
| < 1.000 hab | 16.0 |
| Mitjana | 73,7 |
| (114) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Realització d'anàlisi del seu sistema esportiu
Dimensions municipis
| Girona | |
| % |
| > 30.000 hab | 100.0 |
| 30.000-10.001 hab | 76.9 |
| 10.000-5.001 hab | 66.7 |
| 5.000-1.000 hab | 62.1 |
| < 1.000 hab | 8.3 |
| Mitjana | 45,7 |
| (102) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010