Estructura dels consums intermedis
Dades:
Any: 2013
Estructura dels consums intermedis
Federacions esportives
Consells esportius
Clubs esportius
| Consums intermedis | | |
| % | € |
| Federacions Esportives | 5.6 | 45060 |
| Consells Esportius | 0.6 | 5135 |
| Clubs Esportius | 93.8 | 757981 |
| Total consums intermedis | 100 | 808176 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013
Any: 2007
Estructura dels consums intermedis
Clubs esportius
| Consums intermedis | |
| % |
| Despeses relacionades amb la pràctica esportiva | 51.6 |
| Organització de competicions | 16.5 |
| Viatges a competicions | 6.2 |
| Compra de material esportiu | 6.9 |
| Manteniment del material | 4.3 |
| Lloguer d'instal·lacions | 6.8 |
| Altres | 10.9 |
| Taxes federatives | 4.0 |
| Despeses generals | 37.4 |
| Administratives | 4.5 |
| Assegurances | 1.9 |
| Esdeveniments socials | 2.3 |
| Altres | 28.6 |
| Tributs | 7.0 |
| Total consums intermedis | 100.0 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:136
Any: 2006
Estructura dels consums intermedis
Federacions esportives
| Consums intermedis | | |
| € | % |
| Compres | 3942747 | 8.2 |
| Material esportiu | 500429 | |
| Altres compres | 3442318 | |
| Serveis exteriors | 24158484 | 50.3 |
| Reparació i conservació | 954775 | |
| Publicitat | 767214 | |
| Subministraments | 856176 | |
| Altres serveis exteriors | 21580319 | |
| Despeses de gestió | 14831208 | 30.9 |
| Subvencions a clubs i altres | 1915489 | |
| Organització esdeveniments | 1496670 | |
| Altres despeses de gestió | 11419049 | |
| Altres consums intermedis no desglossats | 5061359 | 10.5 |
| Total consums intermedis | 47993798 | 100.0 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:110
Any: 2006
Estructura dels consums intermedis
Consells esportius
| Consums intermedis | | |
| € | % |
| Compres i altres proveïments | 827255 | 12.7 |
| Serveis exteriors | 1908317 | 29.4 |
| Arrendaments i cànons | 48831 | |
| Reparació i conservació | 20965 | |
| Serveis professionals independents | 535643 | |
| Transports | 140517 | |
| Primes i assegurances | 65314 | |
| Serveis bancaris | 3343 | |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques | 96070 | |
| Subministraments | 39130 | |
| Altres no desglossats | 958504 | |
| Altres despeses de gestió corrent | 1259762 | 19.4 |
| Subvencions, beques, premis, desplaçaments, quotes a organismes | 525698 | |
| Organització esdeveniments | 606676 | |
| Altres pèrdues de gestió corrent | 127388 | |
| Altres consums intermedis no desglossats | 2496028 | 38.5 |
| Total consums intermedis | 6491362 | 100.0 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:122