Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Agregats econòmics
- Ocupació
- Pes del VAB
- Estructura dels consums intermedis
- Estructura dels ingressos
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Organitzacions privades sense ànim de lucre
Estructura dels ingressos
Dades:
Any: 2007
Estructura dels ingressos
Clubs esportius
Clubs esportius
| Ingressos | |
| % | |
| Quotes | 48.8 |
| Drets d'ingrés | 1.9 |
| Donacions | 1.9 |
| Serveis esportius | 12.6 |
| Escoles esportives | 5.6 |
| Cursos esportius infantils | 3.4 |
| Cursos esportius adults | 1.3 |
| Altres | 2.3 |
| Subvencions | 5.3 |
| Federacions | 0.9 |
| Ajuntament | 3.3 |
| Diputació provincial | 0.2 |
| Consell Català de l'Esport | 0.3 |
| Consejo Superior de Deportes | 0.0 |
| Altres | 0.5 |
| Lloguers | 2.5 |
| Lloguer d'espais esportius | 1.3 |
| Lloguer d'espais no esportius | 1.1 |
| Altres | 0.2 |
| Entrades per a espectadors | 1.6 |
| Publicitat i patrocini | 9.2 |
| Altres ingressos | 16.3 |
| Total ingressos | 100.0 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:137
Any: 2006
Estructura dels ingressos
Província
Consells esportius
Província
Consells esportius
| Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | |||||
| € | % | € | % | € | % | € | % | |
| Import net negoci | 947341 | 20.8 | 483340 | 49.1 | 147784 | 26.0 | 1152977 | 48.2 |
| Altres ingressos | 3612476 | 79.2 | 500594 | 50.9 | 419728 | 74.0 | 1236647 | 51.8 |
| Subvencions | 1592929 | 34.9 | 409663 | 41.6 | 305204 | 53.8 | 842101 | 35.2 |
| Altres | 2019547 | 44.3 | 90931 | 9.3 | 114524 | 20.2 | 394546 | 16.6 |
| Ingressos ordinaris | 4559817 | 100.0 | 983934 | 100.0 | 567512 | 100.0 | 2389624 | 100.0 |
| Altres no ordinaris | 15647 | 21975 | 6755 | 117923 | ||||
| Total ingressos | 4575464 | 1005909 | 574267 | 2507547 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:125
Any: 2006
Estructura dels ingressos
Consells esportius
Consells esportius
| Ingressos | ||
| € | % | |
| Import net de la xifra de negoci | 2746418 | 27.2 |
| Altres ingressos d'explotació | 7352500 | 72.8 |
| Subvencions | 3149897 | |
| Altres | 4202603 | |
| Total ingressos ordinaris | 10098918 | 100.0 |
| Total ingressos no ordinaris | 284617 | |
| Total ingressos | 10383535 |
* S'inclouen els Consells Esportius i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC).
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:123
Any: 2006
Estructura dels ingressos
Federacions esportives
Federacions esportives
| Ingressos | ||
| € | % | |
| Ingressos federatius | 34904818 | 46.1 |
| Llicències federatives | 2569833 | |
| Quotes de clubs i altres associacions esportives | 6706145 | |
| Altres ingressos federatius | 964730 | |
| Ingressos federatius no desglossats | 24664110 | |
| Vendes i altres ingressos ordinaris | 6195312 | 8.2 |
| Publicitat | 329689 | |
| Retransmissions | 59936 | |
| Taquillatge | 334919 | |
| Devolucions i ràpels de vendes | -43 | |
| Altres | 1318605 | |
| Altres ingressos ordinaris no desglossats | 4152206 | |
| Altres ingressos d'explotació | 34651532 | 45.7 |
| Subvencions a l'explotació | 22819830 | |
| Altres ingressos de gestió | 11768044 | |
| Altres ingressos d'explotació no desglossats | 63658 | |
| Total ingressos ordinaris | 75751662 | 100.0 |
| Total ingressos no ordinaris | 2395218 | |
| Total ingressos | 78146880 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:111