Aquest indicador s'actualitza puntualment.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2007
Estructura dels ingressos
INEFC
| Ingressos | | |
| € | % |
| Vendes | 242048 | 1.9 |
| Taxes i altres ingressos | 2004178 | 15.8 |
| Transferències corrents i subvencions | 10477855 | 82.3 |
| Total ingressos ordinaris | 12724081 | 100.0 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:189
Any: 2006
Estructura dels ingressos
INEFC
| Ingressos | | |
| € | % |
| Vendes | 240759 | 1.9 |
| Taxes i altres ingressos | 1915060 | 15.4 |
| Transferències corrents i subvencions | 10295304 | 82.7 |
| Total ingressos ordinaris | 12451123 | 100.0 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:189