
Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
- Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
- Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Mobilitat d'estudiants universitaris
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
Nombre d’estudiants de les Facultats de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que participen al programa ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students).
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Dades:
Any: 2005-2024
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
Tendència
Tendència
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Homes | 32 | 30 | 28 | 23 | 23 | 28 | 34 | 34 | 17 | 31 | 24 | 32 | 26 | 22 | 22 | 13 | 26 | 34 | 34 |
Dones | 20 | 29 | 18 | 16 | 18 | 20 | 27 | 18 | 18 | 28 | 22 | 18 | 17 | 14 | 16 | 5 | 22 | 40 | 24 |
Total | 72 | 59 | 46 | 39 | 41 | 48 | 61 | 52 | 35 | 59 | 46 | 50 | 43 | 36 | 38 | 18 | 48 | 74 | 58 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024
Any: 2005-2024
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
Tendència
Tendència
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Homes | 17 | 12 | 16 | 10 | 16 | 32 | 37 | 31 | 33 | 40 | 35 | 35 | 30 | 29 | 29 | 15 | 38 | 22 | 20 |
Dones | 7 | 19 | 9 | 7 | 8 | 15 | 24 | 12 | 13 | 10 | 6 | 5 | 16 | 9 | 11 | 9 | 15 | 15 | 10 |
Total | 39 | 31 | 25 | 17 | 24 | 47 | 61 | 43 | 46 | 50 | 41 | 40 | 46 | 38 | 40 | 24 | 53 | 37 | 30 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024
Any: 2023-2024
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | 29 |
INEFC-Lleida. UdL | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 15 |
INEFC-La Seu. UdL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (UVic-UCC) | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 |
Total | 20 | 10 | 30 | 34 | 24 | 58 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024
Any: 2022-2023
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 5 | 4 | 9 | 14 | 25 | 39 |
INEFC-Lleida. UdL | 8 | 5 | 13 | 13 | 3 | 16 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Total | 22 | 15 | 37 | 34 | 40 | 74 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2023
Any: 2021-2022
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 7 | 6 | 13 | 12 | 17 | 29 |
INEFC-Lleida. UdL | 13 | 7 | 20 | 9 | 3 | 12 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 38 | 15 | 53 | 26 | 22 | 48 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de les universitats corresponents, 2022
Any: 2020-2021
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 |
INEFC-Lleida. UdL | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 15 | 9 | 24 | 13 | 5 | 18 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de les universitats corresponents, 2021
Any: 2019-2020
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 11 | 5 | 16 | 12 | 7 | 19 |
INEFC-Lleida. UdL | 11 | 6 | 17 | 3 | 3 | 6 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Total | 29 | 11 | 40 | 22 | 16 | 38 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de les universitats corresponents, 2019
Any: 2018-2019
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 6 | 2 | 8 | 12 | 8 | 20 |
INEFC-Lleida. UdL | 15 | 6 | 21 | 4 | 3 | 7 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 29 | 9 | 38 | 22 | 14 | 36 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de les universitats corresponents
Any: 2017-2018
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 9 | 8 | 17 | 15 | 11 | 26 |
INEFC-Lleida. UdL | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 10 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 30 | 16 | 46 | 26 | 17 | 43 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de les universitats corresponents
Any: 2016-2017
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 10 | 3 | 13 | 15 | 15 | 30 |
INEFC-Lleida. UdL | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 7 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Total | 35 | 5 | 40 | 32 | 18 | 50 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de les universitats corresponents
Any: 2015-2016
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 11 | 2 | 13 | 13 | 14 | 27 |
INEFC-Lleida. UdL | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 10 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | 4 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
EUSES UdG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Total | 35 | 6 | 41 | 24 | 22 | 46 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de les universitats corresponents
Any: 2014-2015
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 22 | 6 | 28 | 19 | 23 | 42 |
INEFC-Lleida. UdL | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
EUSES UdG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Total | 40 | 10 | 50 | 31 | 28 | 59 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de les universitats corresponents
Any: 2013-2014
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 19 | 7 | 26 | 12 | 11 | 23 |
INEFC-Lleida. UdL | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 |
Facultat d'Educació. UVic | 3 | 3 | 6 | - | - | - |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
EUSES UdG | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Total | 33 | 13 | 46 | 17 | 18 | 35 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de les universitats corresponents
Any: 2012-2013
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 7 | 7 | 14 | 22 | 16 | 38 |
INEFC-Lleida. UdL | 13 | 4 | 17 | 7 | 1 | 8 |
Facultat d'Educació. UVic | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
EUSES UdG | - | - | - | - | - | - |
Total | 31 | 12 | 43 | 34 | 18 | 52 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de les universitats corresponents
Any: 2011-2012
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 24 | 18 | 42 | 27 | 22 | 49 |
INEFC-Lleida. UdL | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 |
Facultat d'Educació. UVic | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 |
EUSES UdG | - | - | - | - | - | - |
Total | 37 | 24 | 61 | 34 | 27 | 61 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de les universitats corresponents
Any: 2010-2011
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 13 | 3 | 16 | 19 | 14 | 33 |
INEFC-Lleida. UdL | 13 | 10 | 23 | 9 | 5 | 14 |
Facultat d'Educació. UVic | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 4 | 2 | 6 | - | - | - |
EUSES UdG | - | - | - | - | - | - |
Total | 32 | 15 | 47 | 28 | 20 | 48 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de les universitats corresponents
Any: 2009-2010
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 5 | 3 | 8 | 19 | 14 | 33 |
INEFC-Lleida. UdL | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 |
Facultat d'Educació. UVic | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
EUSES UdG | - | - | - | - | - | - |
Total | 16 | 8 | 24 | 23 | 18 | 41 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de les universitats corresponents
Any: 2005-2009
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
MEF
Tendència
MEF
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de les universitats corresponents
Any: 2005-2009
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
MEF
Tendència
MEF
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de les universitats corresponents
Any: 2008-2009
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 24 |
INEFC-Lleida. UdL | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 |
Facultat d'Educació. UVic | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
Total | 10 | 7 | 17 | 23 | 16 | 39 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les universitats corresponents
Any: 2008-2009
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
MEF
MEF
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
UB Facultat de Formació del Professorat | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
UAB Facultat de Ciències de l'Educació | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 |
UdL Facultat de Ciències de l'Educació | - | - | - | - | - | - |
UdG Facultat d'Educació i Psicologia | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
URV Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
UVic Facultat d'Educació | - | - | - | - | - | - |
URL Facultat de Psicologia i ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
Total | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | 16 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les universitats corresponents
Any: 2007-2008
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 7 | 6 | 13 | 23 | 18 | 41 |
INEFC-Lleida. UdL | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 |
Facultat d'Educació. UVic | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | - | - | - | - | - | - |
Total | 16 | 9 | 25 | 28 | 18 | 46 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de les universitats corresponents
Any: 2007-2008
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
MEF
MEF
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
UB Facultat de Formació del Professorat | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
UAB Facultat de Ciències de l'Educació | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 |
UdL Facultat de Ciències de l'Educació | - | - | - | - | - | - |
UdG Facultat d'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
URV Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
UVic Facultat d'Educació | - | - | - | - | - | - |
URL Facultat de Psicologia i ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
Total | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de les universitats corresponents
Any: 2006-2007
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 4 | 5 | 9 | 25 | 20 | 45 |
INEFC-Lleida. UdL | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 |
Facultat d'Educació. UVic | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
Total | 12 | 19 | 31 | 30 | 29 | 59 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de les universitats corresponents
Any: 2006-2007
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
MEF
MEF
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
UB Facultat de Formació del Professorat | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
UAB Facultat de Ciències de l'Educació | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 |
UdL Facultat de Ciències de l'Educació | - | - | - | - | - | - |
UdG Facultat d'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
URV Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
UVic Facultat d'Educació | - | - | - | - | - | - |
URL Facultat de Psicologia i ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 11 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de les universitats corresponents
Any: 2005-2006
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 10 | 5 | 15 | 28 | 19 | 47 |
INEFC-Lleida. UdL | - | - | 15 | - | - | 20 |
Facultat d'Educació. UVic | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport . URL | 5 | 1 | 6 | - | - | - |
Total | 17 | 7 | 39 | 32 | 20 | 72 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de les universitats corresponents
Any: 2005-2006
Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
MEF
MEF
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
UB Facultat de Formació del Professorat | - | - | - | - | - | - |
UAB Facultat de Ciències de l'Educació | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
UdL Facultat de Ciències de l'Educació | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
UdG Facultat d'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
URV Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
UVic Facultat d'Educació | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
URL Facultat de Psicologia i ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Total | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de les universitats corresponents