
Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
- Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
- Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Mobilitat d'estudiants universitaris
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
Nombre d’estudiants de les Facultats de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que participen al programa Sicue.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Dades:
Any: 2005-2024
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
Tendència
Tendència
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Homes | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 13 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 15 | 9 | 13 | 3 | 4 | 3 |
Dones | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 |
Total | 10 | 20 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | 18 | 5 | 5 | 5 | 12 | 19 | 15 | 21 | 8 | 6 | 5 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024
Any: 2005-2024
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
Tendència
Tendència
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Homes | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 13 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 15 | 9 | 13 | 3 | 8 | 3 |
Dones | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 |
Total | 10 | 20 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | 18 | 5 | 5 | 5 | 12 | 19 | 15 | 21 | 8 | 11 | 9 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024
Any: 2023-2024
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
INEFC-Lleida. UdL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INEFC-La Seu. UdL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (UVic-UCC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024
Any: 2022-2023
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
INEFC-Lleida. UdL | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2023
Any: 2021-2022
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 |
INEFC-Lleida. UdL | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de les universitats corresponents, 2022
Any: 2020-2021
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
INEFC-Lleida. UdL | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 8 | 21 | 5 | 1 | 6 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de les universitats corresponents, 2021
Any: 2019-2020
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 |
INEFC-Lleida. UdL | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6 | 15 | 9 | 3 | 12 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de les universitats corresponents, 2019
Any: 2018-2019
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
INEFC-Lleida. UdL | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 4 | 19 | 5 | 0 | 5 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de les universitats corresponents
Any: 2017-2018
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
INEFC-Lleida. UdL | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de les universitats corresponents
Any: 2016-2017
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 12 |
INEFC-Lleida. UdL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. URL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitàira de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de les universitats corresponents
Any: 2015-2016
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 7 |
INEFC-Lleida. UdL | 1 | - | 1 | - | - | - |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. URL | - | - | - | - | - | - |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | - | - | - | - | - | - |
EUSES. UdG | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 7 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de les universitats corresponents
Any: 2014-2015
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 |
INEFC-Lleida. UdL | - | - | - | - | - | - |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. URL | - | - | - | - | - | - |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | - | - | - | - | - | - |
EUSES. UdG | - | - | - | - | - | - |
Total | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de les universitats corresponents
Any: 2013-2014
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 |
INEFC-Lleida. UdL | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. URL | - | - | - | - | - | - |
Facultat d'Educació. UVic | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
EUSES. UdG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 12 | 6 | 18 | 6 | 3 | 9 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de les universitats corresponents
Any: 2012-2013
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 14 |
INEFC-Lleida. UdL | 4 | 2 | 6 | - | - | - |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. URL | - | - | - | - | - | - |
Facultat d'Educació. UVic | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
EUSES. UdG | 4 | 0 | 4 | - | - | - |
Total | 13 | 2 | 15 | 10 | 4 | 14 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de les universitats corresponents
Any: 2011-2012
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | - | - | - | 11 | 3 | 14 |
INEFC-Lleida. UdL | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. URL | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Facultat d'Educació. UVic | - | - | - | - | - | - |
EUSES. UdG | - | - | - | - | - | - |
Total | 8 | 2 | 10 | 15 | 6 | 21 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de les universitats corresponents
Any: 2010-2011
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 |
INEFC-Lleida. UdL | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. URL | - | - | - | - | - | - |
Facultat d'Educació. UVic | - | - | - | - | - | - |
EUSES. UdG | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 | 22 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de les universitats corresponents
Any: 2009-2010
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | - | - | - | 6 | 2 | 8 |
INEFC-Lleida. UdL | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. URL | - | - | - | - | - | - |
Facultat d'Educació. UVic | - | - | - | - | - | - |
EUSES. UdG | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de les universitats corresponents
Any: 2008-2009
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 |
INEFC-Lleida. UdL | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. URL | - | - | - | - | - | - |
Facultat d'Educació. UVic | - | - | - | - | - | - |
Total | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 15 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les universitats corresponents
Any: 2008-2009
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
MEF
MEF
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
UB Facultat de Formació del Professorat | - | - | - | - | - | - |
UAB Facultat de Ciències de l'Educació | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
UdL Facultat de Ciències de l'Educació | - | - | - | - | - | - |
UdG Facultat d'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
URV Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
UVic Facultat d'Educació | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les universitats corresponents
Any: 2007-2008
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 |
INEFC-Lleida. UdL | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Facultat d'Educació. UVic | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
Total | 3 | 7 | 10 | 6 | 10 | 16 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de les universitats corresponents
Any: 2006-2007
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 4 |
INEFC-Lleida. UdL | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Facultat d'Educació. UVic | - | - | - | - | - | - |
Total | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de les universitats corresponents
Any: 2006-2007
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
MEF
MEF
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
UB Facultat de Formació del Professorat | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
UAB Facultat de Ciències de l'Educació | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
UdL Facultat de Ciències de l'Educació | - | - | - | - | - | - |
UdG Facultat d'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
URV Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
UVic Facultat d'Educació | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de les universitats corresponents
Any: 2005-2006
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 |
INEFC-Lleida. UdL | - | - | 5 | - | - | 5 |
Facultat d'Educació. UVic | - | - | - | - | - | - |
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport. URL | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | 0 | 10 | 2 | 5 | 12 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de les universitats corresponents
Any: 2005-2006
Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
MEF
MEF
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
UB Facultat de Formació del Professorat | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
UAB Facultat de Ciències de l'Educació | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
UdL Facultat de Ciències de l'Educació | - | - | - | - | - | - |
UdG Facultat d'Educació i Psicologia | - | - | - | - | - | - |
URV Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia | 0 | 2 | 2 | - | - | - |
UVic Facultat d'Educació | - | - | - | - | - | - |
URL Facultat de Psicologia i ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de les universitats corresponents