
Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Grups de recerca reconeguts o informals
- Temàtica dels grups i centres de recerca
- Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
- Personal dels grups i centres de recerca
- Tesis doctorals dirigides pels membres doctors/res contractats a dedicació completa
- Tesis doctorals realitzades pels membres predoctorals
- Tesis doctorals en curs als grups i centres de recerca
- Tipus de finançament dels grups de recerca
- Fonts de finançament dels grups i centres de recerca
- Publicacions dels grups i centres de recerca en els últims cinc anys
- Projectes amb la participació de grups de recerca
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Recerca
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades:
Any: 2022
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
Dades generals
Organisme | Reconegut | Informal |
n | ||
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat | 0 | 1 |
Facultat de Biologia (UB) | 1 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) – Blanquerna | 3 | 0 |
Fundació Institut Hospital del Mar d'investigacions mèdiques (IMIM) | 1 | 0 |
Fundació privada per a la recerca i la docència Sant Joan de Déu | 1 | 0 |
INEFC-Barcelona (UB) | 5 | 0 |
INEFC-Lleida (UdL) | 2 | 2 |
Institut de Recerca de l'Esport (UAB) | 1 | 0 |
Liceu Psicològic | 0 | 1 |
Tecnocampus (UPF) | 0 | 1 |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 1 | 3 |
Universitat de Barcelona (UB) | 0 | 2 |
Universitat de Girona (UdG) | 0 | 1 |
Universitat de Vic (Uvic) | 2 | 2 |
Universitat Pompeu Fabra (UPF) | 0 | 1 |
Total | 17 | 14 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2021
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
Dades generals
Organisme | Reconegut | Informal |
n | ||
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat | 1 | 0 |
Facultat de Biologia (UB) | 1 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) – Blanquerna | 3 | 0 |
INEFC-Barcelona (UB) | 4 | 0 |
INEFC-Lleida (UdL) | 3 | 1 |
Institut de Recerca de l'Esport (UAB) | 2 | 1 |
Liceu Psicològic | 0 | 1 |
Tecnocampus (UPF) | 0 | 1 |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 1 | 0 |
Universitat de Barcelona (UB) | 2 | 1 |
Universitat de Girona (UdG) | 1 | 0 |
Universitat de Vic (Uvic) | 3 | 0 |
Universitat Pompeu Fabra (UPF) | 0 | 1 |
Universitat Ramon Llull (URL) | 2 | 0 |
Total | 23 | 6 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2014
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
Dades generals
Organisme | Reconegut | Informal |
n | ||
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat | 1 | 0 |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 2 | 1 |
Universitat de Barcelona (UB) | 3 | 1 |
INEFC-Barcelona (UB) | 4 | 1 |
INEFC-Lleida (UdL) | 1 | 0 |
Universitat de Vic (Uvic) | 2 | 1 |
Universitat Ramon Llull (URL) | 2 | 0 |
Universitat de Girona (UdG) | 0 | 1 |
Total | 15 | 5 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2012
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
Dades generals
Organisme | Reconegut | Informal |
n | ||
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat | 1 | 0 |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 2 | 3 |
Universitat de Barcelona (UB) | 2 | 2 |
INEFC-Barcelona (UB) | 2 | 1 |
INEFC-Lleida (UdL) | 1 | 0 |
Universitat de Vic (Uvic) | 1 | 1 |
Universitat Ramon Llull (URL) | 2 | 0 |
Universitat de Girona (UdG) | 0 | 1 |
Total | 11 | 8 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2010
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
Dades generals
Organisme | Reconegut | Informal |
n | ||
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat | 1 | 0 |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 2 | 3 |
Universitat de Barcelona (UB) | 2 | 2 |
INEFC-Barcelona (UB) | 2 | 1 |
INEFC-Lleida (UdL) | 1 | 0 |
Universitat de Vic (Uvic) | 1 | 1 |
Universitat Ramon Llull (URL) | 2 | 0 |
Universitat de Girona (UdG) | 0 | 1 |
Total | 11 | 8 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2009
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
Dades generals
Organisme | Reconegut | Informal |
n | ||
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat | 1 | 0 |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 2 | 3 |
Universitat de Barcelona (UB) | 2 | 1 |
INEFC-Barcelona (UB) | 2 | 1 |
INEFC-Lleida (UdL) | 1 | 0 |
Universitat de Vic (Uvic) | 1 | 1 |
Universitat Ramon Llull (URL) | 2 | 0 |
Total | 11 | 6 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de les organitzacions corresponents