
Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Mobilitat d'estudiants a Europa programa Erasmus
- Mobilitat d'estudiants a Espanya programa Sicue
- Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Mobilitat d'estudiants universitaris
Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
Nombre d’estudiants de les Facultats de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que participen en programes de mobilitat interuniversitària externs a la Unió Europea.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Dades:
Any: 2020-2025
Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
Tendència
Tendència
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
Homes | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 |
Dones | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Total | 6 | 2 | 11 | 5 | 17 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de les universitats corresponents, 2025
Any: 2020-2025
Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
Tendència
Tendència
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
Homes | 7 | 7 | 18 | 12 | 5 |
Dones | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 |
Total | 11 | 10 | 23 | 22 | 9 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de les universitats corresponents, 2025
Any: 2024-2025
Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
INEFC-Lleida. UdL | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
INEFC-La Seu. UdL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (UVic-UCC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Total | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | 17 |
* Aquestes dades inclouen l'alumnat que cursa els dobles graus de CAFE+Educació Primària o CAFE+Fisioteràpia.
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de les universitats corresponents, 2025
Any: 2023-2024
Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INEFC-Lleida. UdL | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
INEFC-La Seu. UdL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (UVic-UCC) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Total | 12 | 10 | 22 | 3 | 2 | 5 |
* Aquestes dades inclouen l'alumnat que cursa els dobles graus de CAFE+Educació Primària o CAFE+Fisioteràpia.
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024
Any: 2022-2023
Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
INEFC-Lleida. UdL | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Total | 18 | 5 | 23 | 6 | 5 | 11 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2023
Any: 2021-2022
Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INEFC-Lleida. UdL | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de les universitats corresponents, 2022
Any: 2020-2021
Mobilitat d'estudiants en programes externs a la Unió Europea
CAFE
CAFE
Universitat | Estudiants que surten | Estudiants que arriben | ||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
INEFC-Barcelona. UB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INEFC-Lleida. UdL | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 |
Facultat d'Educació. UVic - UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme | ||||||
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de les universitats corresponents, 2021