Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Esdeveniments estatals organitzats a Catalunya
Inici > L'Observatori > Projecció exterior > Organització d'esdeveniments estatals
Esdeveniments estatals organitzats a Catalunya
Esdeveniments esportius d’àmbit estatal organitzats a Catalunya.
Dades:
Any: 2014
Esdeveniments estatals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
| Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
| n | ||||
| Activitats subaquatiques | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aèria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Basquetbol | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Biketrial | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Billar | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Dards | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Entitats excursionistes | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Esgrima | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Espeleologia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Esports d'hivern | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Esquaix i raquetbol | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Esquí nàutic | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Futbol | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Futbol americà | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Gimnàstica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Golf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hoquei | 15 | 10 | 1 | 26 |
| Judo i D.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Motociclisme | 9 | 0 | 3 | 12 |
| Motonàutica | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Orientació | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Paralitics cerebrals | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Pentatló modern | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Persones amb dicapacitat físcia | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Petanca | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Pilota | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Piragüisme | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Polo | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Salvament i socorrisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sords | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tennis | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tennis taula | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tir olímpic | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Vela | 2 | 0 | 9 | 11 |
| Voleibol | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 60 | 19 | 72 | 151 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir del Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2013
Esdeveniments estatals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
| Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
| n | ||||
| Activitats subaquàtiques | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aèria | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Atletisme | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Automobilisme | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Bàdminton | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Basquetbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Billar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cecs i deficients visuals | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ciclisme | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dards | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Entitats excursionistes | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Esgrima | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Espeleologia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Esports d'hivern | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Esquaix i Raquetbol | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Físic-culturisme | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Futbol | 0 | 5 | 6 | 11 |
| Futbol americà | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Golf | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hípica | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Hoquei | 12 | 17 | 0 | 29 |
| Judo i D.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kick-boxing i Muay Thai | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Motociclisme | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Motonàutica | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Paralítics cerebrals | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patinatge | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Pentatló modern | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Persones amb discapacitat fisica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Petanca | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Pilota | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Piragüisme | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Polo | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Rem | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rugbi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sords | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Tennis | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tennis taula | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tir olímpic | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Vela | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Voleibol | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Total | 20 | 56 | 137 | 213 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir del Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Esdeveniments estatals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
| Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
| n | ||||
| Activitats subaquàtiques | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Aèria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Atletisme | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ciclisme | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Entitats excursionistes | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Esports d'hivern | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Físic-culturisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Halterofília | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hoquei | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Judo i D.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Motociclisme | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Motonàutica | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Natació | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patinatge | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Persones amb discapacitat física | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Piragüisme | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Rem | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rugbi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tir amb arc | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tir olímpic | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Vela | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Voleibol | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 4 | 6 | 57 | 67 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir del Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2011
Esdeveniments estatals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
| Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
| n | ||||
| Activitats subaquàtiques | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Aèria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Atletisme | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Beisbol i softbol | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Billar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Caça | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cecs i deficients visuals | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ciclisme | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Entitats excursionistes | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Escacs | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Esports d'hivern | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Esquí nàutic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Futbol americà | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Halterofília | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hípica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hoquei | 5 | 6 | 0 | 11 |
| Judo i D.A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Motociclisme | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Motonàutica | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Paralítics cerebrals | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Patinatge | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pentatló modern | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Persones amb discapacitat física | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Petanca | 4 | 0 | 6 | 10 |
| Piragüisme | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Polo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rugbi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tir amb arc | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tir olímpic | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Vela | 0 | 2 | 11 | 13 |
| Total | 12 | 32 | 92 | 136 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir del Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2010
Esdeveniments estatals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
| Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
| n | ||||
| Activitats subaquàtiques | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Aèria | 0 | 1 | 13 | 14 |
| Automobilisme | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Bàdminton | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Ball esportiu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Beisbol i softbol | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Billar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Caça | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ciclisme | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Coloms missatgers | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Curses d'orientació | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Entitats excursionistes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Escacs | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Esgrima | 2 | 0 | 9 | 11 |
| Esports d'hivern | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Futbol | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Futbol americà | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Golf | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hípica | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Hoquei | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Judo i D.A | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Karate | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Kick-boxing i Muay Thai | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lluita | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Motociclisme | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Motonàutica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Natació | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pàdel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paralítics cerebrals | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patinatge | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Pentatló modern | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Persones amb Discapacitat física | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pesca esportiva i càsting | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Petanca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pilota | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Piragüisme | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Polo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rem | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rugbi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sords | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tennis taula | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tir amb arc | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Tir olímpic | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Vela | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Voleibol | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 12 | 35 | 156 | 203 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir del Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2009
Esdeveniments estatals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
| Federació | Nombre de competicions organitzades |
| n | |
| Aèria | 4 |
| Beisbol i softbol | 8 |
| Billar | 4 |
| Bitlles i bowling | 1 |
| Ciclisme | 14 |
| Curses d'orientació | 4 |
| Espeleologia | 2 |
| Esports d'hivern | 14 |
| Esquaix i ràquetbol | 14 |
| Físic-culturisme | 2 |
| Hoquei | 12 |
| Judo i D.A. | 2 |
| Karate | 2 |
| Motociclisme | 8 |
| Motonàutica | 4 |
| Natació | 1 |
| Paralítics Cerebrals | 11 |
| Persones amb discapacitat física | 6 |
| Pesca esportiva i càsting | 18 |
| Petanca | 24 |
| Piragüisme | 14 |
| Polo | 2 |
| Tennis taula | 2 |
| Tir amb arc | 2 |
| Tir olímpic | 12 |
| Twirling | 2 |
| Total | 189 |
No disponibles dades separades per sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir del Consell Català de l'Esport, 2009
Any: 2006
Esdeveniments estatals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
| Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
| n | ||||
| Activitats subaquàtiques | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bàdminton | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ball esportiu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Beisbol i softbol | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Billar | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Bitlles i bowling | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Caça | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ciclisme | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Coloms missatgers | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Curses d'orientació | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Dards | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Esgrima | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Esports d'hivern | 0 | 1 | 16 | 17 |
| Futbol americà | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Hoquei | - | - | - | 9 |
| Judo i D.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Motociclisme | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Motonàutica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Natació | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paralítics cerebrals | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pentatló modern | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Persones amb discapacitat física | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Pesca esportiva i càsting | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Petanca | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Pilota | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Piragüisme | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Polo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rem | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tennis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tennis taula | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tir amb arc | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Tir olímpic | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Twirling | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Voleibol | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 8 | 35 | 90 | 142 |
No disponibles dades d'hoquei separades per sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir del Consell Català de l'Esport, 2006 i les Federacions Esportives Catalanes, 2006