Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Participació seleccions catalanes en esdeveniments internacionals
- Participació de clubs catalans en esdeveniments internacionals
- Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
- Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Inici > L'Observatori > Projecció exterior > Participació en esdeveniments internacionals
Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Títols de lliga i copa internacionals de màxim nivell aconseguits pels clubs catalans.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Dades:
Any: 2020-2026
Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Tendència
Tendència
| Categoria | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Femenina | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Masculina | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2026; a partir de Surroca, J., 2026
Any: 2025-2026
Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
| TÍTOLS OBTINGUTS | CATEGORIA | |||
| Femenina | Masculina | Mixta | Total | |
| Basquetbol | - | - | - | 0 |
| Beisbol i Softbol | - | - | - | 0 |
| Futbol | 1 | - | - | 1 |
| Futbol sala | - | - | - | 0 |
| Handbol | - | 1 | - | 1 |
| Hoquei gel | - | 1 | - | 1 |
| Hoquei herba | - | - | - | 0 |
| Hoquei patins | - | 1 | - | 1 |
| Korfbal | - | - | 2 | 2 |
| Tennis taula | - | - | - | 0 |
| Waterpolo | 1 | 1 | - | 2 |
| Total | 2 | 4 | 2 | 8 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2026; a partir de Surroca, J., 2026
Any: 2024-2025
Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
| Esports | Femenins | Masculins | Total |
| n | |||
| Basquetbol | - | - | 0 |
| Futbol | - | - | 0 |
| Handbol | - | - | 0 |
| Futbol sala | - | - | 0 |
| Hoquei herba | - | - | 0 |
| Hoquei patins | 2 | 1 | 3 |
| Beisbol i Softbol | - | - | 0 |
| Tennis taula | - | - | 0 |
| Waterpolo | 1 | - | 1 |
| Total | 3 | 1 | 4 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de Surroca, J., 2025
Any: 2023-2024
Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
| Esports | Femenins | Masculins | Total |
| n | |||
| Basquetbol | - | - | 0 |
| Futbol | 1 | - | 1 |
| Handbol | - | 1 | 1 |
| Futbol sala | - | - | 0 |
| Hoquei herba | - | - | 0 |
| Hoquei patins | - | 1 | 1 |
| Beisbol i Softbol | - | - | 0 |
| Tennis taula | - | - | 0 |
| Waterpolo | 1 | - | 1 |
| Total | 2 | 2 | 4 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de Surroca, J., 2024
Any: 2022-2023
Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
| Esports | Femenins | Masculins | Total |
| n | |||
| Basquetbol | - | - | 0 |
| Futbol | 1 | - | 1 |
| Handbol | - | - | - |
| Futbol sala | - | - | - |
| Hoquei herba | - | - | - |
| Hoquei patins | - | - | - |
| Horseball | - | 1 | 1 |
| Beisbol i Softbol | - | - | - |
| Tennis taula | - | - | - |
| Waterpolo | 1 | - | 1 |
| Total | 2 | 1 | 3 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2023
Any: 2021-2022
Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
| Esports | Femenins | Masculins | Total |
| n | |||
| Basquetbol | - | - | 0 |
| Futbol | - | - | 0 |
| Handbol | - | 1 | 1 |
| Futbol sala | 1 | 1 | |
| Hoquei herba | 1 | - | 1 |
| Hoquei patins | 1 | 1 | 2 |
| Beisbol i Softbol | - | - | 0 |
| Tennis taula | - | - | 0 |
| Waterpolo | 1 | - | 1 |
| Total | 3 | 3 | 6 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2022
Any: 2020-2021
Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
| Esports | Femenins | Masculins | Total |
| n | |||
| Basquetbol | - | - | 0 |
| Futbol | 1 | - | 1 |
| Handbol | - | 1 | 1 |
| Hoquei herba | - | - | 0 |
| Hoquei patins | 1 | 1 | 2 |
| Beisbol i Softbol | - | - | 0 |
| Tennis taula | - | - | 0 |
| Waterpolo | - | - | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de Surroca, J., 2021