La Unirun és una cursa de running popular que es duu a terme entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, organitzada per Gaudium Sports. Les seves dues característiques principals són:
- El seu recorregut és de 5.000 metres.
- Competició per Universitats: el corredor/a s'inscriu de forma individual, però a més s'identifica amb una de les 12 Universitats catalanes i així es crea una competició entre aquestes.
Per saber-ne més.
Any: 2022-2023
Participació a la cursa Unirun
Dades generals
Serveis d'esports | Participació cursa Unirun | |
| Total | % |
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) | 57 | 1.16 |
Universitat Autònoma de Barcelona | 561 | 11.49 |
Universitat de Barcelona | 1504 | 30.81 |
Universitat de Girona | 77 | 1.57 |
Universitat de Lleida | 116 | 2.37 |
Universitat de Vic - UCC | 240 | 4.91 |
Universitat Internacional de Catalunya | 119 | 2.43 |
Universitat Oberta de Catalunya | 111 | 2.27 |
Universitat Politècnica de Catalunya | 1269 | 25.99 |
Universitat Pompeu Fabra | 509 | 10.42 |
Universitat Ramon Llull | 171 | 3.50 |
Universitat Rovira i Virgili | 147 | 3.01 |
Total | 4881 | 100 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2023.
Any: 2022-2023
Participació a la cursa Unirun
Sexe
Serveis d'esports | Homes | Dones | Total |
| n | n | n |
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) | 22 | 35 | 57 |
Universitat Autònoma de Barcelona | 258 | 303 | 561 |
Universitat de Barcelona | 712 | 792 | 1504 |
Universitat de Girona | 33 | 44 | 77 |
Universitat de Lleida | 68 | 48 | 116 |
Universitat de Vic - UCC | 105 | 135 | 240 |
Universitat Internacional de Catalunya | 58 | 61 | 119 |
Universitat Oberta de Catalunya | 72 | 39 | 111 |
Universitat Politècnica de Catalunya | 874 | 395 | 1269 |
Universitat Pompeu Fabra | 253 | 256 | 509 |
Universitat Ramon Llull | 90 | 81 | 171 |
Universitat Rovira i Virgili | 77 | 70 | 147 |
Total | 2622 | 2259 | 4881 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2023.
Any: 2021-2022
Participació a la cursa Unirun
Dades generals
Serveis d'esports | Participació cursa Unirun | |
| Total | % |
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) | 56 | 1.12 |
Universitat Autònoma de Barcelona | 532 | 10.68 |
Universitat de Barcelona | 1526 | 30.63 |
Universitat de Girona | 90 | 1.81 |
Universitat de Lleida | 70 | 1.41 |
Universitat de Vic - UCC | 207 | 4.15 |
Universitat Internacional de Catalunya | 96 | 1.93 |
Universitat Oberta de Catalunya | 147 | 2.95 |
Universitat Politècnica de Catalunya | 1231 | 24.71 |
Universitat Pompeu Fabra | 659 | 13.23 |
Universitat Ramon Llull | 200 | 4.01 |
Universitat Rovira i Virgili | 168 | 3.37 |
Total | 4982 | 100 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2022.
Any: 2021-2022
Participació a la cursa Unirun
Sexe
Serveis d'esports | Homes | Dones | Total |
| n | n | n |
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) | 26 | 30 | 56 |
Universitat Autònoma de Barcelona | 256 | 276 | 532 |
Universitat de Barcelona | 717 | 809 | 1526 |
Universitat de Girona | 53 | 37 | 90 |
Universitat de Lleida | 47 | 23 | 70 |
Universitat de Vic - UCC | 95 | 112 | 207 |
Universitat Internacional de Catalunya | 47 | 49 | 96 |
Universitat Oberta de Catalunya | 94 | 53 | 147 |
Universitat Politècnica de Catalunya | 849 | 382 | 1231 |
Universitat Pompeu Fabra | 310 | 349 | 659 |
Universitat Ramon Llull | 96 | 104 | 200 |
Universitat Rovira i Virgili | 75 | 93 | 168 |
Total | 2665 | 2317 | 4982 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2022.