Nombre de persones que cursen els ensenyaments de règim especial destinats a obtenir les titulacions de tècnics d’esport i tècnics superiors d’esport. Aquestes titulacions donen a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que el capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.
S'inclouen els tècnics i les tècniques d'esports segons grau:
- Grau mitjà, que alhora està format per dos nivells de formació (primer nivell i segon nivell).
- Grau superior, que està format pel tercer nivell de formació i que proporciona el títol de Tècnic i tècnica superior d’esport en una especialitat esportiva.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Tendència
| 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
| Homes | 683 | 877 | 1127 | 1389 | 2462 | 2475 | 2473 | 2886 | 3026 | 2762 | 2507 | 2836 | 3870 | 3350 | 2330 | 3012 | 2829 | 3185 | 4303 |
| Dones | 93 | 142 | 180 | 206 | 395 | 391 | 398 | 456 | 415 | 395 | 426 | 531 | 871 | 835 | 551 | 832 | 739 | 717 | 940 |
| Total | 776 | 1019 | 1307 | 1595 | 2857 | 2866 | 2871 | 3342 | 3441 | 3157 | 2933 | 3367 | 4741 | 4185 | 2881 | 3844 | 3568 | 3902 | 5243 |
Sexe
| Homes | Dones | Total | |
| n | |||
| Total | 4303 | 940 | 5243 |
Comarca
| Comarca | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | |||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | |
| Alt Empordà | 17 | 12 | - | - | - | - | 29 |
| Alt Penedès | 13 | - | 7 | 2 | - | - | 22 |
| Bages | 24 | 40 | 16 | 34 | - | - | 114 |
| Baix Camp | 39 | 1 | 28 | - | 15 | 2 | 85 |
| Baix Ebre | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Baix Llobregat | 136 | 47 | 98 | 20 | 30 | 5 | 336 |
| Barcelonès | 1195 | 152 | 609 | 45 | 274 | 14 | 2289 |
| Garraf | 31 | 14 | 7 | 1 | - | - | 53 |
| Gironès | - | 8 | 11 | 15 | 13 | - | 47 |
| Maresme | 19 | 7 | - | - | - | - | 26 |
| Montsià | 14 | 4 | 2 | 1 | - | - | 21 |
| Osona | 68 | 11 | 43 | 5 | - | - | 127 |
| Pallars Jussà | 287 | 145 | 275 | 66 | 75 | 8 | 856 |
| Pla de l'Estany | 21 | 1 | 17 | 1 | 4 | - | 44 |
| Ripollès | 87 | 42 | 52 | 14 | - | - | 195 |
| Segrià | 56 | 28 | 39 | 5 | - | - | 128 |
| Selva | 23 | 10 | 1 | 1 | - | - | 35 |
| Tarragonès | 177 | 44 | 111 | 21 | 14 | - | 367 |
| Vall d'Aran | 67 | 48 | 54 | 21 | 5 | 2 | 197 |
| Vallès Occidental | 129 | 23 | 56 | 13 | 12 | - | 233 |
| Vallès Oriental | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
| Total | 2441 | 638 | 1426 | 265 | 442 | 31 | 5243 |
Professorat
| Comarca | Homes | Dones | Total |
| n | |||
| Alt Empordà | 4 | 1 | 5 |
| Alt Penedès | 5 | - | 5 |
| Bages | 4 | 3 | 7 |
| Baix Ebre | 2 | - | 2 |
| Baix Llobregat | 78 | 24 | 102 |
| Barcelonès | 88 | 32 | 120 |
| Gironès | 7 | 3 | 10 |
| Maresme | 1 | 1 | 2 |
| Montsià | 9 | - | 9 |
| Osona | 14 | 4 | 18 |
| Pallars Jussà | 48 | 14 | 62 |
| Pla de l'Estany | 16 | 3 | 19 |
| Pla d'Urgell | 3 | 3 | 6 |
| Ripollès | 12 | 4 | 16 |
| Segrià | 22 | 2 | 24 |
| Selva | 21 | - | 21 |
| Tarragonès | 23 | 9 | 32 |
| Vall d'Aran | 30 | 8 | 38 |
| Vallès Occidental | 40 | 4 | 44 |
| Vallès Oriental | 2 | - | 2 |
| Total | 429 | 115 | 544 |
Modalitat
| Especialitat | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | ||||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | ||
| Esports d'hivern | 244 | 176 | 140 | 57 | 38 | 7 | 662 | |
| Esquí alpí | 205 | 152 | 112 | 52 | 24 | 7 | 552 | |
| Esquí de fons | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | |
| Surf de neu | 37 | 20 | 28 | 5 | 13 | - | 103 | |
| Esquí de muntanya | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Muntanya i escalada | 180 | 59 | 245 | 50 | 42 | 3 | 579 | |
| Muntanya mitjana | 126 | 42 | 137 | 35 | - | - | 340 | |
| Alta muntanya | - | - | 1 | 1 | 31 | 2 | 35 | |
| Barrancs | 16 | 3 | 49 | 7 | 75 | |||
| Descens de barrancs | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 8 | |
| Escalada | 36 | 12 | 54 | 7 | 11 | 1 | 121 | |
| Futbol i futbol sala | 1310 | 73 | 760 | 35 | 321 | 14 | 2512 | |
| Futbol | 1300 | 71 | 756 | 34 | 321 | 13 | 2495 | |
| Futbol sala | 10 | 2 | 4 | 1 | - | 17 | ||
| Atletisme | 37 | 23 | 17 | 11 | 14 | 4 | 106 | |
| Basquetbol | 71 | 23 | 54 | 9 | 3 | - | 160 | |
| Handbol | 10 | - | 1 | - | - | - | 11 | |
| Busseig esportiu | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 | |
| Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme | 21 | 60 | 21 | 53 | - | - | 155 | |
| Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet | 8 | 20 | 2 | 12 | - | - | 42 | |
| Esgrima | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 13 | |
| Espeleologia | 17 | 1 | 26 | 1 | - | - | 45 | |
| Judo i defensa personal | 19 | 4 | - | 1 | - | - | 24 | |
| Piraguïsme en aigües braves | 10 | 4 | - | - | - | - | 14 | |
| Piragüisme en aigües tranquil·les | 22 | 17 | 2 | - | - | - | 41 | |
| Piragüisme recreatiu guia en aigües braves | 29 | 12 | 11 | 4 | - | - | 56 | |
| Salvament i socorrisme | 324 | 99 | 107 | 24 | 20 | 3 | 577 | |
| Vela amb aparell fix | 118 | 66 | 34 | 8 | 4 | - | 230 | |
| Vela amb aparell lliure | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | |
| Total | 2435 | 645 | 1426 | 265 | 442 | 30 | 5243 |
Tipus de centre
| Comarca | Públics | Privats | Total |
| n | |||
| Alt Empordà | 1 | - | 1 |
| Alt Penedès | 1 | - | 1 |
| Bages | - | 1 | 1 |
| Baix Camp | - | 1 | 1 |
| Baix Ebre | 1 | - | 1 |
| Baix Llobregat | 1 | 2 | 3 |
| Barcelonès | 5 | 7 | 12 |
| Garraf | 1 | - | 1 |
| Gironès | - | 2 | 2 |
| Maresme | 1 | 1 | 2 |
| Montsià | 1 | - | 1 |
| Osona | 1 | 1 | 2 |
| Pallars Jussà | 1 | - | 1 |
| Pla de l'Estany | 1 | - | 1 |
| Pla d'Urgell | 1 | - | 1 |
| Ripollès | 1 | - | 1 |
| Segrià | 2 | 1 | 3 |
| Selva | 2 | - | 2 |
| Tarragonès | 2 | 2 | 4 |
| Vall d'Aran | 1 | - | 1 |
| Vallès Occidental | 2 | 2 | 4 |
| Vallès Oriental | - | 1 | 1 |
| Total | 26 | 21 | 47 |
Sexe
| Homes | Dones | Total | |
| n | |||
| Total | 3185 | 717 | 3902 |
Comarca
| Comarca | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | |||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | |
| Alt Empordà | 16 | 7 | - | - | - | - | 23 |
| Alt Penedès | 16 | 1 | 7 | 1 | - | - | 25 |
| Bages | 52 | 57 | 15 | 34 | 2 | - | 160 |
| Baix Camp | 24 | - | 16 | - | 12 | 1 | 53 |
| Baix Ebre | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 |
| Baix Llobregat | 184 | 67 | 110 | 18 | 17 | 2 | 398 |
| Barcelonès | 778 | 116 | 460 | 33 | 185 | 9 | 1581 |
| Garraf | 18 | 7 | - | - | 1 | - | 26 |
| Gironès | 4 | 13 | 17 | 6 | 1 | - | 41 |
| Maresme | 38 | 3 | - | - | - | - | 41 |
| Montsià | 10 | 2 | - | - | - | - | 12 |
| Osona | 67 | 9 | 35 | 9 | - | - | 120 |
| Pallars Jussà | 59 | 48 | 192 | 35 | 38 | 4 | 376 |
| Pla de l'Estany | 19 | 3 | 17 | 1 | 8 | - | 48 |
| Ripollès | 106 | 59 | 42 | 18 | - | - | 225 |
| Segrià | 77 | 17 | 50 | 5 | - | - | 149 |
| Selva | 32 | 17 | 9 | 2 | - | - | 60 |
| Tarragonès | 67 | 20 | 71 | 19 | 11 | 2 | 190 |
| Vall d'Aran | 30 | 9 | 36 | 13 | 1 | - | 89 |
| Vallès Occidental | 130 | 23 | 7 | 9 | 21 | 2 | 192 |
| Vallès Oriental | 35 | 7 | 25 | 2 | 9 | 1 | 79 |
| Total | 1770 | 491 | 1109 | 205 | 306 | 21 | 3902 |
Professorat
| Comarca | Homes | Dones | Total |
| n | |||
| Alt Empordà | 10 | 3 | 13 |
| Bages | 2 | 2 | 4 |
| Baix Ebre | 2 | - | 2 |
| Baix Llobregat | 91 | 19 | 110 |
| Barcelonès | 93 | 29 | 122 |
| Gironès | 9 | 4 | 13 |
| Maresme | 9 | 2 | 11 |
| Montsià | 7 | - | 7 |
| Osona | 10 | 4 | 14 |
| Pallars Jussà | 44 | 17 | 61 |
| Pla de l'Estany | 13 | 2 | 15 |
| Pla d'Urgell | 6 | 4 | 10 |
| Ripollès | 12 | 4 | 16 |
| Segrià | 22 | 6 | 28 |
| Selva | 19 | 1 | 20 |
| Tarragonès | 16 | 6 | 22 |
| Vall d'Aran | 30 | 8 | 38 |
| Vallès Occidental | 3 | 1 | 4 |
| Vallès Oriental | 3 | - | 3 |
| Total | 401 | 112 | 513 |
Modalitat
| Especialitat | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | ||||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | ||
| Esports d'hivern | 223 | 144 | 127 | 50 | 27 | 3 | 574 | |
| Esquí alpí | 200 | 130 | 102 | 48 | 16 | 2 | 498 | |
| Esquí de fons | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 10 | |
| Surf de neu | 18 | 10 | 25 | 2 | 10 | 1 | 66 | |
| Esquí de muntanya | - | - | - | - | - | - | - | |
| Muntanya i escalada | 98 | 23 | 155 | 17 | 7 | - | 300 | |
| Muntanya mitjana | 91 | 22 | 71 | 9 | - | - | 193 | |
| Alta muntanya | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Descens de barrancs | 1 | 1 | 34 | 1 | - | - | 37 | |
| Escalada | 6 | - | 50 | 7 | 5 | - | 68 | |
| Futbol i futbol sala | 898 | 49 | 596 | 25 | 220 | 6 | 1794 | |
| Futbol | 882 | 48 | 596 | 25 | 220 | 5 | 1776 | |
| Futbol sala | 16 | 1 | - | - | - | 1 | 18 | |
| Atletisme | 36 | 23 | 23 | 6 | 6 | - | 94 | |
| Bàsquetbol | 42 | 7 | 30 | 11 | 4 | - | 94 | |
| Handbol | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | |
| Busseig esportiu | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 10 | |
| Hípica | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme | 15 | 48 | 13 | 39 | - | - | 115 | |
| Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet | 12 | 41 | - | - | - | - | 53 | |
| Esgrima | 8 | 2 | - | - | 1 | - | 11 | |
| Espeleologia | 12 | - | 21 | 2 | - | - | 35 | |
| Judo i defensa personal | 11 | 10 | 3 | 1 | - | - | 25 | |
| Piragüisme en aigües braves | 5 | 1 | - | - | 7 | 1 | 14 | |
| Piragüisme en aigües tranquil·les | 20 | 11 | 1 | - | - | - | 32 | |
| Piragüisme recreatiu guia en aigües braves | 8 | 2 | 9 | 3 | - | - | 22 | |
| Salvament i socorrisme | 305 | 90 | 99 | 30 | 23 | 3 | 550 | |
| Vela amb aparell fix | 79 | 53 | 19 | 4 | 5 | 6 | 166 | |
| Vela amb aparell lliure | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
| Total | 1777 | 506 | 1101 | 191 | 306 | 21 | 3902 | |
Tipus de centre
| Comarca | Públics | Privats | Total |
| n | |||
| Alt Empordà | 1 | - | 1 |
| Alt Penedès | 1 | - | 1 |
| Bages | - | 1 | 1 |
| Baix Camp | - | 1 | 1 |
| Baix Ebre | 1 | - | 1 |
| Baix Llobregat | 1 | 2 | 3 |
| Barcelonès | 4 | 9 | 13 |
| Garraf | 1 | - | 1 |
| Gironès | - | 3 | 3 |
| Maresme | 1 | 1 | 2 |
| Montsià | 1 | 1 | |
| Osona | 1 | 1 | 2 |
| Pallars Jussà | 1 | - | 1 |
| Pla de l'Estany | 1 | - | 1 |
| Ripollès | 1 | - | 1 |
| Segrià | 2 | 2 | 4 |
| Selva | 2 | 2 | |
| Tarragonès | 2 | 1 | 3 |
| Vall d'Aran | 1 | - | 1 |
| Vallès Occidental | 2 | 3 | 5 |
| Vallès Oriental | - | 2 | 2 |
| Total | 24 | 26 | 50 |
Sexe
| Homes | Dones | Total | |
| n | |||
| Total | 2829 | 739 | 3568 |
Comarca
| Comarca | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | |||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | |
| Alt Empordà | 20 | 5 | 6 | - | - | - | 31 |
| Alt Penedès | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| Bages | 42 | 44 | 34 | 38 | 9 | 2 | 169 |
| Baix Ebre | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| Baix Llobregat | 198 | 81 | 69 | 21 | 39 | 2 | 410 |
| Barcelonès | 420 | 73 | 311 | 23 | 113 | 7 | 947 |
| Gironès | 1 | 5 | 18 | 18 | - | - | 42 |
| Maresme | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
| Montsià | 13 | 1 | 8 | 1 | - | - | 23 |
| Osona | 68 | 14 | 18 | 1 | - | - | 101 |
| Pallars Jussà | 173 | 84 | 268 | 53 | 39 | 8 | 625 |
| Pla de d'Urgell | - | 4 | - | 0 | - | - | 4 |
| Pla de l'Estany | 20 | 2 | 17 | 1 | 10 | - | 50 |
| Ripollès | 77 | 35 | 46 | 11 | - | - | 169 |
| Segrià | 87 | 26 | 39 | 6 | - | - | 158 |
| Selva | 12 | 2 | 19 | 3 | - | - | 36 |
| Tarragonès | 99 | 34 | 69 | 23 | 12 | 2 | 239 |
| Vall d'Aran | 107 | 60 | 42 | 12 | 5 | 2 | 228 |
| Vallès Occidental | 91 | 19 | 41 | 6 | 19 | 1 | 177 |
| Vallès Oriental | 56 | 7 | 35 | 1 | 10 | 1 | 110 |
| Total | 1524 | 496 | 1049 | 218 | 256 | 25 | 3568 |
Professorat
| Comarca | Homes | Dones | Total |
| n | |||
| Alt Empordà | 12 | 3 | 15 |
| Alt Penedès | 5 | 2 | 7 |
| Bages | 7 | 3 | 10 |
| Baix Ebre | 1 | 0 | 1 |
| Baix Llobregat | 80 | 19 | 99 |
| Barcelonès | 66 | 7 | 73 |
| Gironès | 10 | 5 | 15 |
| Maresme | 8 | 1 | 9 |
| Montsià | 9 | 1 | 10 |
| Osona | 12 | 4 | 16 |
| Pallars Jussà | 35 | 20 | 55 |
| Pla de l'Estany | 14 | 3 | 17 |
| Pla d'Urgell | 5 | 5 | 10 |
| Ripollès | 11 | 4 | 15 |
| Segrià | 29 | 3 | 32 |
| Selva | 17 | 2 | 19 |
| Tarragonès | 24 | 13 | 37 |
| Vall d'Aran | 67 | 7 | 74 |
| Vallès Occidental | 32 | 1 | 33 |
| Vallès Oriental | 7 | - | 7 |
| Total | 451 | 103 | 554 |
Modalitat
| Especialitat | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | ||||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | ||
| Esports d'hivern | 178 | 189 | 199 | 26 | 40 | 11 | 643 | |
| Esquí alpí | 111 | 178 | 195 | - | 29 | 9 | 522 | |
| Esquí de fons | 3 | 11 | 4 | - | 1 | - | 19 | |
| Surf de neu | 64 | - | - | 26 | 7 | 2 | 99 | |
| Esquí de muntanya | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| Muntanya i escalada | 145 | 4 | 171 | 81 | 14 | 1 | 416 | |
| Muntanya mitjana | 139 | 4 | 49 | 74 | - | - | 266 | |
| Alta muntanya | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | |
| Descens de barrancs | 2 | - | 62 | 2 | - | - | 66 | |
| Escalada | 4 | - | 60 | 3 | 12 | 1 | 80 | |
| Futbol i futbol sala | 383 | 68 | 515 | - | 149 | 3 | 1117 | |
| Futbol | 366 | 63 | 509 | - | 149 | 3 | 1095 | |
| Futbol sala | 16 | 4 | 7 | - | - | - | 27 | |
| Atletisme | 37 | 13 | 15 | 10 | 6 | 3 | 84 | |
| Bàsquetbol | 42 | 7 | 12 | 13 | 12 | - | 86 | |
| Handbol | - | - | - | - | - | - | - | |
| Busseig esportiu | - | - | 9 | 1 | - | - | 10 | |
| Hípica | - | - | - | - | - | - | - | |
| Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme | 71 | 2 | - | 48 | - | - | 121 | |
| Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet | 21 | 7 | - | 45 | - | - | 73 | |
| Esgrima | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | |
| Espeleologia | 14 | - | 21 | 1 | - | - | 36 | |
| Judo i defensa personal | 16 | 2 | - | 2 | 3 | - | 23 | |
| Piraguïsme en aigües braves | 55 | 14 | - | 5 | - | - | 74 | |
| Piraguïsme en aigües tranquil·les | 20 | - | 3 | 8 | - | - | 31 | |
| Piraguïsme recreatiu guia en aigües braves | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | |
| Salvament i socorrisme | 426 | - | 6 | 187 | 19 | 11 | 649 | |
| Vela amb aparell fix | 128 | 29 | - | 22 | 9 | 2 | 190 | |
| Vela amb aparell lliure | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Total | 1539 | 335 | 958 | 452 | 253 | 31 | 3568 |
Tipus de centre
| Comarca | Públics | Privats | Total |
| n | |||
| Alt Empordà | 1 | - | 1 |
| Alt Penedès | 1 | - | 1 |
| Bages | - | 1 | 1 |
| Baix Ebre | 1 | - | 1 |
| Baix Llobregat | 1 | 2 | 3 |
| Barcelonès | 4 | 6 | 10 |
| Berguedà | - | - | - |
| Gironès | - | 3 | 3 |
| Maresme | 1 | - | 1 |
| Montsià | 1 | - | 1 |
| Osona | 1 | 1 | 2 |
| Pallars Jussà | 1 | - | 1 |
| Pla de l'Estany | 1 | - | 1 |
| Pla d'Urgell | 1 | - | 1 |
| Ripollès | 1 | - | 1 |
| Segrià | 2 | 2 | 4 |
| Selva | 2 | - | 2 |
| Tarragonès | 2 | 1 | 3 |
| Vall d'Aran | 1 | - | 1 |
| Vallès Occidental | 2 | 1 | 3 |
| Vallès Oriental | - | 2 | 2 |
| Total | 24 | 19 | 43 |
Sexe
| Homes | Dones | Total | |
| n | |||
| Total | 3012 | 832 | 3844 |
Comarca
| Comarca | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | |||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | |
| Alt Empordà | 25 | 9 | 7 | 1 | - | - | 42 |
| Alt Penedès | 17 | 1 | 9 | 1 | - | - | 28 |
| Bages | 81 | 59 | 40 | 44 | 11 | 6 | 241 |
| Baix Ebre | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Baix Llobregat | 337 | 142 | 132 | 30 | 37 | 6 | 684 |
| Barcelonès | 301 | 39 | 256 | 31 | 95 | 3 | 725 |
| Berguedà | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gironès | 26 | 24 | 11 | 21 | 2 | 6 | 90 |
| Maresme | 29 | - | 18 | - | 20 | - | 67 |
| Montsià | 19 | 2 | - | - | - | - | 21 |
| Osona | 38 | 2 | 10 | - | - | - | 50 |
| Pallars Jussà | 185 | 74 | 291 | 72 | 45 | 8 | 675 |
| Pla de d'Urgell | - | - | 2 | 7 | - | - | 9 |
| Pla de l'Estany | 26 | 2 | 23 | 1 | 11 | - | 63 |
| Ripollès | 75 | 27 | 56 | 16 | - | - | 174 |
| Segrià | 82 | 22 | 56 | 7 | - | - | 167 |
| Selva | 37 | 8 | 26 | - | - | - | 71 |
| Tarragonès | 96 | 29 | 68 | 21 | 7 | - | 221 |
| Vall d'Aran | 72 | 46 | 61 | 36 | 4 | 2 | 221 |
| Vallès Occidental | 110 | 13 | 47 | 6 | 23 | - | 199 |
| Vallès Oriental | 54 | 7 | 34 | 1 | - | - | 96 |
| Total | 1610 | 506 | 1147 | 295 | 255 | 31 | 3844 |
Professorat
| Comarca | Homes | Dones | Total |
| n | |||
| Alt Empordà | 2 | - | 2 |
| Alt Penedès | 6 | 1 | 7 |
| Bages | 11 | 3 | 14 |
| Baix Ebre | 2 | 1 | 3 |
| Baix Llobregat | 107 | 20 | 127 |
| Barcelonès | 79 | 14 | 93 |
| Berguedà | - | - | - |
| Gironès | 6 | 3 | 9 |
| Maresme | 9 | 2 | 11 |
| Montsià | 5 | 2 | 7 |
| Osona | 13 | - | 13 |
| Pallars Jussà | 32 | 23 | 55 |
| Pla de l'Estany | 10 | 4 | 14 |
| Pla d'Urgell | 5 | 5 | 10 |
| Ripollès | 12 | 5 | 17 |
| Segrià | 28 | 4 | 32 |
| Selva | 18 | 3 | 21 |
| Tarragonès | 24 | 9 | 33 |
| Vall d'Aran | 67 | 7 | 74 |
| Vallès Occidental | 44 | 3 | 47 |
| Vallès Oriental | 5 | - | 5 |
| Total | 485 | 109 | 594 |
Modalitat
| Especialitat | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | ||||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | ||
| Esports d'hivern | 223 | 123 | 139 | 84 | 44 | 15 | 628 | |
| Esquí alpí | 169 | 101 | 102 | 65 | 32 | 12 | 481 | |
| Esquí de fons | 10 | 11 | 6 | 7 | - | - | 34 | |
| Surf de neu | 44 | 11 | 31 | 12 | 8 | 3 | 109 | |
| Esquí de muntanya | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Muntanya i escalada | 110 | 38 | 282 | 53 | 15 | 1 | 179 | |
| Muntanya mitjana | 106 | 36 | 139 | 39 | - | - | - | |
| Alta muntanya | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | - | 22 | |
| Descens de barrancs | - | 1 | 81 | 9 | - | - | 91 | |
| Escalada | 3 | - | 51 | 4 | 7 | 1 | 66 | |
| Futbol i futbol sala | 545 | 20 | 337 | 8 | 155 | 1 | 1066 | |
| Futbol | 528 | 19 | 326 | 8 | 155 | 1 | 1037 | |
| Futbol sala | 17 | 1 | 11 | - | - | - | 29 | |
| Atletisme | 31 | 16 | 23 | 6 | 5 | 2 | 83 | |
| Bàsquetbol | 30 | 11 | 22 | 4 | 11 | 3 | 81 | |
| Handbol | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | |
| Busseig esportiu | - | 1 | 12 | 1 | - | - | 14 | |
| Hípica | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | |
| Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme | 25 | 38 | 29 | 66 | - | - | 158 | |
| Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet | 23 | 38 | 11 | 16 | - | - | 88 | |
| Esgrima | 10 | 5 | 3 | - | - | - | 18 | |
| Espeleologia | 11 | - | 15 | - | - | - | 26 | |
| Judo i defensa personal | 9 | 7 | 8 | 1 | - | - | 25 | |
| Piraguïsme en aigües braves | 28 | 8 | 13 | 1 | - | - | 50 | |
| Piraguïsme en aigües tranquil·les | 20 | 6 | 1 | 0 | - | - | 27 | |
| Piraguïsme recreatiu guia en aigües braves | 13 | 7 | 15 | 1 | - | - | 36 | |
| Salvament i socorrisme | 333 | 72 | 176 | 27 | 19 | 2 | 629 | |
| Vela amb aparell fix | 198 | 116 | 58 | 25 | 3 | 1 | 401 | |
| Vela amb aparell lliure | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Total | 1610 | 506 | 1147 | 295 | 255 | 31 | 3524 |
Tipus de centre
| Comarca | Públics | Privats | Total |
| n | |||
| Alt Empordà | 1 | - | 1 |
| Alt Penedès | 1 | - | 1 |
| Bages | - | 1 | 1 |
| Baix Ebre | - | - | - |
| Baix Llobregat | 1 | 2 | 3 |
| Barcelonès | 4 | 9 | 13 |
| Berguedà | - | - | - |
| Gironès | - | 3 | 3 |
| Maresme | - | 1 | 1 |
| Montsià | 1 | - | 1 |
| Osona | 1 | 1 | 2 |
| Pallars Jussà | 1 | - | 1 |
| Pla de l'Estany | 1 | - | 1 |
| Pla d'Urgell | 1 | - | 1 |
| Ripollès | 1 | - | 1 |
| Segrià | 2 | 2 | 4 |
| Selva | 2 | - | 2 |
| Tarragonès | 2 | 1 | 3 |
| Vall d'Aran | 1 | 1 | |
| Vallès Occidental | 2 | 2 | 4 |
| Vallès Oriental | - | 2 | 2 |
| Total | 22 | 24 | 46 |
Sexe
| Homes | Dones | Total | |
| n | |||
| Total | 2330 | 551 | 2881 |
Comarca
| Comarca | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | |||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | |
| Alt Empordà | 31 | 2 | - | - | - | - | 33 |
| Alt Penedès | 14 | 1 | 9 | 1 | - | - | 25 |
| Bages | 93 | 55 | 39 | 22 | 10 | 9 | 228 |
| Baix Ebre | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Baix Llobregat | 122 | 22 | 34 | 6 | 11 | 3 | 198 |
| Barcelonès | 240 | 40 | 165 | 15 | 107 | 3 | 570 |
| Berguedà | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 |
| Gironès | 13 | 18 | 8 | 23 | 1 | 4 | 67 |
| Maresme | 47 | 3 | 30 | 2 | 12 | - | 94 |
| Montsià | 31 | 7 | 3 | - | - | - | 41 |
| Osona | 39 | 9 | 8 | 1 | - | - | 57 |
| Pallars Jussà | 217 | 66 | 174 | 45 | 33 | 3 | 538 |
| Pla de d'Urgell | - | - | - | - | - | - | - |
| Pla de l'Estany | 44 | 4 | 31 | 3 | 2 | - | 84 |
| Ripollès | 48 | 19 | 31 | 7 | - | - | 105 |
| Segrià | 100 | 28 | 24 | 3 | 8 | - | 163 |
| Selva | 49 | 7 | 1 | - | - | - | 57 |
| Tarragonès | 72 | 27 | 35 | 21 | 9 | 6 | 170 |
| Vall d'Aran | 36 | 24 | 38 | 6 | 6 | 1 | 111 |
| Vallès Occidental | 132 | 30 | 52 | 4 | 23 | - | 241 |
| Vallès Oriental | 46 | - | 38 | - | - | - | 84 |
| Total | 1388 | 363 | 720 | 159 | 222 | 29 | 2881 |
Professorat
| Comarca | Homes | Dones | Total |
| n | |||
| Alt Empordà | 5 | 2 | 7 |
| Alt Penedès | 7 | - | 7 |
| Bages | 12 | 6 | 18 |
| Baix Llobregat | 40 | - | 40 |
| Barcelonès | 76 | 14 | 90 |
| Berguedà | 3 | - | 3 |
| Gironès | 10 | 2 | 12 |
| Maresme | 19 | - | 19 |
| Montsià | 10 | 2 | 12 |
| Osona | 20 | - | 20 |
| Pallars Jussà | 100 | - | 100 |
| Pla d'Urgell | - | - | - |
| Pla de l'Estany | 13 | 3 | 16 |
| Ripollès | 10 | 5 | 15 |
| Segrià | 20 | 2 | 22 |
| Selva | 13 | 9 | 22 |
| Tarragonès | 34 | 5 | 39 |
| Vall d'Aran | 67 | 7 | 74 |
| Vallès Occidental | 49 | 2 | 51 |
| Vallès Oriental | 9 | - | 9 |
| Total | 517 | 59 | 576 |
Modalitat
| Especialitat | 1r nivell | 2n nivell | 3r nivell | Total | |||
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | n | |
| Esports d'hivern | 184 | 97 | 116 | 38 | 38 | 8 | 481 |
| Esquí alpí | 133 | 76 | 90 | 26 | 18 | 8 | |
| Esquí de fons | 4 | 7 | 0 | 1 | - | - | |
| Surf de neu | 46 | 14 | 26 | 11 | 9 | - | |
