
Nombre de persones que cursen el cicle formatiu de de grau mitjà de guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure. L’objectiu d’aquesta formació és aprendre a guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i miyjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d'oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacion i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat.
Aquesta formació va canviar la seva nomenclatura el curs 2021-2022, a través del Reial Decret 402/2020, de 25 de febrer, on es substitueix la nomenclatura anterior (Tècnic/a en conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural) per l'actual.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Tendència
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022* | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Homes | 549 | 683 | 734 | 871 | 1011 | 1046 | 1295 | 1344 | 1278 | 1352 | 1451 | 1480 | 1700 | 1990 | 2173 | 2076 | 2113 | 3630 | 4006 |
Dones | 173 | 221 | 240 | 257 | 246 | 241 | 245 | 278 | 242 | 280 | 311 | 326 | 410 | 428 | 483 | 467 | 443 | 776 | 841 |
Total | 722 | 904 | 974 | 1128 | 1257 | 1287 | 1540 | 1622 | 1520 | 1632 | 1762 | 1806 | 2110 | 2418 | 2656 | 2543 | 2556 | 4406 | 4847 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 81 | 9 | 90 |
Alta Ribagorça | 21 | 4 | 25 |
Anoia | 103 | 10 | 113 |
Bages | 103 | 28 | 131 |
Baix Camp | 80 | 25 | 105 |
Baix Empordà | 50 | 8 | 58 |
Baix Llobregat | 329 | 91 | 420 |
Baix Penedès | 48 | 12 | 60 |
Barcelonès | 1075 | 195 | 1270 |
Berguedà | 31 | 10 | 41 |
Cerdanya | 30 | 3 | 33 |
Garraf | 47 | 15 | 62 |
Garrotxa | 28 | 5 | 33 |
Gironès | 81 | 23 | 104 |
Maresme | 377 | 60 | 437 |
Montsià | 94 | 24 | 118 |
Noguera | 28 | 4 | 32 |
Osona | 149 | 25 | 174 |
Pallars Sobirà | 16 | 6 | 22 |
Pla de l'Estany | 85 | 17 | 102 |
Pla d'Urgell | 34 | 10 | 44 |
Segrià | 124 | 21 | 145 |
Selva | 95 | 17 | 112 |
Solsonès | 12 | 3 | 15 |
Tarragonès | 147 | 34 | 181 |
Vall d'Aran | 14 | 1 | 15 |
Vallès Occidental | 501 | 126 | 627 |
Vallès Oriental | 223 | 55 | 278 |
Total | 4006 | 841 | 4847 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 77 | 12 | 89 |
Alta Ribagorça | 19 | 4 | 23 |
Anoia | 85 | 10 | 95 |
Bages | 91 | 28 | 119 |
Baix Camp | 59 | 15 | 74 |
Baix Empordà | 42 | 11 | 53 |
Baix Llobregat | 309 | 81 | 390 |
Baix Penedès | 40 | 13 | 53 |
Barcelonès | 951 | 177 | 1128 |
Berguedà | 31 | 8 | 39 |
Cerdanya | 32 | 4 | 36 |
Garraf | 41 | 16 | 57 |
Garrotxa | 30 | 6 | 36 |
Gironès | 84 | 22 | 106 |
Maresme | 321 | 54 | 375 |
Montsià | 92 | 21 | 113 |
Noguera | 31 | 3 | 34 |
Osona | 140 | 34 | 174 |
Pallars Sobirà | 19 | 6 | 25 |
Pla de l'Estany | 66 | 13 | 79 |
Pla d'Urgell | 33 | 13 | 46 |
Segrià | 100 | 17 | 117 |
Selva | 85 | 13 | 98 |
Solsonès | 14 | 3 | 17 |
Tarragonès | 145 | 47 | 192 |
Vall d'Aran | 16 | 2 | 18 |
Vallès Occidental | 470 | 112 | 582 |
Vallès Oriental | 207 | 31 | 238 |
Total | 3630 | 776 | 4406 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 53 | 7 | 60 |
Alta Ribagorça | 33 | 6 | 39 |
Anoia | 36 | 5 | 41 |
Bages | 36 | 15 | 51 |
Baix Camp | 25 | 3 | 28 |
Baix Empordà | 23 | 7 | 30 |
Baix Llobregat | 193 | 39 | 232 |
Barcelonès | 599 | 116 | 715 |
Berguedà | 25 | 4 | 19 |
Cerdanya | 22 | 5 | 27 |
Garraf | 22 | 12 | 34 |
Garrotxa | 21 | 2 | 23 |
Gironès | 48 | 12 | 60 |
Maresme | 138 | 22 | 160 |
Montsià | 56 | 11 | 67 |
Noguera | 19 | 0 | 19 |
Osona | 83 | 16 | 99 |
Pallars Jussà | 1 | 0 | 1 |
Pallars Sobirà | 11 | 5 | 16 |
Pla de l'Estany | 29 | 5 | 34 |
Pla d'Urgell | 18 | 9 | 27 |
Segrià | 50 | 11 | 61 |
Selva | 48 | 12 | 60 |
Solsonès | 13 | 2 | 15 |
Tarragonès | 79 | 31 | 110 |
Vall d'Aran | 15 | 1 | 16 |
Vallès Occidental | 308 | 67 | 375 |
Vallès Oriental | 108 | 18 | 126 |
Total | 2113 | 443 | 2556 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 42 | 3 | 45 |
Alta Ribagorça | 30 | 1 | 31 |
Anoia | 33 | 9 | 42 |
Bages | 52 | 7 | 59 |
Baix Empordà | 27 | 2 | 29 |
Baix Llobregat | 154 | 23 | 177 |
Baix Penedès | 26 | 9 | 35 |
Barcelonès | 734 | 148 | 882 |
Berguedà | 19 | 6 | 25 |
Cerdanya | 18 | 4 | 22 |
Garraf | 23 | 4 | 27 |
Garrotxa | 9 | 5 | 14 |
Gironès | 54 | 13 | 67 |
Maresme | 74 | 17 | 91 |
Montsià | 46 | 15 | 61 |
Osona | 73 | 27 | 100 |
Pallars Jussà | 3 | 1 | 4 |
Pallars Sobirà | 15 | 9 | 24 |
Pla de l'Estany | 22 | 4 | 26 |
Pla d'Urgell | 19 | 7 | 26 |
Segrià | 43 | 12 | 55 |
Selva | 37 | 18 | 55 |
Solsonès | 13 | 3 | 16 |
Tarragonès | 83 | 26 | 109 |
Vall d'Aran | 11 | 1 | 12 |
Vallès Occidental | 311 | 65 | 376 |
Vallès Oriental | 105 | 28 | 133 |
Total | 2076 | 467 | 2543 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 40 | 17 | 57 |
Alta Ribagorça | 33 | 1 | 34 |
Anoia | 49 | 8 | 57 |
Bages | 59 | 7 | 66 |
Baix Empordà | 24 | 1 | 25 |
Baix Llobregat | 177 | 35 | 212 |
Baix Penedès | 17 | 15 | 32 |
Barcelonès | 716 | 140 | 856 |
Berguedà | 22 | 9 | 31 |
Cerdanya | 20 | 5 | 25 |
Garraf | 25 | 5 | 30 |
Garrotxa | 12 | 1 | 13 |
Gironès | 67 | 17 | 84 |
Maresme | 78 | 21 | 99 |
Montsià | 48 | 13 | 61 |
Osona | 103 | 23 | 126 |
Pallars Jussà | 13 | 3 | 16 |
Pallars Sobirà | 16 | 4 | 20 |
Pla de l'Estany | 27 | 5 | 32 |
Pla d'Urgell | 26 | 8 | 34 |
Segrià | 44 | 9 | 53 |
Selva | 47 | 12 | 59 |
Solsonès | 9 | 2 | 11 |
Tarragonès | 92 | 20 | 112 |
Vall d'Aran | 26 | 0 | 26 |
Vallès Occidental | 274 | 71 | 345 |
Vallès Oriental | 109 | 31 | 140 |
Total | 2173 | 483 | 2656 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 51 | 6 | 57 |
Alta Ribagorça | 42 | 2 | 44 |
Anoia | 52 | 9 | 61 |
Bages | 56 | 8 | 64 |
Baix Llobregat | 162 | 45 | 207 |
Barcelonès | 691 | 132 | 823 |
Berguedà | 33 | 1 | 34 |
Cerdanya | 22 | 4 | 26 |
Garrotxa | 15 | 3 | 18 |
Gironès | 46 | 15 | 61 |
Maresme | 49 | 13 | 62 |
Montsià | 53 | 10 | 63 |
Osona | 85 | 10 | 95 |
Pallars Jussà | 16 | 3 | 19 |
Pallars Sobirà | 11 | 5 | 16 |
Pla de l'Estany | 20 | 9 | 29 |
Pla d'Urgell | 15 | 10 | 25 |
Segrià | 47 | 11 | 58 |
Selva | 40 | 16 | 56 |
Solsonès | 8 | 5 | 13 |
Tarragonès | 104 | 25 | 129 |
Vall d'Aran | 11 | 2 | 13 |
Vallès Occidental | 242 | 63 | 305 |
Vallès Oriental | 119 | 21 | 140 |
Total | 1990 | 428 | 2418 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 51 | 5 | 56 |
Alt Urgell | 16 | 9 | 25 |
Alta Ribagorça | 44 | 3 | 47 |
Anoia | 41 | 7 | 48 |
Bages | 47 | 9 | 56 |
Baix Llobregat | 153 | 36 | 189 |
Barcelonès | 461 | 118 | 579 |
Berguedà | 27 | 6 | 33 |
Cerdanya | 19 | 4 | 23 |
Garrotxa | 20 | 7 | 27 |
Gironès | 27 | 3 | 30 |
Maresme | 57 | 15 | 72 |
Montsià | 50 | 10 | 60 |
Osona | 64 | 10 | 74 |
Pallars Jussà | 23 | 4 | 27 |
Pallars Sobirà | 15 | 6 | 21 |
Pla d'Urgell | 22 | 8 | 30 |
Pla de l'Estany | 19 | 8 | 27 |
Segrià | 53 | 8 | 61 |
Selva | 38 | 18 | 56 |
Solsonès | 16 | 3 | 19 |
Tarragonès | 74 | 27 | 101 |
Vall d'Aran | 16 | 4 | 20 |
Vallès Occidental | 241 | 57 | 298 |
Vallès Oriental | 106 | 25 | 131 |
Total | 1700 | 410 | 2110 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 53 | 7 | 60 |
Alt Urgell | 11 | 5 | 16 |
Alta Ribagorça | 40 | 6 | 46 |
Anoia | 43 | 9 | 52 |
Bages | 36 | 3 | 39 |
Baix Llobregat | 122 | 22 | 144 |
Barcelonès | 358 | 72 | 430 |
Berguedà | 22 | 8 | 30 |
Cerdanya | 8 | 2 | 10 |
Garrotxa | 17 | 6 | 23 |
Gironès | 15 | 3 | 18 |
Maresme | 85 | 14 | 99 |
Montsià | 43 | 10 | 53 |
Osona | 70 | 13 | 83 |
Pallars Jussà | 20 | 5 | 25 |
Pallars Sobirà | 8 | 5 | 13 |
Pla d'Urgell | 23 | 7 | 30 |
Pla de l'Estany | 23 | 5 | 28 |
Segrià | 50 | 8 | 58 |
Selva | 50 | 13 | 63 |
Solsonès | 13 | 3 | 16 |
Tarragonès | 58 | 26 | 84 |
Vall d'Aran | 18 | 2 | 20 |
Vallès Occidental | 204 | 47 | 251 |
Vallès Oriental | 90 | 25 | 115 |
Total | 1480 | 326 | 1806 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 51 | 10 | 61 |
Alt Urgell | 25 | 4 | 29 |
Alta Ribagorça | 38 | 7 | 45 |
Anoia | 24 | 6 | 30 |
Bages | 40 | 2 | 42 |
Baix Llobregat | 141 | 25 | 166 |
Barcelonès | 339 | 76 | 415 |
Berguedà | 29 | 5 | 34 |
Cerdanya | 11 | 1 | 12 |
Garrotxa | 20 | 4 | 24 |
Maresme | 78 | 18 | 96 |
Montsià | 47 | 9 | 56 |
Osona | 63 | 7 | 70 |
Pallars Jussà | 13 | 9 | 22 |
Pallars Sobirà | 10 | 2 | 12 |
Pla d'Urgell | 27 | 8 | 35 |
Pla de l'Estany | 25 | 7 | 32 |
Segrià | 45 | 5 | 50 |
Selva | 47 | 11 | 58 |
Solsonès | 13 | 6 | 19 |
Tarragonès | 65 | 14 | 79 |
Vall d'Aran | 15 | 7 | 22 |
Vallès Occidental | 186 | 43 | 229 |
Vallès Oriental | 99 | 25 | 124 |
Total | 1451 | 311 | 1730 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 51 | 6 | 57 |
Alt Urgell | 20 | 4 | 24 |
Alta Ribagorça | 36 | 5 | 41 |
Anoia | 22 | 4 | 26 |
Bages | 45 | 5 | 50 |
Baix Llobregat | 131 | 28 | 159 |
Barcelonès | 296 | 41 | 337 |
Berguedà | 28 | 5 | 33 |
Cerdanya | 21 | 3 | 24 |
Garrotxa | 21 | 2 | 23 |
Maresme | 54 | 13 | 67 |
Montsià | 50 | 9 | 59 |
Osona | 51 | 7 | 58 |
Pallars Jussà | 17 | 9 | 26 |
Pallars Sobirà | 14 | 6 | 20 |
Pla d'Urgell | 26 | 11 | 37 |
Pla de l'Estany | 21 | 9 | 30 |
Segrià | 44 | 13 | 57 |
Selva | 46 | 11 | 57 |
Solsonès | 14 | 6 | 20 |
Tarragonès | 57 | 10 | 67 |
Vall d'Aran | 18 | 2 | 20 |
Vallès Occidental | 160 | 48 | 208 |
Vallès Oriental | 109 | 23 | 132 |
Total | 1352 | 280 | 1632 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 47 | 5 | 52 |
Alt Urgell | 22 | 5 | 27 |
Alta Ribagorça | 33 | 5 | 38 |
Bages | 31 | 5 | 36 |
Baix Llobregat | 143 | 24 | 167 |
Barcelonès | 255 | 41 | 296 |
Berguedà | 37 | 2 | 39 |
Cerdanya | 13 | 5 | 18 |
Garrotxa | 19 | 5 | 24 |
Maresme | 64 | 8 | 72 |
Montsià | 60 | 11 | 71 |
Osona | 52 | 13 | 65 |
Pallars Jussà | 27 | 4 | 31 |
Pallars Sobirà | 13 | 7 | 20 |
Pla d'Urgell | 24 | 8 | 32 |
Pla de l'Estany | 24 | 2 | 26 |
Segrià | 48 | 8 | 56 |
Selva | 53 | 4 | 57 |
Solsonès | 14 | 7 | 21 |
Tarragonès | 59 | 12 | 71 |
Vall d'Aran | 18 | 2 | 20 |
Vallès Occidental | 118 | 29 | 147 |
Vallès Oriental | 104 | 30 | 134 |
Total | 1278 | 242 | 1520 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 36 | 9 | 45 |
Alt Urgell | 20 | 4 | 24 |
Alta Ribagorça | 34 | 2 | 36 |
Bages | 30 | 4 | 34 |
Baix Llobregat | 141 | 35 | 176 |
Barcelonès | 287 | 48 | 335 |
Berguedà | 36 | 3 | 39 |
Cerdanya | 19 | 4 | 23 |
Garrotxa | 20 | 2 | 22 |
Maresme | 77 | 13 | 90 |
Montsià | 53 | 15 | 68 |
Osona | 55 | 9 | 64 |
Pallars Jussà | 22 | 3 | 25 |
Pallars Sobirà | 15 | 5 | 20 |
Pla d'Urgell | 22 | 9 | 31 |
Pla de l'Estany | 25 | 6 | 31 |
Segrià | 60 | 14 | 74 |
Selva | 50 | 10 | 60 |
Solsonès | 10 | 9 | 19 |
Tarragonès | 73 | 15 | 88 |
Vall d'Aran | 17 | 2 | 19 |
Vallès Occidental | 137 | 32 | 169 |
Vallès Oriental | 105 | 25 | 130 |
Total | 1344 | 278 | 1622 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 37 | 5 | 42 |
Alt Urgell | 30 | 11 | 41 |
Alta Ribagorça | 41 | 2 | 43 |
Baix Llobregat | 107 | 19 | 126 |
Barcelonès | 359 | 58 | 417 |
Berguedà | 35 | 5 | 40 |
Cerdanya | 15 | 8 | 23 |
Garrotxa | 23 | 6 | 29 |
Maresme | 64 | 12 | 76 |
Montsià | 62 | 11 | 73 |
Osona | 42 | 11 | 53 |
Pallars Jussà | 25 | 4 | 29 |
Pallars Sobirà | 18 | 6 | 24 |
Pla d'Urgell | 33 | 10 | 43 |
Pla de l'Estany | 22 | 5 | 27 |
Segrià | 55 | 4 | 59 |
Selva | 28 | 3 | 31 |
Tarragonès | 66 | 15 | 81 |
Vall d'Aran | 17 | 1 | 18 |
Vallès Occidental | 88 | 31 | 119 |
Vallès Oriental | 128 | 18 | 146 |
Total | 1295 | 245 | 1540 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 20 | 4 | 24 |
Alt Urgell | 25 | 13 | 38 |
Alta Ribagorça | 37 | 1 | 38 |
Baix Llobregat | 85 | 13 | 98 |
Barcelonés | 271 | 61 | 332 |
Berguedà | 28 | 5 | 33 |
Cerdanya | 15 | 4 | 19 |
Garrotxa | 24 | 1 | 25 |
Maresme | 50 | 22 | 72 |
Montsià | 70 | 12 | 82 |
Osona | - | - | 14 |
Pallars Jussà | 33 | 5 | 38 |
Pallars Sobirà | 16 | 5 | 21 |
Pla d'Urgell | 35 | 3 | 38 |
Pla de l'Estany | 20 | 7 | 27 |
Segrià | 24 | 11 | 35 |
Selva | 23 | 4 | 27 |
Tarragonés | 52 | 24 | 76 |
Vall d'Aran | 14 | 6 | 20 |
Vallés Occidental | 76 | 23 | 99 |
Vallés Oriental | 128 | 17 | 145 |
Total | 1046 | 241 | 1301 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 20 | 2 | 22 |
Alt Urgell | 24 | 13 | 37 |
Alta Ribagorça | 17 | 0 | 17 |
Baix Llobregat | 80 | 13 | 93 |
Barcelonés | 250 | 48 | 298 |
Berguedà | 27 | 5 | 32 |
Cerdanya | 24 | 8 | 32 |
Garrotxa | 29 | 5 | 34 |
Maresme | 61 | 15 | 76 |
Montsià | 68 | 6 | 74 |
Pallars Jussà | 19 | 10 | 29 |
Pallars Sobirà | 23 | 5 | 28 |
Pla d'Urgell | 29 | 8 | 37 |
Pla de l'Estany | 22 | 7 | 29 |
Segrià | 33 | 8 | 41 |
Selva | 42 | 11 | 53 |
Tarragonés | 57 | 23 | 80 |
Vall d'Aran | 18 | 4 | 22 |
Vallés Occidental | 59 | 21 | 80 |
Vallés Oriental | 109 | 34 | 143 |
Total | 1011 | 246 | 1257 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Penedés | 21 | 5 | 26 |
Alt Urgell | 27 | 8 | 35 |
Baix Llobregat | 66 | 29 | 95 |
Barcelonés | 224 | 64 | 288 |
Berguedà | 26 | 7 | 33 |
Cerdanya | 18 | 4 | 22 |
Garrotxa | 22 | 8 | 30 |
Maresme | 58 | 14 | 72 |
Montsià | 56 | 19 | 75 |
Pallars Jussà | 24 | 7 | 31 |
Pallars Sobirà | 17 | 6 | 23 |
Pla d'Urgell | 22 | 11 | 33 |
Pla de l'Estany | 16 | 9 | 25 |
Segrià | 37 | 10 | 47 |
Selva | 24 | 5 | 29 |
Tarragonés | 61 | 14 | 75 |
Val d'Aran | 19 | 2 | 21 |
Vallés Occidental | 67 | 13 | 80 |
Vallés Oriental | 66 | 22 | 88 |
Total | 871 | 257 | 1128 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Urgell | 27 | 10 | 37 |
Baix Llobregat | 51 | 24 | 75 |
Barcelonés | 209 | 50 | 259 |
Berguedà | 29 | 15 | 44 |
Cerdanya | 15 | 3 | 18 |
Garrotxa | 25 | 9 | 34 |
Maresme | 57 | 15 | 72 |
Montsià | 35 | 18 | 53 |
Pallars Jussà | 19 | 6 | 25 |
Pallars Sobirà | 17 | 7 | 24 |
Pla d'Urgell | 17 | 5 | 22 |
Pla de l'Estany | 17 | 8 | 25 |
Segrià | 29 | 7 | 36 |
Tarragonés | 53 | 20 | 73 |
Vall d'Aran | 15 | 3 | 18 |
Vallés Occidental | 64 | 12 | 76 |
Vallés Oriental | 55 | 28 | 83 |
Total | 734 | 240 | 974 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Urgell | 31 | 9 | 40 |
Baix Llobregat | 37 | 15 | 52 |
Barcelonés | 188 | 54 | 242 |
Berguedà | 37 | 16 | 53 |
Cerdanya | 19 | 3 | 22 |
Garrotxa | 9 | 5 | 14 |
Maresme | 61 | 17 | 78 |
Montsià | 25 | 8 | 33 |
Pallars Jussà | 22 | 11 | 33 |
Pallars Sobirà | 16 | 2 | 18 |
Pla de l'Estany | 20 | 10 | 30 |
Segrià | 25 | 6 | 31 |
Tarragonés | 55 | 25 | 80 |
Val d'Aran | 21 | 3 | 24 |
Vallés Occidental | 66 | 19 | 85 |
Vallés Oriental | 51 | 18 | 69 |
Total | 683 | 221 | 904 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Urgell | 28 | 9 | 37 |
Baix Llobregat | 20 | 11 | 31 |
Barcelonès | 166 | 39 | 205 |
Berguedà | 39 | 7 | 46 |
Cerdanya | 9 | 6 | 15 |
Maresme | 77 | 19 | 96 |
Pallars Jussà | 21 | 12 | 33 |
Pallars Sobirà | 12 | 8 | 20 |
Pla de l'Estany | 20 | 6 | 26 |
Segrià | 30 | 5 | 35 |
Tarragonès | 47 | 28 | 75 |
Vall d'Aran | 13 | 4 | 17 |
Vallès Occidental | 53 | 18 | 71 |
Vallès Oriental | 14 | 1 | 15 |
Total | 549 | 173 | 722 |