
Nombre de persones que cursen el cicle formatiu de grau superior de tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives L’objectiu d’aquesta formació és aprendre a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptant-les a les característiques de l’entorn i dels participants, aconseguint la satisfacció de les persones usuàries i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos.
Aquesta formació va canviar la seva nomenclatura el curs 2018-2019, a través del Reial Decret 653/2017 de 23 de juny, on es substitueix la nomenclatura anterior (Tècnic/a en animació d’activitats físiques i esportives) per l’actual.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Tendència
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Homes | 941 | 999 | 1176 | 1422 | 1715 | 1966 | 2243 | 2553 | 2932 | 3259 | 3292 | 3398 | 3785 | 3487 | 3091 | 3090 | 2943 | 2298 | 2120 |
Dones | 419 | 397 | 427 | 438 | 466 | 483 | 502 | 474 | 505 | 604 | 646 | 708 | 814 | 803 | 757 | 742 | 682 | 548 | 472 |
Total | 1360 | 1396 | 1603 | 1860 | 2181 | 2449 | 2745 | 3027 | 3437 | 3863 | 3938 | 4106 | 4599 | 4290 | 3848 | 3847 | 3625 | 2846 | 2592 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Camp | 45 | 3 | 48 |
Alt Empordà | 46 | 7 | 53 |
Alt Penedès | 27 | 6 | 33 |
Anoia | 40 | 5 | 45 |
Bages | 40 | 10 | 50 |
Baix Camp | 47 | 9 | 56 |
Baix Llobregat | 186 | 37 | 223 |
Baix Penedès | 53 | 12 | 65 |
Barcelonès | 609 | 152 | 761 |
Berguedà | 21 | 6 | 27 |
Garraf | 56 | 9 | 65 |
Garrotxa | 16 | 1 | 17 |
Gironès | 23 | 2 | 25 |
Maresme | 155 | 29 | 184 |
Montsià | 43 | 12 | 55 |
Osona | 69 | 15 | 84 |
Pallars Sobirà | 33 | 7 | 40 |
Pla de l'Estany | 44 | 12 | 56 |
Segrià | 99 | 27 | 126 |
Selva | 42 | 15 | 57 |
Tarragonès | 54 | 21 | 75 |
Vall d'Aran | 13 | 2 | 15 |
Vallès Occidental | 234 | 43 | 277 |
Vallès Oriental | 125 | 30 | 155 |
Total | 2120 | 472 | 2592 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Camp | 44 | 5 | 49 |
Alt Empordà | 44 | 10 | 54 |
Alt Penedès | 30 | 10 | 40 |
Anoia | 33 | 9 | 42 |
Bages | 41 | 17 | 58 |
Baix Camp | 55 | 11 | 66 |
Baix Llobregat | 185 | 34 | 219 |
Baix Penedès | 45 | 12 | 57 |
Barcelonès | 749 | 166 | 915 |
Berguedà | 24 | 10 | 34 |
Garraf | 50 | 14 | 64 |
Garrotxa | 11 | 4 | 15 |
Gironès | 21 | 2 | 23 |
Maresme | 143 | 29 | 172 |
Montsià | 33 | 9 | 42 |
Osona | 72 | 19 | 91 |
Pallars Sobirà | 31 | 8 | 39 |
Pla de l'Estany | 43 | 12 | 55 |
Segrià | 87 | 29 | 116 |
Selva | 47 | 19 | 66 |
Tarragonès | 81 | 27 | 108 |
Vall d'Aran | 12 | 0 | 12 |
Vallès Occidental | 299 | 64 | 363 |
Vallès Oriental | 118 | 28 | 146 |
Total | 2298 | 548 | 2846 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Camp | 44 | 8 | 52 |
Alt Empordà | 47 | 14 | 61 |
Alt Penedès | 46 | 9 | 55 |
Anoia | 50 | 7 | 57 |
Bages | 65 | 19 | 84 |
Baix Camp | 52 | 5 | 57 |
Baix Llobregat | 223 | 44 | 267 |
Barcelonès | 1027 | 208 | 1235 |
Berguedà | 45 | 16 | 61 |
Garraf | 52 | 14 | 66 |
Garrotxa | 20 | 6 | 26 |
Gironès | 62 | 17 | 79 |
Maresme | 133 | 27 | 160 |
Montsià | 44 | 10 | 54 |
Osona | 117 | 27 | 144 |
Pallars Sobirà | 45 | 14 | 59 |
Pla de l'Estany | 51 | 13 | 64 |
Segrià | 99 | 24 | 123 |
Selva | 42 | 19 | 61 |
Tarragonès | 92 | 34 | 95 |
Vall d'Aran | 20 | 0 | 20 |
Vallès Occidental | 399 | 98 | 497 |
Vallès Oriental | 168 | 49 | 217 |
Total | 2943 | 682 | 3625 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Camp | 45 | 11 | 56 |
Alt Empordà | 46 | 10 | 56 |
Alt Penedès | 45 | 14 | 59 |
Anoia | 42 | 7 | 49 |
Bages | 78 | 14 | 92 |
Baix Camp | 53 | 4 | 57 |
Baix Llobregat | 207 | 61 | 268 |
Baix Penedès | 50 | 15 | 65 |
Barcelonès | 1086 | 248 | 1334 |
Berguedà | 42 | 9 | 51 |
Garraf | 53 | 12 | 65 |
Garrotxa | 25 | 2 | 27 |
Gironès | 83 | 21 | 104 |
Maresme | 133 | 30 | 163 |
Montsià | 54 | 9 | 63 |
Osona | 96 | 19 | 115 |
Pallars Sobirà | 36 | 15 | 51 |
Pla de l'Estany | 52 | 16 | 68 |
Segrià | 106 | 22 | 128 |
Selva | 39 | 21 | 60 |
Tarragonès | 95 | 28 | 123 |
Vall d'Aran | 35 | 3 | 38 |
Vallès Occidental | 417 | 109 | 526 |
Vallès Oriental | 172 | 42 | 229 |
Total | 3090 | 742 | 3847 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Camp | 42 | 9 | 51 |
Alt Empordà | 44 | 5 | 49 |
Alt Penedès | 44 | 10 | 54 |
Anoia | 44 | 12 | 56 |
Bages | 91 | 27 | 118 |
Baix Camp | 51 | 9 | 60 |
Baix Llobregat | 216 | 57 | 273 |
Baix Penedès | 58 | 11 | 69 |
Barcelonès | 1092 | 260 | 1352 |
Berguedà | 22 | 2 | 24 |
Garraf | 53 | 9 | 62 |
Garrotxa | 25 | 5 | 30 |
Gironès | 90 | 19 | 109 |
Maresme | 145 | 32 | 177 |
Montsià | 49 | 11 | 60 |
Osona | 80 | 18 | 98 |
Pallars Sobirà | 41 | 15 | 56 |
Pla de l'Estany | 48 | 15 | 63 |
Segrià | 111 | 23 | 134 |
Selva | 33 | 17 | 50 |
Tarragonès | 100 | 27 | 127 |
Vall d'Aran | 26 | 7 | 33 |
Vallès Occidental | 409 | 105 | 514 |
Vallès Oriental | 177 | 52 | 229 |
Total | 3091 | 757 | 3848 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Camp | 34 | 10 | 44 |
Alt Penedès | 21 | 4 | 25 |
Anoia | 71 | 18 | 89 |
Bages | 132 | 35 | 167 |
Baix Camp | 56 | 11 | 67 |
Baix Llobregat | 223 | 54 | 277 |
Baix Penedès | 49 | 10 | 59 |
Barcelonès | 1467 | 327 | 1794 |
Garraf | 56 | 7 | 63 |
Garrotxa | 42 | 12 | 54 |
Gironès | 74 | 16 | 90 |
Maresme | 135 | 40 | 175 |
Montsià | 45 | 14 | 59 |
Osona | 87 | 19 | 106 |
Pallars Sobirà | 46 | 15 | 61 |
Pla de l'Estany | 59 | 10 | 69 |
Segrià | 135 | 20 | 155 |
Selva | 50 | 8 | 58 |
Tarragonès | 110 | 32 | 142 |
Vall d'Aran | 26 | 9 | 35 |
Vallès Occidental | 373 | 83 | 456 |
Vallès Oriental | 196 | 49 | 245 |
Total | 3487 | 803 | 4290 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Camp | 36 | 10 | 46 |
Alt Penedès | 27 | 3 | 30 |
Anoia | 68 | 23 | 91 |
Bages | 186 | 33 | 219 |
Baix Camp | 48 | 9 | 57 |
Baix Llobregat | 196 | 52 | 248 |
Baix Penedès | 40 | 15 | 55 |
Barcelonès | 1716 | 347 | 2063 |
Garraf | 58 | 7 | 65 |
Garrotxa | 47 | 12 | 59 |
Gironès | 49 | 14 | 63 |
Maresme | 137 | 37 | 174 |
Montsià | 44 | 14 | 58 |
Osona | 105 | 15 | 120 |
Pallars Sobirà | 50 | 13 | 63 |
Pla de l'Estany | 59 | 10 | 69 |
Segrià | 123 | 26 | 149 |
Selva | 46 | 6 | 52 |
Tarragonès | 131 | 30 | 161 |
Vall d'Aran | 23 | 6 | 29 |
Vallès Occidental | 397 | 90 | 487 |
Vallès Oriental | 199 | 42 | 241 |
Total | 3785 | 814 | 4599 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Camp | 43 | 9 | 52 |
Anoia | 45 | 14 | 59 |
Bages | 164 | 35 | 199 |
Baix Camp | 49 | 8 | 57 |
Baix Llobregat | 185 | 46 | 231 |
Baix Penedès | 44 | 17 | 61 |
Barcelonès | 1626 | 300 | 1926 |
Garraf | 55 | 5 | 60 |
Garrotxa | 32 | 8 | 40 |
Gironès | 32 | 9 | 41 |
Maresme | 143 | 24 | 167 |
Montsià | 50 | 9 | 59 |
Osona | 90 | 12 | 102 |
Pallars Sobirà | 52 | 5 | 57 |
Pla de l'Estany | 51 | 15 | 66 |
Segrià | 86 | 31 | 117 |
Selva | 19 | 4 | 23 |
Tarragonès | 114 | 24 | 138 |
Vall d'Aran | 25 | 8 | 33 |
Vallès Occidental | 295 | 76 | 371 |
Vallès Oriental | 198 | 49 | 247 |
Total | 3398 | 708 | 4106 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Empordà | 41 | 9 | 50 |
Anoia | 48 | 12 | 60 |
Bages | 162 | 32 | 194 |
Baix Camp | 28 | 5 | 33 |
Baix Llobregat | 204 | 52 | 256 |
Baix Penedès | 47 | 12 | 59 |
Barcelonès | 1687 | 300 | 1987 |
Garraf | 55 | 9 | 64 |
Garrotxa | 27 | 6 | 33 |
Maresme | 137 | 35 | 172 |
Montsià | 50 | 10 | 60 |
Osona | 52 | 11 | 63 |
Pallars Sobirà | 53 | 10 | 63 |
Pla de l'Estany | 53 | 12 | 65 |
Segrià | 56 | 17 | 73 |
Tarragonès | 111 | 16 | 127 |
Vall d'Aran | 31 | 5 | 36 |
Vallès Occidental | 266 | 48 | 266 |
Vallès Oriental | 184 | 45 | 229 |
Total | 3292 | 646 | 3938 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Alt Camp | 23 | 2 | 25 |
Anoia | 50 | 6 | 56 |
Bages | 152 | 30 | 182 |
Baix Llobregat | 217 | 49 | 266 |
Baix Penedès | 48 | 13 | 61 |
Barcelonès | 1705 | 288 | 1993 |
Garraf | 56 | 8 | 64 |
Garrotxa | 44 | 7 | 51 |
Maresme | 124 | 29 | 153 |
Montsià | 52 | 13 | 65 |
Osona | 58 | 8 | 66 |
Pallars Sobirà | 56 | 9 | 65 |
Pla de l'Estany | 54 | 11 | 65 |
Segrià | 102 | 28 | 130 |
Tarragonès | 138 | 22 | 160 |
Vall d'Aran | 28 | 2 | 30 |
Vallès Occidental | 167 | 42 | 209 |
Vallès Oriental | 185 | 37 | 222 |
Total | 3259 | 604 | 3863 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Anoia | 29 | 3 | 32 |
Bages | 105 | 22 | 127 |
Baix Llobregat | 233 | 40 | 273 |
Baix Penedès | 25 | 7 | 32 |
Barcelonès | 1565 | 247 | 1812 |
Garraf | 65 | 4 | 69 |
Garrotxa | 49 | 7 | 56 |
Maresme | 117 | 14 | 131 |
Montsià | 54 | 13 | 67 |
Osona | 75 | 14 | 89 |
Pallars Sobirà | 59 | 4 | 63 |
Pla de l'Estany | 56 | 11 | 67 |
Segrià | 101 | 25 | 126 |
Tarragonès | 115 | 19 | 134 |
Vall d'Aran | 25 | 3 | 28 |
Vallès Occidental | 93 | 38 | 131 |
Vallès Oriental | 166 | 34 | 200 |
Total | 2932 | 505 | 3437 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Bages | 55 | 13 | 68 |
Baix Llobregat | 212 | 37 | 249 |
Barcelonès | 1315 | 228 | 1543 |
Garraf | 68 | 7 | 75 |
Garrotxa | 56 | 10 | 66 |
Maresme | 110 | 19 | 129 |
Montsià | 59 | 12 | 71 |
Osona | 72 | 13 | 85 |
Pallars Sobirà | 57 | 5 | 62 |
Pla de l'Estany | 61 | 17 | 78 |
Segrià | 114 | 19 | 133 |
Tarragonès | 105 | 17 | 122 |
Vall d'Aran | 25 | 3 | 28 |
Vallès Occidental | 74 | 32 | 106 |
Vallès Oriental | 170 | 42 | 212 |
Total | 2553 | 474 | 3027 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Bages | 52 | 12 | 64 |
Baix Llobregat | 166 | 49 | 215 |
Barcelonès | 1202 | 237 | 1439 |
Garraf | 55 | 14 | 69 |
Garrotxa | 53 | 9 | 62 |
Maresme | 77 | 15 | 92 |
Montsià | 58 | 13 | 71 |
Osona | 50 | 9 | 59 |
Pallars Sobirà | 49 | 9 | 58 |
Pla de l'Estany | 51 | 14 | 65 |
Segrià | 101 | 27 | 128 |
Tarragonès | 110 | 16 | 126 |
Vall d'Aran | 21 | 5 | 26 |
Vallès Occidental | 52 | 20 | 72 |
Vallès Oriental | 146 | 53 | 199 |
Total | 2243 | 502 | 2745 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Bages | 55 | 14 | 69 |
Baix Llobregat | 151 | 49 | 200 |
Barcelonés | 1046 | 223 | 1269 |
Garraf | 53 | 14 | 67 |
Garrotxa | 46 | 10 | 56 |
Maresme | 56 | 12 | 68 |
Montsià | 52 | 15 | 67 |
Osona | 20 | 5 | 25 |
Pallars Sobirà | 48 | 13 | 61 |
Pla de l'Estany | 48 | 13 | 61 |
Segrià | 81 | 26 | 107 |
Tarragonés | 108 | 15 | 123 |
Vall d'Aran | 20 | 7 | 27 |
Vallés Occidental | 49 | 15 | 64 |
Vallés Oriental | 133 | 52 | 185 |
Total | 1966 | 483 | 2449 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Bages | 52 | 17 | 69 |
Baix Llobgragat | 154 | 48 | 202 |
Barcelonés | 847 | 209 | 1056 |
Garraf | 52 | 13 | 65 |
Garrotxa | 39 | 9 | 48 |
Maresme | 60 | 9 | 69 |
Montsià | 44 | 15 | 59 |
Pallars Sobirà | 32 | 9 | 41 |
Pla de l'Estany | 49 | 12 | 61 |
Segrià | 83 | 25 | 108 |
Tarragonés | 95 | 23 | 118 |
Vall d'Aran | 22 | 9 | 31 |
Vallés Occidental | 48 | 23 | 71 |
Vallés Oriental | 138 | 45 | 183 |
Total | 1715 | 466 | 2181 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Bages | 48 | 13 | 61 |
Baix Llobgragat | 126 | 37 | 163 |
Barcelonés | 680 | 190 | 870 |
Garraf | 42 | 21 | 63 |
Garrotxa | 16 | 4 | 20 |
Maresme | 50 | 16 | 66 |
Montsià | 39 | 11 | 50 |
Pallars Sobirà | 21 | 7 | 28 |
Pla de l'Estany | 50 | 13 | 63 |
Segrià | 88 | 31 | 119 |
Tarragonés | 84 | 27 | 111 |
Vall d'Aran | 16 | 8 | 24 |
Vallés Occidental | 37 | 24 | 61 |
Vallés Oriental | 125 | 36 | 161 |
Total | 1422 | 438 | 1860 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Bages | 44 | 16 | 60 |
Baix Llobregat | 90 | 33 | 123 |
Barcelonés | 572 | 207 | 779 |
Garraf | 14 | 16 | 30 |
Maresme | 49 | 12 | 61 |
Montsià | 35 | 9 | 44 |
Pallars Sobirà | 12 | 6 | 18 |
Pla de l'Estany | 44 | 18 | 62 |
Segrià | 83 | 28 | 111 |
Tarragonés | 73 | 22 | 95 |
Vall d'Aran | 15 | 6 | 21 |
Vallés Occidental | 45 | 19 | 64 |
Vallés Oriental | 100 | 35 | 135 |
Total | 1176 | 427 | 1603 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Bages | 40 | 14 | 54 |
Baix Llobregat | 89 | 38 | 127 |
Barcelonés | 503 | 186 | 689 |
Maresme | 31 | 2 | 33 |
Montsià | 24 | 6 | 30 |
Pallars Sobirà | 6 | 11 | 17 |
Pla de l'Estany | 46 | 19 | 65 |
Segrià | 70 | 43 | 113 |
Tarragonés | 48 | 24 | 72 |
Vall d'Aran | 16 | 4 | 20 |
Vallés Occidental | 49 | 19 | 68 |
Vallés Oriental | 77 | 31 | 108 |
Total | 999 | 397 | 1396 |
Sexe
Comarca | Homes | Dones | Total |
n | |||
Anoia | 2 | 1 | 3 |
Bages | 41 | 19 | 60 |
Baix Llobregat | 81 | 52 | 133 |
Barcelonés | 484 | 189 | 673 |
Montsià | 25 | 11 | 36 |
Pallars Sobirà | 8 | 7 | 15 |
Pla de l'Estany | 44 | 16 | 60 |
Segrià | 77 | 53 | 130 |
Tarragonés | 44 | 20 | 64 |
Vall d'Aran | 15 | 1 | 16 |
Vallés Occidental | 47 | 16 | 63 |
Vallés Oriental | 73 | 34 | 107 |
Total | 941 | 419 | 1360 |