
Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Formació
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Nombre de persones que cursen els estudis en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. L’objectiu d’aquest ensenyament és proporcionar una formació adequada en els aspectes bàsics i aplicats de l'Activitat Física i de l'Esport en totes les seves manifestacions.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 1999-2025
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Tendència
Tendència
1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
Homes | 924 | 641 | 1101 | 1347 | 1505 | 1581 | 1608 | 1642 | 1763 | 1839 | 2096 | 2274 | 2298 | 2145 | 2400 | 2532 | 2654 | 2727 | 2867 | 2854 | 2868 | 2779 | 2790 | 2855 | 2736 | 2843 |
Dones | 358 | 466 | 537 | 574 | 674 | 620 | 631 | 722 | 671 | 665 | 696 | 684 | 658 | 523 | 537 | 529 | 545 | 569 | 656 | 716 | 799 | 872 | 875 | 925 | 1043 | 920 |
Total | 1282 | 1107 | 1638 | 1921 | 2179 | 2201 | 2239 | 2364 | 2434 | 2504 | 2792 | 2958 | 2956 | 2668 | 2937 | 3061 | 3199 | 3296 | 3523 | 3570 | 3667 | 3651 | 3665 | 3780 | 3779 | 3763 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de les universitats corresponents, 2025
Any: 2024-2025
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total | |
n | ||||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 493 | 208 | 701 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 370 | 105 | 475 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació Grau Educació primària | 90 | 67 | 157 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació Fisioteràpia | 79 | 48 | 127 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL - Pirineus) | 104 | 70 | 174 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 499 | 72 | 571 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) - Doble titulació Grau Educació primària | 4 | 0 | 4 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) - Doble titulació Fisioteràpia | 9 | 1 | 10 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 353 | 70 | 423 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) - Doble titulació Educació primària (EF) | 98 | 39 | 137 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 296 | 74 | 370 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) - Doble titulació Fisioteràpia | 24 | 10 | 34 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) | 196 | 55 | 251 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) - Doble titulació Fisioteràpia | 152 | 76 | 228 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 41 | 17 | 58 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) - Doble titulació Fisioteràpia | 7 | 3 | 10 | |
Escola Universitària Vitae (Universitat Abat Oliba-CEU) | 28 | 5 | 33 | |
Total | 2843 | 920 | 3763 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de les universitats corresponents, 2025
Any: 2024-2025
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
n | |||
Total | 2843 | 920 | 3763 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de les universitats corresponents, 2025
Any: 2023-2024
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total | |
n | ||||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 493 | 205 | 698 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 368 | 105 | 473 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació Grau Educació primària | 95 | 64 | 159 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació Fisioteràpia | 75 | 51 | 126 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL - Pirineus) | 84 | 51 | 135 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 505 | 91 | 596 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) - Doble titulació Grau Educació primària | 2 | 0 | 2 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) - Doble titulació Fisioteràpia | 7 | 0 | 7 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 350 | 79 | 429 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) - Doble titulació Educació primària (EF) | 70 | 29 | 99 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 278 | 78 | 356 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) - Doble titulació Fisioteràpia | 28 | 10 | 38 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) | 194 | 63 | 257 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) - Doble titulació Fisioteràpia | 158 | 76 | 234 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 24 | 130 | 154 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) - Doble titulació Fisioteràpia | 5 | 11 | 16 | |
Total | 2736 | 1043 | 3779 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024
Any: 2023-2024
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
n | |||
Total | 2736 | 1043 | 3779 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024
Any: 2022-2023
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total | |
n | ||||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 496 | 201 | 697 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 374 | 108 | 482 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació Grau Educació primària | 89 | 62 | 151 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació Fisioteràpia | 71 | 54 | 125 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL - Pirineus) | 50 | 34 | 84 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 508 | 90 | 598 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) - Doble titulació Grau Educació primària | 1 | 0 | 1 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) - Doble titulació Fisioteràpia | 6 | 0 | 6 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 381 | 85 | 466 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) - Doble titulació Educació primària (EF) | 53 | 22 | 75 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 289 | 87 | 376 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) - Doble titulació Fisioteràpia | 31 | 9 | 40 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) | 196 | 56 | 252 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) - Doble titulació Fisioteràpia | 160 | 88 | 248 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 134 | 24 | 158 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) - Doble titulació Fisioteràpia | 16 | 5 | 21 | |
Total | 2855 | 925 | 3780 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2023.
Any: 2022-2023
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
n | |||
Total | 2855 | 925 | 3780 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2023.
Any: 2021-2022
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total | |
n | ||||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 522 | 189 | 711 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 380 | 107 | 487 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació Grau Educació primària | 84 | 59 | 143 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació Fisioteràpia | 69 | 55 | 124 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL - Pirineus) | 22 | 19 | 41 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 463 | 95 | 558 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) - Doble titulació Grau Educació primària | 3 | 1 | 4 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 397 | 83 | 480 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) - Doble titulació Educació primària (EF) | 36 | 13 | 49 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 297 | 85 | 382 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) - Doble titulació Fisioteràpia | 28 | 9 | 37 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) | 202 | 45 | 247 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) - Doble titulació Fisioteràpia | 152 | 88 | 240 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 122 | 24 | 146 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) - Doble titulació Fisioteràpia | 13 | 3 | 16 | |
Total | 2790 | 875 | 3665 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de les universitats corresponents, 2022
Any: 2021-2022
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
n | |||
Total | 2790 | 875 | 3665 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de les universitats corresponents, 2022
Any: 2020-2021
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total | |
n | ||||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 567 | 175 | 742 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 373 | 103 | 476 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació | 109 | 166 | 275 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 495 | 102 | 597 | |
Facultat d'Educació (Uvic- UCC) | 384 | 83 | 467 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) - Doble titulació | 19 | 7 | 26 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 316 | 81 | 397 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) - Doble titulació | 23 | 11 | 34 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) | 213 | 39 | 252 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) - Doble titulació | 157 | 83 | 240 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 117 | 20 | 137 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) - Doble titulació | 6 | 2 | 8 | |
Total | 2779 | 872 | 3651 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de les universitats corresponents, 2021
Any: 2020-2021
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
n | |||
Total | 2779 | 872 | 3651 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de les universitats corresponents, 2021
Any: 2019-2020
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total | |
n | ||||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 575 | 161 | 736 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 385 | 108 | 493 | |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació | 178 | 164 | 342 | |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 513 | 96 | 609 | |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 389 | 63 | 452 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 327 | 76 | 403 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) - Doble titulació | 21 | 7 | 28 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) | 227 | 41 | 268 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) - Doble titulació | 158 | 65 | 223 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 92 | 16 | 108 | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) - Doble titulació | 3 | 2 | 5 | |
URL - Grau en Gestió Esportiva | 32 | 2 | 34 | |
UPC - Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic | 102 | 16 | 118 | |
Total | 3002 | 817 | 3819 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de les universitats corresponents, 2020
Any: 2018-2019
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 581 | 172 | 753 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 383 | 109 | 492 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació | 152 | 97 | 249 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 545 | 95 | 640 |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 394 | 59 | 453 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 338 | 70 | 408 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) - Doble titulació | 15 | 6 | 21 |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) | 231 | 42 | 273 |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) - Doble titulació | 129 | 51 | 180 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 85 | 14 | 99 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 1 | 1 | 2 |
Total | 2854 | 716 | 3570 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de les universitats corresponents, 2019
Any: 2017-2018
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 582 | 149 | 731 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 387 | 109 | 496 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació | 145 | 85 | 230 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 579 | 84 | 663 |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 400 | 66 | 466 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 334 | 68 | 402 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) - Doble titulació | 13 | 1 | 14 |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) | 239 | 50 | 289 |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) - Doble titulació | 105 | 34 | 139 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 83 | 9 | 92 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) - Doble titulació | 0 | 1 | 1 |
Total | 2867 | 656 | 3523 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de les universitats corresponents, 2018
Any: 2016-2017
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 586 | 156 | 742 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 384 | 104 | 488 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) - Doble titulació | 61 | 28 | 89 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 558 | 70 | 628 |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 384 | 65 | 449 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 314 | 65 | 379 |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) | 258 | 49 | 307 |
Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF) - Doble titulació | 79 | 21 | 100 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 103 | 11 | 114 |
Total | 2727 | 569 | 3296 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2017
Any: 2015-2016
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 566 | 164 | 730 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 415 | 106 | 521 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 573 | 68 | 641 |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 392 | 71 | 463 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 323 | 53 | 376 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 249 | 60 | 309 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) - Doble titulació | 38 | 12 | 50 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 98 | 11 | 109 |
Total | 2654 | 545 | 3199 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Departament d'Educació 2016.
Any: 2014-2015
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 573 | 175 | 748 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 441 | 107 | 548 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 550 | 68 | 618 |
Facultat d'Educació (Uvic - UCC) | 376 | 71 | 447 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-UdG) | 322 | 51 | 373 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 202 | 47 | 249 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES-URV) | 70 | 9 | 79 |
Total | 2532 | 529 | 3061 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2015.
Any: 2013-2014
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 563 | 173 | 736 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 438 | 121 | 559 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 504 | 71 | 575 |
Facultat d'Educació (Uvic) | 370 | 64 | 434 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (UdG) | 341 | 68 | 409 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 143 | 38 | 181 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (URV) | 41 | 2 | 43 |
Total | 2400 | 537 | 2937 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2014.
Any: 2012-2013
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB) | 511 | 183 | 694 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL ) | 398 | 118 | 516 |
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (URL) | 447 | 78 | 525 |
Facultat d'Educació (Uvic) | 352 | 56 | 408 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (UdG) | 333 | 61 | 394 |
Escola Universitària del Maresme (UPF) | 73 | 23 | 96 |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (URV) | 32 | 3 | 35 |
Total | 2145 | 523 | 2668 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2015.
Any: 2011-2012
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB (Llicenciatura) | 224 | 101 | 325 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB (Grau) | 374 | 145 | 519 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL (Llicenciatura) | 227 | 81 | 308 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL (Grau) | 293 | 92 | 385 |
UVic Facultat d'Educació (Llicenciatura) | 35 | 13 | 48 |
UVic Facultat d'Educació (Grau) | 326 | 54 | 380 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (Llicenciatura) | 218 | 53 | 271 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (Grau) | 333 | 62 | 395 |
UdG (Llicenciatura) | - | - | - |
UdG (Grau) | 268 | 57 | 325 |
Total | 2298 | 658 | 2956 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2014.
Any: 2010-2011
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB (Llicenciatura) | 403 | 177 | 580 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB (Grau) | 237 | 89 | 326 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL (Llicenciatura) | 369 | 132 | 501 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL (Grau) | 204 | 58 | 262 |
UVic Facultat d'Educació (Llicenciatura) | 100 | 32 | 132 |
UVic Facultat d'Educació (Grau) | 236 | 39 | 275 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (Llicenciatura) | 309 | 76 | 385 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (Grau) | 233 | 43 | 276 |
UdG (Llicenciatura) | - | - | - |
UdG (Grau) | 183 | 38 | 221 |
Total | 2274 | 684 | 2958 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 2013
Any: 2009-2010
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB (Llicenciatura) | 556 | 248 | 804 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB (Grau) | 115 | 46 | 161 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL (Llicenciatura) | 431 | 165 | 596 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL (Grau) | 96 | 35 | 131 |
UVic Facultat d'Educació (Llicenciatura) | 151 | 46 | 197 |
UVic Facultat d'Educació (Grau) | 154 | 21 | 175 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (Llicenciatura) | 393 | 95 | 488 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport (Grau) | 124 | 24 | 148 |
UdG (Llicenciatura) | - | - | - |
UdG (Grau) | 76 | 16 | 92 |
Total | 2096 | 696 | 2792 |
Font: bservatori Català de l'Esport, 2011; a partir del Comissionat per a Universitats i Recerca i l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, 2010
Any: 2008-2009
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 614 | 282 | 896 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 508 | 203 | 711 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | 460 | 114 | 574 |
UVic Facultat d'Educació (Llicenciatura) | 188 | 55 | 243 |
UVic Facultat d'Educació (Grau) | 69 | 11 | 80 |
Total | 1839 | 665 | 2504 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 2009
Any: 2007-2008
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 588 | 289 | 877 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 508 | 203 | 711 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | 419 | 99 | 518 |
UVic Facultat d'Educació | 248 | 80 | 328 |
Total | 1763 | 671 | 2434 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 2009
Any: 2006-2007
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 534 | 341 | 875 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 507 | 202 | 709 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | 362 | 107 | 469 |
UVic Facultat d'Educació | 239 | 72 | 311 |
Total | 1642 | 722 | 2364 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 2009
Any: 2005-2006
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 593 | 260 | 853 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 480 | 183 | 663 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | 277 | 96 | 373 |
UVic Facultat d'Educació | 231 | 81 | 312 |
Total | 1608 | 631 | 2239 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2006.
Any: 2004-2005
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 593 | 260 | 853 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 480 | 183 | 663 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | 277 | 96 | 373 |
UVic Facultat d'Educació | 231 | 81 | 312 |
Total | 1581 | 620 | 2201 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2006.
Any: 2003-2004
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 588 | 323 | 911 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 495 | 209 | 704 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | 244 | 86 | 330 |
UVic Facultat d'Educació | 178 | 56 | 234 |
Total | 1505 | 674 | 2179 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2006.
Any: 2002-2003
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 545 | 267 | 812 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 495 | 193 | 688 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | 218 | 83 | 301 |
UVic Facultat d'Educació | 89 | 31 | 120 |
Total | 1347 | 574 | 1921 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2006.
Any: 2001-2002
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 515 | 267 | 782 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 406 | 194 | 600 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | 131 | 51 | 182 |
UVic Facultat d'Educació | 49 | 25 | 74 |
Total | 1101 | 537 | 1638 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2006.
Any: 2000-2001
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 314 | 300 | 614 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 327 | 166 | 493 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | - | - | - |
UVic Facultat d'Educació | - | - | - |
Total | 641 | 466 | 1107 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2006.
Any: 1999-2000
Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Sexe
Sexe
Universitat | Homes | Dones | Total |
n | |||
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UB | 599 | 325 | 924 |
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya UdL | 234 | 124 | 358 |
URL Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport | - | - | - |
UVic Facultat d'Educació | - | - | - |
Total | 924 | 358 | 1282 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de Departament d'Educació i Universitats, 2006.