
Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Formació
Màsters
Llistat de màsters i nombre de persones matriculades. Els màsters són ensenyaments que estan adreçats únicament als titulats universitaris i es caracteritzen per l'extensió de la seva durada, especialització i excel·lència acadèmica. Un cop superats s'obté el títol de màster.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2005-2025
Màsters
Tendència
Tendència
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
Homes | 127 | 98 | 153 | 192 | 364 | 415 | 456 | 471 | 545 | 448 | 608 | 589 | 704 | 641 | 650 | 787 | 854 | 813 | 727 | 714 |
Dones | 69 | 40 | 61 | 88 | 198 | 233 | 174 | 172 | 196 | 149 | 205 | 194 | 235 | 222 | 235 | 265 | 316 | 368 | 339 | 268 |
Total | 196 | 199 | 214 | 280 | 562 | 648 | 630 | 643 | 741 | 597 | 813 | 785 | 939 | 863 | 885 | 1052 | 1170 | 1181 | 1066 | 982 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de les universitats corresponents, 2024.
Any: 2024-2025
Màsters
Sexe
Sexe
Universitat | Cursos | Tipologia | Homes | Dones | Total | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) | - Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva | Titulació oficial | 18 | 3 | 21 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF) | - Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva | Titulació oficial | 22 | 4 | 26 | |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 23 | 12 | 35 | ||
INEFC Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Salut (MAFiS) | Titulació oficial | 20 | 15 | 35 | |
- Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (RETAN) | Titulació oficial | 38 | 7 | 45 | ||
Byomedic System | - Màster en Alt Rendiment en Esports Col·lectius (bianual) | Titulació pròpia | 112 | 8 | 120 | |
INEFC Barcelona (UB) - Fundació FCB | - Màster Professional en Futbol (Barça Innovation Hub) (bianual) | Titulació pròpia | 41 | 2 | 43 | |
INEFC Lleida (UdL) | - Màster en Dret esportiu | Titulació oficial | 20 | 9 | 29 | |
- Màster en Dret Esportiu Internacional | Titulació oficial | 3 | 0 | 3 | ||
- Màster en Director Esportiu | Titulació oficial | 23 | 12 | 35 | ||
- Màster en Gestió Esportiva | Titulació oficial | 19 | 9 | 28 | ||
Universitat de Lleida (UdL) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 42 | 17 | 59 | |
Johan Cruyff Institute | - Official Master's Degree in Sport Management (presencial) - UAB | Titulació oficial | 19 | 2 | 21 | |
- Official Master's Degree in Sport Management (on-line) - UAB | Titlulació oficial | 21 | 0 | 21 | ||
- Master in Sport Management (on-line) | Titulació pròpia | 29 | 7 | 36 | ||
- Master in Sport Marketing and Sponsorship (on-line) | Titulació pròpia | 7 | 5 | 12 | ||
- Master in Football Business (on-line) | Titulació pròpia | 19 | 7 | 26 | ||
- Master in Football Business (presencial) in partnership with FCB | Titulació pròpia | 17 | 0 | 17 | ||
- Master in Marketing and Sport Management (Blended) | Titulació pròpia | 25 | 6 | 31 | ||
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | - Màster en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física | Titulació oficial | 18 | 33 | 51 | |
Universitat de Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Educació | Titulació oficial | 6 | 8 | 14 | |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 20 | 18 | 38 | ||
- Màster en Gestió Econòmica d'Entitats Esportives | Titulació pròpia | 0 | 0 | 0 | ||
- Màster en Nutrició en l'Activitat Física i l'Esport | Titulació pròpia | 13 | 21 | 34 | ||
- Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport | Titulació oficial | 27 | 13 | 40 | ||
Universitat Pompeu Fabra (UPF) | - Màster en Direcció i Gestió Esportiva (BSM) | Titulació oficial | 14 | 6 | 20 | |
- Ètica i Integritat de l'Esport (MAISI) | Titulació oficial | 13 | 13 | 26 | ||
Universitat Ramon Llull - Blanquerna (URL) | - Màster en Entrenament i Readaptació a l'Esport | Titulació oficial | 18 | 4 | 22 | |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 29 | 7 | 36 | ||
- Màster en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management) | Titulació oficial | 6 | 8 | 14 | ||
- Màster en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat | Titulació oficial | 2 | 2 | 4 | ||
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport* | Titulació oficial | - | - | - | |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Uvic - UCC) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 30 | 10 | 40 | |
Total | 714 | 268 | 982 |
*Dades actualment no disponibles
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de les universitats corresponents, 2024.
Any: 2023-2024
Màsters
Sexe
Sexe
Universitat | Cursos | Tipologia | Homes | Dones | Total | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) | - Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva | Titulació oficial | 19 | 7 | 26 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF) | - Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva | Titulació oficial | 10 | 7 | 17 | |
INEFC Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Salut (MAFiS) | Titulació oficial | 13 | 7 | 20 | |
- Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (RETAN) | Titulació oficial | 32 | 5 | 37 | ||
Byomedic System | - Màster en Alt Rendiment en Esports Col·lectius (bianual) | Titulació pròpia | 56 | 4 | 60 | |
INEFC Barcelona (UB) - Fundació FCB | - Màster Professional en Futbol (Barça Innovation Hub) (bianual) | Titulació pròpia | 21 | 1 | 22 | |
INEFC Lleida (UdL) | - Màster en Dret esportiu | Titulació oficial | 23 | 10 | 33 | |
- Màster en Dret Esportiu Internacional (Xile / Colòmbia) | Titulació oficial | - | - | - | ||
- Màster en Director Esportiu | Titulació oficial | 24 | 5 | 29 | ||
- Màster en Gestió Esportiva | Titulació oficial | 15 | 8 | 23 | ||
- Màster en Gestió Esportiva Iberoamericana | Titulació oficial | - | - | - | ||
Universitat de Lleida (UdL) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 51 | 15 | 66 | |
Johan Cruyff Institute | - Official Master's Degree in Sport Management (presencial) - UAB | Titulació oficial | 16 | 3 | 19 | |
- Official Master's Degree in Sport Management (on-line) - UAB | Titlulació oficial | 9 | 6 | 15 | ||
- Master in Sport Management (on-line) | Titulació pròpia | 27 | 3 | 30 | ||
- Master in Sport Marketing and Sponsorship (on-line) | Titulació pròpia | 6 | 3 | 9 | ||
- Master in Football Business (on-line) | Titulació pròpia | 17 | 4 | 21 | ||
- Master in Football Business (presencial) in partnership with FCB | Titulació pròpia | 16 | 3 | 19 | ||
- Master in Marketing and Sport Management (Blended) | Titulació pròpia | 23 | 10 | 33 | ||
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | - Màster en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física | Titulació oficial | 26 | 25 | 51 | |
Universitat de Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Educació | Titulació oficial | 6 | 10 | 16 | |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 33 | 6 | 39 | ||
- Màster en Gestió Econòmica d'Entitats Esportives | Titulació pròpia | 3 | 6 | 9 | ||
- Màster en Nutrició en l'Activitat Física i l'Esport | Titulació pròpia | |||||
- Màster en Direcció i Administració d'Entitats Esportives | Titulació oficial | 21 | 10 | 31 | ||
Universitat Pompeu Fabra (UPF) | - Màster en Direcció i Gestió Esportiva (BSM) | Titulació pròpia | 15 | 3 | 18 | |
- Ètica i Integritat de l'Esport (MAISI) | Titulació oficial | 13 | 12 | 25 | ||
Universitat Ramon Llull - Blanquerna (URL) | - Màster en Entrenament i Readaptació a l'Esport | Titulació oficial | 19 | 5 | 24 | |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 28 | 7 | 35 | ||
- Màster en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management) | Titulació oficial | 6 | 3 | 9 | ||
- Màster en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat | Titulació oficial | 4 | 5 | 9 | ||
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport* | Titulació oficial | 152 | 135 | 287 | |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Uvic - UCC) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 23 | 11 | 34 | |
Total | 671 | 335 | 1006 |
* Les dades són provisionals
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de les universitats corresponents, 2024.
Any: 2022-2023
Màsters
Sexe
Sexe
Universitat | Cursos | Tipologia | Homes | Dones | Total | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) | - Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva | Titulació oficial | 39 | 8 | 47 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF) | - Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva | Titulació oficial | 18 | 4 | 22 | |
INEFC Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Salut (MAFiS) | Titulació oficial | 20 | 8 | 28 | |
- Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (RETAN) | Titulació oficial | 20 | 2 | 22 | ||
INEFC Barcelona (UB) - Byomedic System - Fundació FCB | - Màster en Alt Rendiment en Esports Col·lectius (Byomedic) (bianual) | Titulació pròpia | 115 | 5 | 120 | |
- Màster Professional en Futbol (Barça Innovation Hub) (bianual) | Titulació pròpia | 16 | 0 | 16 | ||
INEFC Lleida (UdL) | - Màster en Dret esportiu | Titulació oficial | 21 | 4 | 25 | |
- Màster en Dret Esportiu Internacional (Xile / Colòmbia) | Titulació oficial | 5 | 1 | 6 | ||
- Màster en Director Esportiu | Titulació oficial | 18 | 8 | 26 | ||
- Màster en Gestió Esportiva | Titulació oficial | 3 | 2 | 5 | ||
- Màster en Gestió Esportiva Iberoamericana | Titulació oficial | 6 | 4 | 10 | ||
Universitat de Lleida (UdL) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 57 | 14 | 71 | |
INEFC Lleida (UdL) - Universitat de Lleida (UdL) - Comité Olímpico Español (COE) | - Màster Executiu en Gestió de les Organitzacions Esportives (MEMOS) | Titulació pròpia | - | - | - | |
Johan Cruyff Institute | - Official Master's Degree in Sport Management (presencial) - UAB | Titulació oficial | 17 | 3 | 20 | |
- Official Master's Degree in Sport Management (on-line) - UAB | Titlulació oficial | 11 | 7 | 18 | ||
- Master in Sport Management (on-line) | Titulació pròpia | 33 | 10 | 43 | ||
- Master in Sport Marketing and Sponsorship (on-line) | Titulació pròpia | 16 | 6 | 22 | ||
- Master in Football Business (on-line) | Titulació pròpia | 23 | 3 | 26 | ||
- Master in Football Business (presencial) in partnership with FCB | Titulació pròpia | 16 | 1 | 17 | ||
- Master in Marketing and Sport Management (Blended) | Titulació pròpia | 16 | 2 | 18 | ||
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | - Màster en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física | Titulació oficial | 14 | 11 | 25 | |
Escoles Universitaries Gimbernat (EUG - UAB) | - Màster en fisioteràpia de l'esport i redaptació a l'activitat física | Titulació oficial | 18 | 13 | 31 | |
Universitat de Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Educació | Titulació oficial | 5 | 7 | 12 | |
- Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport | Titulació oficial | 20 | 6 | 26 | ||
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 28 | 9 | 37 | ||
- Màster en Gestió Econòmica d'Entitats Esportives | Titulació pròpia | 8 | 5 | 13 | ||
- Màster en Nutrició en l'Activitat Física i l'Esport | Titulació pròpia | - | - | - | ||
- Màster en Fonaments de Gestió d'Entitats Esportives | Titulació pròpia | 0 | 0 | 0 | ||
- Màster en Direcció i Administració d'Entitats Esportives | Titulació pròpia | 6 | 1 | 7 | ||
Universitat Pompeu Fabra (UPF) | - Màster en Direcció i Gestió Esportiva (BSM - online) | Titulació pròpia | 6 | 4 | 10 | |
- Màster en Direcció i Gestió Esportiva (BSM - presencial) | Titulació pròpia | 13 | 4 | 17 | ||
- Ètica i Integritat de l'Esport (MAISI) | Titulació oficial | 8 | 14 | 22 | ||
Universitat Ramon Llull - Blanquerna (URL) | - Màster en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut | Titulació oficial | 4 | 0 | 4 | |
- Màster en Entrenament i Readaptació a l'Esport | Titulació oficial | 6 | 6 | 12 | ||
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 27 | 7 | 34 | ||
- Màster en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management) | Titulació oficial | 1 | 0 | 1 | ||
- Màster en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat | Titulació oficial | 3 | 6 | 9 | ||
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport | Titulació oficial | 161 | 167 | 328 | |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Uvic - UCC) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 15 | 16 | 31 | |
Total | 813 | 368 | 1181 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de les universitats corresponents, 2023.
Any: 2021-2022
Màsters
Sexe
Sexe
Universitat | Cursos | Tipologia | Homes | Dones | Total | |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) i Fundació UdG: Innovació i Formació | - Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva | Titulació pròpia | 31 | 6 | 37 | |
Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF) | - Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva | Titulació pròpia | 14 | 5 | 19 | |
INEFC Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Salut (MAFiS) | Titulació oficial | 22 | 14 | 36 | |
- Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell | Titulació oficial | 31 | 2 | 33 | ||
INEFC Barcelona (UB) - Byomedic System - Fundació FCB | - Màster en Alt Rendiment en Esports Col·lectius (Byomedic) (bianual) | Titulació pròpia | 115 | 5 | 120 | |
- Màster Professional en Futbol (Barça Innovation Hub) (bianual) | Titulació pròpia | 16 | 0 | 16 | ||
INEFC Lleida (UdL) | - Màster en Dret esportiu | Titulació oficial | 24 | 8 | 32 | |
- Màster en Dret Esportiu Internacional (Xile / Colòmbia) | Titulació oficial | 18 | 8 | 26 | ||
- Màster en Director Esportiu | Titulació oficial | 20 | 5 | 25 | ||
- Màster en Gestió Esportiva | Titulació oficial | 14 | 4 | 18 | ||
- Màster en Gestió Esportiva Iberoamericana | Titulació oficial | 12 | 5 | 17 | ||
Universitat de Lleida (UdL) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 53 | 19 | 72 | |
INEFC Lleida (UdL) - Universitat de Lleida (UdL) - Comité Olímpico Español (COE) | - Màster Executiu en Gestió de les Organitzacions Esportives (MEMOS) | Titulació pròpia | 0 | 0 | 0 | |
Johan Cruyff Institute | - Official Master's Degree in Sport Management (presencial) - UAB | Titulació pròpia | 31 | 1 | 32 | |
- Official Master's Degree in Sport Management (on-line) - UAB | Titulació pròpia | 15 | 2 | 17 | ||
- Master in Sport Management (on-line) | Titulació pròpia | 32 | 10 | 42 | ||
- Master in Sport Marketing and Sponsorship (on-line) | Titulació pròpia | 13 | 2 | 15 | ||
- Master in Football Business (on-line) | Titulació pròpia | 13 | 0 | 13 | ||
- Master in Football Business (presencial) in partnership with FCB | Titulació oficial | 22 | 1 | 23 | ||
- Master in Marketing and Sport Management (Blended) | Titulació oficial | 14 | 7 | 21 | ||
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | - Màster en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física | Titulació oficial | 25 | 25 | 50 | |
Universitat de Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Educació | Titulació oficial | 16 | 8 | 24 | |
- Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport | Titulació oficial | 13 | 11 | 24 | ||
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 24 | 10 | 34 | ||
- Màster en Gestió Econòmica d'Entitats Esportives | Titulació pròpia | 15 | 2 | 17 | ||
- Màster en Nutrició en l'Activitat Física i l'Esport | Titulació pròpia | 12 | 19 | 31 | ||
Universitat Pompeu Fabra (UPF) | - Màster en Direcció i Gestió Esportiva (online) | Titulació pròpia | 6 | 4 | 10 | |
- Màster en Direcció i Gestió Esportiva (presencial) | Titulació pròpia | 20 | 3 | 23 | ||
- Ètica i Integritat de l'Esport (MAISI) | Titulació oficial | 12 | 9 | 21 | ||
Universitat Ramon Llull - Blanquerna (URL) | - Màster en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut | Titulació oficial | 21 | 4 | 25 | |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 26 | 9 | 35 | ||
- Màster en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management) | Titulació oficial | 0 | 0 | 0 | ||
- Màster en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat | Titulació oficial | 3 | 4 | 7 | ||
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport | Titulació oficial | 129 | 89 | 218 | |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Uvic - UCC) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 22 | 15 | 37 | |
Total | 854 | 316 | 1170 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de les universitats corresponents, 2022.
Any: 2020-2021
Màsters
Sexe
Sexe
Universitat | Cursos | Tipologia | Homes | Dones | Total |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) i Fundació UdG: Innovació i Formació | - Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva | Titulació pròpia | 22 | 6 | 28 |
Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF) | - Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva | Titulació pròpia | 14 | 4 | 18 |
INEFC Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Salut (MAFiS) | Titulació oficial | 16 | 12 | 28 |
- Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell | Titulació oficial | 35 | 6 | 41 | |
- Màster de Secundària | Titulació oficial | 9 | 26 | 35 | |
INEFC Barcelona (UB) - Byomedic System - Fundació FCB | - Màster en Alt Rendiment en Esports d'Equip (Byomedic) (bianual) | Titulació pròpia | 114 | 6 | 120 |
- Màster Professional en Futbol (Barça Innovation Hub) (bianual) | Titulació pròpia | 17 | 0 | 17 | |
INEFC Lleida (UdL) | - Màster en Dret esportiu | Titulació oficial | 21 | 12 | 33 |
- Màster en Dret Esportiu Internacional (Xile / Colòmbia) | Titulació oficial | 45 | 17 | 62 | |
- Màster en Director Esportiu | Titulació oficial | 17 | 5 | 22 | |
- Màster en Gestió Esportiva | Titulació oficial | 23 | 3 | 26 | |
Universitat de Lleida (UdL) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 67 | 51 | 118 |
INEFC Lleida (UdL) - Universitat de Lleida (UdL) - Comité Olímpico Español (COE) | - Máster Executiu en Gestió de les Organitzacions Esportives (MEMOS) | Titulació pròpia | - | - | - |
Johan Cruyff Institute | - Màster en Football Business (col.l. Futbol Club Barcelona) | Titulació pròpia | 12 | 0 | 12 |
- Màster en Gestió Esportiva (online) | Titulació pròpia | 57 | 7 | 64 | |
- Màster en Gestió Esportiva (semipresencial) | Titulació pròpia | 5 | 6 | 11 | |
- Màster en Marketing Esportiu i Patrocini | Titulació pròpia | 27 | 6 | 33 | |
- Official Master's Degree in Sport Management (on-line) | Titulació oficial | 16 | 5 | 21 | |
- Official Master's Degree in Sport Management (presencial)- UAB | Titulació oficial | 19 | 5 | 24 | |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | - Màster en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física | Titulació oficial | 9 | 16 | 25 |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Escoles Universitàries Gimbernat | - Màster en fisioteràpia de l'esport i readaptació a l'activitat física | Titulació pròpia | 28 | 8 | 36 |
Universitat de Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Educació | Titulació oficial | 16 | 8 | 24 |
- Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport | Titulació oficial | 15 | 7 | 22 | |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 25 | 8 | 33 | |
- Postgrau en Fonaments de Gestió d'Entitats Esportives | Titulació pròpia | 10 | 0 | 10 | |
- Màster en Gestió Econòmica d'Entitats Esportives | Titulació pròpia | 8 | 2 | 10 | |
- Màster en Nutrició en l'Activitat Física i l'Esport | Titulació pròpia | - | - | - | |
Universitat Pompeu Fabra (UPF) | - Màster en Direcció i Gestió Esportiva (online) | Titulació pròpia | 17 | 1 | 18 |
- Màster en Direcció i Gestió Esportiva (presencial) | Titulació pròpia | 32 | 8 | 40 | |
Universitat Ramon Llull - Blanquerna (URL) | - Màster en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut | Titulació oficial | 12 | 2 | 14 |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 26 | 9 | 35 | |
- Màster en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management) | Titulació oficial | 18 | 6 | 24 | |
- Màster en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat | Titulació oficial | 3 | 6 | 9 | |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Uvic - UCC) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 32 | 7 | 39 |
Total | 787 | 265 | 1052 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de les universitats corresponents, 2021.
Any: 2019-2020
Màsters
Sexe
Sexe
Universitat | Cursos | Tipologia | Homes | Dones | Total |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) i Fundació UdG: Innovació i Formació | - Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva | Titulació pròpia | 32 | 13 | 45 |
Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (UPF) | - Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva | Titulació pròpia | 8 | 3 | 11 |
INEFC Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Salut (AFiS) | Titulació oficial | 20 | 21 | 41 |
- Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell | Titulació oficial | 42 | 3 | 45 | |
INEFC Barcelona (UB) - Byomedic System - Fundació FCB | - Màster en Alt Rendiment en Esports d'Equip (Byomedic) | Titulació pròpia | 57 | 3 | 60 |
- Màster Professional en Futbol (Barça Innovation Hub) (bianual, no hi ha edició el 2020) | Titulació pròpia | - | - | - | |
INEFC Lleida (UdL) | - Màster en Dret esportiu | Titulació oficial | 29 | 14 | 43 |
- Màster en Dret Esportiu Internacional (no hi ha edició 2018-2019) | Titulaicó oficial | 37 | 11 | 48 | |
- Màster en Dret Esportiu Internacional (Xile / Colòmbia) | Titulació oficial | - | - | - | |
- Màster en Director Esportiu | Titulació oficial | 0 | 0 | 0 | |
- Màster en Gestió Esportiva | Titulació oficial | 18 | 6 | 24 | |
Universitat de Lleida (UdL) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 60 | 10 | 70 |
INEFC Lleida (UdL) - Universitat de Lleida (UdL) - Comité Olímpico Español (COE) | - Máster Executiu en Gestió de les Organitzacions Esportives (MEMOS) | Titulació pròpia | - | - | - |
Johan Cruyff Institute for Sport Studies | - Màster en Football Business (col.l. Futbol Club Barcelona) | Titulació pròpia | 17 | 2 | 19 |
- Màster en Gestió Esportiva | Titulació pròpia | 69 | 9 | 78 | |
- Màster en Marketing Esportiu i Patrocini | Titulació pròpia | 18 | 6 | 24 | |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | - Màster en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física | Titulació oficial | 11 | 16 | 27 |
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Johan Cruyff Institute for Sport Studies | - Màster en Gestió Esportiva | Titulació oficial | 43 | 10 | 53 |
Universitat de Barcelona (UB) | - Màster en Activitat Física i Educació | Titulació oficial | - | - | - |
- Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport | Titulació oficial | 20 | 5 | 25 | |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 20 | 8 | 28 | |
- Màster en Gestió Econòmica d'Entitats Esportives | Titulació pròpia | 19 | 8 | 27 | |
- Màster en Nutrició en l'Activitat Física i l'Esport | Titulació pròpia | - | - | - | |
Universitat Pompeu Fabra (UPF) | - Màster en Direcció i Gestió Esportiva (online i presencial) | Titulació pròpia | 37 | 10 | 47 |
Universitat Ramon Llull - Blanquerna (URL) | - Màster en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut | Titulació oficial | 14 | 5 | 19 |
- Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 24 | 11 | 35 | |
- Màster en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management) | Titulació oficial | 14 | 2 | 16 | |
- Màster en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat | Titulació oficial | 0 | 8 | 8 | |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Uvic - UCC) | - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Idiomes. Esp.:Educació Fisica | Titulació oficial | 41 | 51 | 92 |
Total | 650 | 235 | 885 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de les universitats corresponents, 2019.
Any: 2018-2019
Màsters
Sexe
Sexe
Universitat | Cursos | Tipologia | Homes | Dones | Total |
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) i Fundació UdG: Innovació i Formació | - Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva | Titulació pròpia | 39 | 6 | 45 |
