Nombre de persones que cursen el cicle formatiu de grau bàsic d'Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives. Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en el control d'accés, circulació i assistència als usuaris i visitants de la instal·lació esportiva, per donar suport a l'organització d'activitats fisicoesportives seguint instruccions de superiors o el pla de treball, per a la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte i la reposició o reparació d'avaries de nivell bàsic, per operar amb la qualitat indicada, i actuar en condicions de seguretat i de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i per comunicar-se de manera oral i escrita en llengua catalana i castellana, així com en alguna llengua estrangera.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Any: 2022-2025
Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives
Tendència
| 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Homes | 64 | 106 | 94 |
| Dones | 16 | 19 | 11 |
| Total | 80 | 125 | 105 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de Departament d'Educació 2025
Any: 2024-2025
Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives
Sexe
| Comarca | Homes | Dones | Total |
| | | n |
| Alt Camp | - | - | 0 |
| Alt Empordà | - | - | 0 |
| Alt Penedès | - | - | 0 |
| Alt Urgell | - | - | 0 |
| Alta Ribagorça | - | - | 0 |
| Anoia | - | - | 0 |
| Bages | - | - | 0 |
| Baix Camp | - | - | 0 |
| Baix Ebre | - | - | 0 |
| Baix Empordà | - | - | 0 |
| Baix Llobregat | - | - | 0 |
| Baix Penedès | 15 | 2 | 17 |
| Barcelonès | 32 | 3 | 35 |
| Berguedà | - | - | 0 |
| Cerdanya | - | - | 0 |
| Conca de Barberà | - | - | 0 |
| Garraf | - | - | 0 |
| Garrigues | - | - | 0 |
| Garrotxa | - | - | 0 |
| Gironès | - | - | 0 |
| Lluçanès | - | - | 0 |
| Maresme | 2 | 1 | 3 |
| Moianès | - | - | 0 |
| Montsià | 19 | 2 | 21 |
| Noguera | - | - | 0 |
| Osona | - | - | 0 |
| Pallars Jussà | - | - | 0 |
| Pallars Sobirà | - | - | 0 |
| Pla de l'Estany | - | - | 0 |
| Pla d'Urgell | - | - | 0 |
| Priorat | - | - | 0 |
| Rivera d'Ebre | - | - | 0 |
| Ripollès | - | - | 0 |
| Segarra | - | - | 0 |
| Segrià | - | - | 0 |
| Selva | 26 | 3 | 29 |
| Solsonès | - | - | 0 |
| Tarragonès | - | - | 0 |
| Terra Alta | - | - | 0 |
| Urgell | - | - | 0 |
| Vall d'Aran | - | - | 0 |
| Vallès Occidental | - | - | 0 |
| Vallès Oriental | - | - | 0 |
| Total | 94 | 11 | 105 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de Departament d'Educació 2025
Any: 2023-2024
Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives
Sexe
| Comarca | Homes | Dones | Total |
| | | n |
| Alt Camp | - | - | 0 |
| Alt Empordà | - | - | 0 |
| Alt Penedès | - | - | 0 |
| Alt Urgell | - | - | 0 |
| Alta Ribagorça | - | - | 0 |
| Anoia | - | - | 0 |
| Bages | - | - | 0 |
| Baix Camp | - | - | 0 |
| Baix Ebre | - | - | 0 |
| Baix Empordà | - | - | 0 |
| Baix Llobregat | - | - | 0 |
| Baix Penedès | 21 | 12 | 33 |
| Barcelonès | 30 | 1 | 31 |
| Berguedà | - | - | 0 |
| Cerdanya | - | - | 0 |
| Conca de Barberà | - | - | 0 |
| Garraf | - | - | 0 |
| Garrigues | - | - | 0 |
| Garrotxa | - | - | 0 |
| Gironès | - | - | 0 |
| Lluçanès | - | - | 0 |
| Maresme | 10 | 2 | 12 |
| Moianès | - | - | 0 |
| Montsià | 19 | 1 | 20 |
| Noguera | - | - | 0 |
| Osona | - | - | 0 |
| Pallars Jussà | - | - | 0 |
| Pallars Sobirà | - | - | 0 |
| Pla de l'Estany | - | - | 0 |
| Pla d'Urgell | - | - | 0 |
| Priorat | - | - | 0 |
| Rivera d'Ebre | - | - | 0 |
| Ripollès | - | - | 0 |
| Segarra | - | - | 0 |
| Segrià | - | - | 0 |
| Selva | 26 | 3 | 29 |
| Solsonès | - | - | 0 |
| Tarragonès | - | - | 0 |
| Terra Alta | - | - | 0 |
| Urgell | - | - | 0 |
| Vall d'Aran | - | - | 0 |
| Vallès Occidental | - | - | 0 |
| Vallès Oriental | - | - | 0 |
| Total | 106 | 19 | 125 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de Departament d'Educació 2025
Any: 2022-2023
Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives
Sexe
| Comarca | Homes | Dones | Total |
| | | n |
| Alt Camp | - | - | 0 |
| Alt Empordà | - | - | 0 |
| Alt Penedès | - | - | 0 |
| Alt Urgell | - | - | 0 |
| Alta Ribagorça | - | - | 0 |
| Anoia | - | 1 | 1 |
| Bages | - | - | 0 |
| Baix Camp | - | - | 0 |
| Baix Ebre | - | - | 0 |
| Baix Empordà | - | - | 0 |
| Baix Llobregat | - | - | 0 |
| Baix Penedès | 9 | 9 | 18 |
| Barcelonès | 17 | - | 17 |
| Berguedà | - | - | 0 |
| Cerdanya | - | - | 0 |
| Conca de Barberà | - | - | 0 |
| Garraf | - | - | 0 |
| Garrigues | - | - | 0 |
| Garrotxa | - | - | 0 |
| Gironès | - | - | 0 |
| Lluçanès | - | - | 0 |
| Maresme | 16 | 3 | 19 |
| Moianès | - | - | 0 |
| Montsià | 7 | 1 | 8 |
| Noguera | - | - | 0 |
| Osona | - | - | 0 |
| Pallars Jussà | - | - | 0 |
| Pallars Sobirà | - | - | 0 |
| Pla de l'Estany | - | - | 0 |
| Pla d'Urgell | - | - | 0 |
| Priorat | - | - | 0 |
| Rivera d'Ebre | - | - | 0 |
| Ripollès | - | - | 0 |
| Segarra | - | - | 0 |
| Segrià | 1 | - | 1 |
| Selva | 14 | 2 | 16 |
| Solsonès | - | - | 0 |
| Tarragonès | - | - | 0 |
| Terra Alta | - | - | 0 |
| Urgell | - | - | 0 |
| Vall d'Aran | - | - | 0 |
| Vallès Occidental | - | - | 0 |
| Vallès Oriental | - | - | 0 |
| Total | 64 | 16 | 80 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir de Departament d'Educació 2025