
Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Entrenador/a d’esport federat
- Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
- Metge/essa especialista en medicina de l'Educació Física i l'Esport
- Psicòloga/òleg de l’esport
- Mestre/a d’Educació Física
- Professorat d’Educació Física
- Professorat d'Esports en règim especial
- Inspector/a d'Educació Física
- Personal tècnic als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)
- Personal tècnic al Pla Català de l'Esport a l'Escola (PCEE)
- Personal tècnic al Plans de Promoció esportiva organitzats pels Consells esportius a Catalunya
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Professions de l'esport
Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
Nombre d’àrbitres o jutges i jutgesses de les diferents federacions esportives catalanes.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2007-2023
Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
Tendència
Tendència
2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Homes | 4317 | 1188 | 3689 | 3911 | 7007 | 4488 | 4925 | 7878 | 3974 | 4044 | 6862 | 6556 | 7175 | 7393 | 6733 | 7438 |
Dones | 1762 | 536 | 1592 | 1635 | 2075 | 1047 | 1629 | 1997 | 1579 | 1772 | 4817 | 3806 | 3238 | 3483 | 3496 | 3679 |
Total | 6079 | 1724 | 5281 | 5546 | 9082 | 5535 | 6554 | 9875 | 5553 | 5816 | 11679 | 10362 | 10413 | 10876 | 10229 | 11117 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir del Consell Català de l'Esport, 2023
Any: 2023
Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
Sexe
Sexe
Federació esportiva | Homes | Dones | Total |
n | |||
F.C. Activitats subaquàtiques | 78 | 22 | 100 |
F.C. Aèria | 2 | 0 | 2 |
F.C. Agility | 0 | 0 | 0 |
F.C. Atletisme | 237 | 117 | 354 |
F.C. Automobilisme | 0 | 0 | 0 |
F.C. Bàdminton | 23 | 11 | 34 |
F.C. Ball esportiu | 0 | 0 | 0 |
F.C. Bàsquetbol | 1468 | 555 | 2023 |
F.C. Beisbol i softbol | 32 | 11 | 43 |
F.C. Billar | 0 | 0 | 0 |
F.C. Bitlles i bowling | 0 | 0 | 0 |
F.C. Boxa amateur | 12 | 2 | 14 |
F.C. Caça | 0 | 0 | 0 |
F.C. Ciclisme | 43 | 0 | 43 |
F.C. Coloms esportius | 0 | 0 | 0 |
F.C. Coloms missatgers | 0 | 0 | 0 |
F.C. Criquet | 46 | 0 | 0 |
F.C. Curses d'orientació | 0 | 0 | 0 |
F.C. Dards | 0 | 0 | 0 |
F.C. Entitats excursionistes | 46 | 14 | 60 |
F.C. Escacs | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esgrima | 68 | 16 | 84 |
F.C. Espeleologia | 11 | 4 | 15 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat física | 11 | 6 | 17 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat intel·lectual | 11 | 13 | 24 |
F.C. Esports d'hivern | 33 | 10 | 43 |
F.C. Esports per a cecs i deficients visuals | 29 | 11 | 40 |
F.C. Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esquí nàutic i wakeboard | 7 | 5 | 12 |
F.C. Físic-culturisme | 24 | 12 | 36 |
F.C. Futbol | 277 | 65 | 342 |
F.C. Futbol americà | 47 | 26 | 73 |
F.C. Futbol sala | 0 | 0 | 0 |
F.C. Gimnàstica | 24 | 111 | 135 |
F.C. Golf | 0 | 0 | 0 |
F.C. Halterofília | 25 | 0 | 25 |
F.C. Handbol | 1421 | 586 | 2007 |
F.C. Hípica | 53 | 72 | 125 |
F.C. Hockey | 117 | 16 | 133 |
F.C. Judo i disciplines associades | 66 | 16 | 82 |
F.C. Karate i disciplines associades | 15 | 9 | 24 |
F.C. Kick-boxing i Muay-Thai | 20 | 0 | 20 |
F.C. Korfbal | 2 | 3 | 5 |
F.C. Lluita | 2 | 0 | 2 |
F.C. Motociclisme | 481 | 104 | 585 |
F.C. Motonàutica | 0 | 0 | 0 |
F.C. Natació | 413 | 440 | 853 |
F.C. Pàdel | 28 | 7 | 35 |
F.C. Paralítics cerebrals | 8 | 12 | 20 |
F.C. Patinatge | 1605 | 1043 | 2648 |
F.C. Pentatló modern | 5 | 3 | 8 |
F.C. Pesca esportiva i càsting | 0 | 0 | 0 |
F.C. Petanca | 0 | 0 | 0 |
F.C. Pilota | 0 | 0 | 0 |
F.C. Piragüisme | 26 | 23 | 49 |
F.C. Pitch and putt | 0 | 0 | 0 |
F.C. Polo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Rem | 0 | 0 | 0 |
F.C. Rugby | 82 | 3 | 85 |
F.C. Salvament i socorrisme | 38 | 20 | 58 |
F.C. Sords | 0 | 0 | 0 |
F.C. Surf | 2 | 4 | 6 |
F.C. Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tennis | 85 | 23 | 108 |
F.C. Tennis taula | 58 | 12 | 70 |
F.C. Tir amb arc | 13 | 2 | 15 |
F.C. Tir olímpic | 0 | 0 | 0 |
F.C. Triatló | 21 | 22 | 43 |
F.C. Twirling | 6 | 12 | 18* |
F.C. Vela | 107 | 19 | 126 |
F.C. Voleibol | 202 | 215 | 417 |
Unió Catalana de Biketrail | 8 | 2 | 10 |
Total | 7438 | 3679 | 11117 |
* Dades de l'any 2022
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir del Consell Català de l'Esport, 2023
Any: 2022
Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
Sexe
Sexe
Federació esportiva | Homes | Dones | Total |
n | |||
F.C. Activitats subaquàtiques | 73 | 24 | 97 |
F.C. Aèria | 0 | 0 | 0 |
F.C. Agility | 0 | 0 | 0 |
F.C. Atletisme | 251 | 140 | 391 |
F.C. Automobilisme | 0 | 0 | 0 |
F.C. Bàdminton | 18 | 12 | 30 |
F.C. Ball esportiu | 0 | 0 | 0 |
F.C. Bàsquetbol | 1337 | 469 | 1806 |
F.C. Beisbol i softbol | 32 | 11 | 43 |
F.C. Billar | 0 | 0 | 0 |
F.C. Bitlles i bowling | 0 | 0 | 0 |
F.C. Boxa amateur | 12 | 2 | 14 |
F.C. Caça | 0 | 0 | 0 |
F.C. Ciclisme | 46 | 15 | 61 |
F.C. Coloms esportius | 0 | 0 | 0 |
F.C. Coloms missatgers | 0 | 0 | 0 |
F.C. Criquet | 0 | 0 | 0 |
F.C. Curses d'orientació | 0 | 0 | 0 |
F.C. Dards | 0 | 0 | 0 |
F.C. Entitats excursionistes | 50 | 12 | 62 |
F.C. Escacs | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esgrima | 64 | 13 | 77 |
F.C. Espeleologia | 11 | 2 | 13 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat física | 12 | 7 | 19 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat intel·lectual | 12 | 15 | 27 |
F.C. Esports d'hivern | 22 | 8 | 30 |
F.C. Esports per a cecs i deficients visuals | 14 | 8 | 22 |
F.C. Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esquí nàutic i wakeboard | 13 | 7 | 20 |
F.C. Físic-culturisme | 24 | 12 | 36 |
F.C. Futbol | 273 | 58 | 331 |
F.C. Futbol americà | 48 | 24 | 72 |
F.C. Futbol sala | 0 | 0 | 0 |
F.C. Gimnàstica | 22 | 151 | 173 |
F.C. Golf | 0 | 0 | 0 |
F.C. Halterofília | 19 | 0 | 19 |
F.C. Handbol | 1391 | 592 | 1983 |
F.C. Hípica | 145 | 88 | 233 |
F.C. Hockey | 76 | 17 | 93 |
F.C. Judo i disciplines associades | 47 | 16 | 63 |
F.C. Karate i disciplines associades | 15 | 9 | 24 |
F.C. Kick-boxing i Muay-Thai | 20 | 0 | 20 |
F.C. Korfbal | 2 | 2 | 4 |
F.C. Lluita | 2 | 0 | 2 |
F.C. Motociclisme | 206 | 25 | 231 |
F.C. Motonàutica | 0 | 0 | 0 |
F.C. Natació | 419 | 375 | 794 |
F.C. Pàdel | 0 | 0 | 0 |
F.C. Paralítics cerebrals | 7 | 12 | 19 |
F.C. Patinatge | 1440 | 1083 | 2523 |
F.C. Pentatló modern | 3 | 3 | 6 |
F.C. Pesca esportiva i càsting | 0 | 0 | 0 |
F.C. Petanca | 0 | 0 | 0 |
F.C. Pilota | 0 | 0 | 0 |
F.C. Piragüisme | 21 | 20 | 41 |
F.C. Pitch and putt | 0 | 0 | 0 |
F.C. Polo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Rem | 0 | 0 | 0 |
F.C. Rugby | 84 | 3 | 87 |
F.C. Salvament i socorrisme | 17 | 12 | 29 |
F.C. Sords | 0 | 0 | 0 |
F.C. Surf | 0 | 3 | 3 |
F.C. Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tennis | 93 | 26 | 119 |
F.C. Tennis taula | 48 | 6 | 54 |
F.C. Tir amb arc | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tir olímpic | 0 | 0 | 0 |
F.C. Triatló | 22 | 21 | 43 |
F.C. Twirling | 6 | 12 | 18 |
F.C. Vela | 116 | 18 | 134 |
F.C. Voleibol | 192 | 161 | 353 |
Unió Catalana de Biketrail | 8 | 2 | 10 |
Total | 6733 | 3496 | 10229 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir del Consell Català de l'Esport, 2022
Any: 2021
Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
Sexe
Sexe
Federació esportiva | Homes | Dones | Total |
n | |||
F.C. Activitats subaquàtiques | 68 | 19 | 87 |
F.C. Aèria | 0 | 0 | 0 |
F.C. Agility | 0 | 0 | 0 |
F.C. Atletisme | 241 | 135 | 376 |
F.C. Automobilisme | 994 | 185 | 1179 |
F.C. Bàdminton | 18 | 12 | 30 |
F.C. Ball esportiu | 0 | 0 | 0 |
F.C. Bàsquetbol | 1305 | 500 | 1805 |
F.C. Beisbol i softbol | 31 | 11 | 42 |
F.C. Billar | 0 | 0 | 0 |
F.C. Bitlles i bowling | 0 | 0 | 0 |
F.C. Boxa amateur | 12 | 2 | 14 |
F.C. Caça | 0 | 0 | 0 |
F.C. Ciclisme | 46 | 15 | 61 |
F.C. Coloms esportius | 0 | 0 | 0 |
F.C. Coloms missatgers | 0 | 0 | 0 |
F.C. Criquet | |||
F.C. Curses d'orientació | 0 | 0 | 0 |
F.C. Dards | 0 | 0 | 0 |
F.C. Entitats excursionistes | 52 | 15 | 67 |
F.C. Escacs | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esgrima | 47 | 9 | 56 |
F.C. Espeleologia | 8 | 2 | 10 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat física | 12 | 7 | 19 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat intel·lectual | 73 | 46 | 119 |
F.C. Esports d'hivern | 22 | 8 | 30 |
F.C. Esports per a cecs i deficients visuals | 14 | 8 | 22 |
F.C. Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esquí nàutic i wakeboard | 14 | 7 | 21 |
F.C. Físic-culturisme | 24 | 12 | 36 |
F.C. Futbol | 253 | 58 | 311 |
F.C. Futbol americà | 49 | 19 | 68 |
F.C. Futbol sala | 0 | 0 | 0 |
F.C. Gimnàstica | 18 | 71 | 89 |
F.C. Golf | 0 | 0 | 0 |
F.C. Halterofília | 0 | 0 | 0 |
F.C. Handbol | 1288 | 510 | 1798 |
F.C. Hípica | 145 | 88 | 233 |
F.C. Hockey | 85 | 21 | 106 |
F.C. Judo i disciplines associades | 0 | 0 | 0 |
F.C. Karate i disciplines associades | |||
F.C. Kick-boxing i Muay-Thai | 22 | 0 | 22 |
F.C. Korfbal | 2 | 2 | 4 |
F.C. Lluita | 2 | 0 | 2 |
F.C. Motociclisme | 198 | 21 | 219 |
F.C. Motonàutica | 0 | 0 | 0 |
F.C. Natació | 430 | 415 | 845 |
F.C. Pàdel | 0 | 0 | 0 |
F.C. Paralítics cerebrals | 7 | 12 | 19 |
F.C. Patinatge | 1430 | 1028 | 2458 |
F.C. Pentatló modern | 3 | 3 | 6 |
F.C. Pesca esportiva i càsting | |||
F.C. Petanca | 0 | 0 | 0 |
F.C. Pilota | 0 | 0 | 0 |
F.C. Piragüisme | 17 | 16 | 33 |
F.C. Pitch and putt | 0 | 0 | 0 |
F.C. Polo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Rem | 0 | 0 | 0 |
F.C. Rugby | 29 | 2 | 31 |
F.C. Salvament i socorrisme | 17 | 12 | 29 |
F.C. Sords | 0 | 0 | 0 |
F.C. Surf | |||
F.C. Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tennis | 96 | 26 | 122 |
F.C. Tennis taula | 48 | 6 | 54 |
F.C. Tir amb arc | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tir olímpic | 0 | 0 | 0 |
F.C. Triatló | 22 | 20 | 42 |
F.C. Twirling | |||
F.C. Vela | 94 | 13 | 107 |
F.C. Voleibol | 149 | 145 | 294 |
Unió Catalana de Biketrail | 8 | 2 | 10 |
Total | 7393 | 3483 | 10876 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de les federacions esportives corresponents, 2021
Any: 2020
Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
Sexe
Sexe
Federació esportiva | Homes | Dones | Total |
n | |||
F.C. Activitats subaquàtiques | 46 | 13 | 59 |
F.C. Aèria | 0 | 2 | 2 |
U.C.E Agility | 0 | 0 | 0 |
F.C. Atletisme | 239 | 125 | 364 |
F.C. Automobilisme | 876 | 131 | 1007 |
F.C. Bàdminton | 5 | 7 | 12 |
F.C. Bàsquetbol | 1177 | 460 | 1637 |
F.C. Ball esportiu | 0 | 0 | 0 |
F.C. Beisbol i softbol | 36 | 13 | 49 |
F.C. Billar | 0 | 0 | 0 |
F.C.Bitlles i bowling | 0 | 0 | 0 |
F.C. Boxa amateur | 12 | 2 | 14 |
F.C. Caça | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esports per a cecs i deficients visuals | 9 | 6 | 15 |
F.C. Ciclisme | 39 | 14 | 53 |
F.C. Coloms esportius | 0 | 0 | 0 |
F.C. Coloms missatgers | 10 | 0 | 10 |
F.C. Curses d'orientació | 0 | 0 | 0 |
F.C. Criquet | 0 | 0 | 0 |
F.C. Dards | 0 | 0 | 0 |
F.C. Disminuïts psíquics | 50 | 14 | 64 |
F.C. Entitats excursionistes | 0 | 0 | 0 |
F.C. Escacs | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esgrima | 65 | 12 | 77 |
F.C. Espeleologia | 6 | 1 | 7 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat física | 50 | 14 | 64 |
F.C. Esports d'hivern | 9 | 28 | 37 |
F.C. Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esquí nàutic i wakeboard | 12 | 7 | 19 |
F.C. Físic-culturisme | 24 | 12 | 36 |
F.C. Futbol | 122 | 28 | 150 |
F.C. Futbol americà | 50 | 18 | 68 |
F.C. Futbol sala | 0 | 0 | 0 |
F.C. Gimnàstica | 16 | 99 | 115 |
F.C. Golf | 0 | 0 | 0 |
F.C. Halterofília | 5 | 0 | 5 |
F.C. Handbol | 1099 | 390 | 1489 |
F.C. Hípica | 148 | 98 | 246 |
F.C.Hockey | 102 | 24 | 126 |
F.C. Judo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Karate | 0 | 0 | 0 |
F.C. Kick-boxing | 0 | 0 | 0 |
F.C. Korfbal | 2 | 2 | 4 |
F.C. Lluita | 2 | 0 | 2 |
F.C. Motociclisme | 177 | 16 | 193 |
F.C. Motonàutica | 0 | 0 | 0 |
F.C. Natació | 418 | 402 | 820 |
F.C. Pàdel | 0 | 0 | 0 |
F.C. Paralítics cerebrals | 6 | 6 | 12 |
F.C. Patinatge artístic, hoquei patins i línia | 1852 | 1032 | 2884 |
F.C. Pentatló modern | 3 | 3 | 6 |
F.C. Pesca esportiva i càsting | 0 | 0 | 0 |
F.C. Petanca | 0 | 0 | 0 |
F.C. Pilota | 0 | 0 | 0 |
F.C Pitch and putt | 0 | 0 | 0 |
F.C. Piragüisme | 20 | 14 | 34 |
F.C. Polo | 0 | 0 | 0 |
F.C Rem | 0 | 0 | 0 |
F.C. Rugby | 47 | 2 | 49 |
F.C. Salvament i socorrisme | 22 | 14 | 36 |
F.C. Sords | 2 | 2 | 4 |
F.C. Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tennis | 96 | 26 | 122 |
F.C. Tennis taula | 35 | 2 | 37 |
F.C. Tir amb arc | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tir olímpic | 0 | 0 | 0 |
F.C. Triatló | 8 | 5 | 13 |
F.C. Twirling | 8 | 30 | 38 |
F.C. Vela | 79 | 11 | 90 |
F.C. Voleibol | 183 | 151 | 334 |
Unió Catalana de Biketrail | 8 | 2 | 10 |
Total | 7175 | 3238 | 10413 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de les federacions esportives corresponents, 2020
Any: 2019
Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
Sexe
Sexe
Federació esportiva | Homes | Dones | Total |
n | |||
F.C. Activitats subaquàtiques | 0 | 0 | 0 |
F.C. Aèria | 0 | 2 | 2 |
U.C.E Agility | 0 | 0 | 0 |
F.C. Atletisme | 303 | 151 | 454 |
F.C. Automobilisme | 1128 | 173 | 1301 |
F.C. Bàdminton | 18 | 10 | 28 |
F.C. Bàsquetbol | 601 | 514 | 1115 |
F.C. Ball esportiu | 0 | 0 | 0 |
F.C. Beisbol i softbol | 29 | 13 | 42 |
F.C. Billar | 0 | 0 | 0 |
F.C.Bitlles i bowling | 0 | 0 | 0 |
F.C. Boxa amateur | 2 | 0 | 2 |
F.C. Caça | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esports per a cecs i deficients visuals | 14 | 10 | 24 |
F.C. Ciclisme | 43 | 19 | 62 |
F.C. Coloms esportius | 0 | 0 | 0 |
F.C. Coloms missatgers | 0 | 0 | 0 |
F.C. Curses d'orientació | 0 | 0 | 0 |
F.C. Criquet | 0 | 0 | 0 |
F.C. Dards | 0 | 0 | 0 |
F.C. Disminuïts psíquics | 0 | 0 | 0 |
F.C. Entitats excursionistes | 74 | 19 | 93 |
F.C. Escacs | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esgrima | 73 | 21 | 94 |
F.C. Espeleologia | 6 | 1 | 7 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat física | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esports d'hivern | 32 | 14 | 46 |
F.C. Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esquí nàutic i wakeboard | 12 | 8 | 20 |
F.C. Físic-culturisme | 14 | 12 | 26 |
F.C. Futbol | 120 | 14 | 134 |
F.C. Futbol americà | 44 | 8 | 52 |
F.C. Futbol sala | 0 | 0 | 0 |
F.C. Gimnàstica | 19 | 116 | 135 |
F.C. Golf | 20 | 6 | 26 |
F.C. Halterofília | 50 | 9 | 59 |
F.C. Handbol | 1279 | 406 | 1685 |
F.C. Hípica | 162 | 98 | 260 |
F.C.Hockey | 84 | 20 | 104 |
F.C. Judo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Karate | 0 | 0 | 0 |
F.C. Kick-boxing | 0 | 0 | 0 |
F.C. Korfbal | 0 | 0 | 0 |
F.C. Lluita | 0 | 0 | 0 |
F.C. Motociclisme | 229 | 22 | 251 |
F.C. Motonàutica | 0 | 0 | 0 |
F.C. Natació | 393 | 369 | 762 |
F.C. Pàdel | 0 | 0 | 0 |
F.C. Paralítics cerebrals | 19 | 18 | 37 |
F.C. Patinatge artístic, hoquei patins i línia | 1289 | 1514 | 2803 |
F.C. Pentatló modern | 3 | 3 | 6 |
F.C. Pesca esportiva i càsting | 0 | 0 | 0 |
F.C. Petanca | 0 | 0 | 0 |
F.C. Pilota | 0 | 0 | 0 |
F.C Pitch and putt | 0 | 0 | 0 |
F.C. Piragüisme | 0 | 0 | 0 |
F.C. Polo | 0 | 0 | 0 |
F.C Rem | 8 | 21 | 29 |
F.C. Rugby | 56 | 5 | 61 |
F.C. Salvament i socorrisme | 37 | 35 | 72 |
F.C. Sords | 0 | 0 | 0 |
F.C. Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tennis | 105 | 29 | 134 |
F.C. Tennis taula | 69 | 8 | 77 |
F.C. Tir amb arc | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tir olímpic | 0 | 0 | 0 |
F.C. Triatló | 17 | 20 | 37 |
F.C. Twirling | 8 | 28 | 36 |
F.C. Vela | 91 | 13 | 104 |
F.C. Voleibol | 101 | 77 | 178 |
Unió Catalana de Biketrail | 0 | 0 | 0 |
Total | 6556 | 3806 | 10362 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de les federacions esportives corresponents, 2019
Any: 2018
Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
Sexe
Sexe
Federació esportiva | Homes | Dones | Total |
n | |||
F.C. Activitats subaquàtiques | 0 | 0 | 0 |
F.C. Aèria | 25 | 2 | 27 |
U.C.E Agility | 0 | 0 | 0 |
F.C. Atletisme | 304 | 147 | 451 |
F.C. Automobilisme | 1134 | 176 | 1310 |
F.C. Bàdminton | 6 | 1 | 7 |
F.C. Bàsquetbol | 1264 | 387 | 1651 |
F.C. Ball esportiu | 0 | 0 | 0 |
F.C. Beisbol i softbol | 29 | 13 | 42 |
F.C. Billar | 0 | 0 | 0 |
F.C.Bitlles i bowling | 0 | 0 | 0 |
F.C. Boxa amateur | 0 | 24 | 24 |
F.C. Caça | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esports per a cecs i deficients visuals | 18 | 12 | 30 |
F.C. Ciclisme | 49 | 23 | 72 |
F.C. Coloms esportius | 0 | 0 | 0 |
F.C. Coloms missatgers | 0 | 0 | 0 |
F.C. Curses d'orientació | 0 | 0 | 0 |
F.C. Criquet | 0 | 0 | 0 |
F.C. Dards | 0 | 0 | 0 |
F.C. Disminuïts psíquics | 0 | 0 | 0 |
F.C. Entitats excursionistes | 63 | 13 | 76 |
F.C. Escacs | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esgrima | 73 | 21 | 94 |
F.C. Espeleologia | 6 | 1 | 7 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat física | 15 | 2 | 17 |
F.C. Esports d'hivern | 9 | 28 | 37 |
F.C. Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esquí nàutic i wakeboard | 12 | 7 | 19 |
F.C. Físic-culturisme | 14 | 8 | 22 |
F.C. Futbol | 127 | 20 | 147 |
F.C. Futbol americà | 44 | 8 | 52 |
F.C. Futbol sala | 0 | 0 | 0 |
F.C. Gimnàstica | 24 | 109 | 133 |
F.C. Golf | 20 | 6 | 26 |
F.C. Halterofília | 50 | 9 | 59 |
F.C. Handbol | 408 | 1484 | 1892 |
F.C. Hípica | 183 | 89 | 272 |
F.C.Hockey | 65 | 10 | 75 |
F.C. Judo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Karate | 0 | 0 | 0 |
F.C. Kick-boxing | 0 | 0 | 0 |
F.C. Korfbal | 0 | 0 | 0 |
F.C. Lluita | 0 | 0 | 0 |
F.C. Motociclisme | 514 | 60 | 574 |
F.C. Motonàutica | 0 | 0 | 0 |
F.C. Natació | 490 | 342 | 832 |
F.C. Pàdel | 0 | 0 | 0 |
F.C. Paralítics cerebrals | 12 | 13 | 25 |
F.C. Patinatge artístic, hoquei patins i línia | 1289 | 1514 | 2803 |
F.C. Pentatló modern | 3 | 3 | 6 |
F.C. Pesca esportiva i càsting | 37 | 1 | 38 |
F.C. Petanca | 0 | 0 | 0 |
F.C. Pilota | 0 | 0 | 0 |
F.C Pitch and putt | 0 | 0 | 0 |
F.C. Piragüisme | 0 | 0 | 0 |
F.C. Polo | 0 | 0 | 0 |
F.C Rem | 0 | 0 | 0 |
F.C. Rugby | 65 | 4 | 69 |
F.C. Salvament i socorrisme | 37 | 35 | 72 |
F.C. Sords | 0 | 0 | 0 |
F.C. Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tennis | 113 | 31 | 144 |
F.C. Tennis taula | 73 | 7 | 80 |
F.C. Tir amb arc | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tir olímpic | 0 | 0 | 0 |
F.C. Triatló | 22 | 25 | 47 |
F.C. Twirling | 16 | 20 | 36 |
F.C. Vela | 113 | 16 | 129 |
F.C. Voleibol | 136 | 146 | 282 |
Unió Catalana de Biketrail | 0 | 0 | 0 |
Total | 6862 | 4817 | 11679 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de les federacions esportives corresponents, 2018
Any: 2017
Àrbitre/a o jutge/essa d’esport federat
Sexe
Sexe
Federació esportiva | Homes | Dones | Total |
n | |||
F.C. Activitats subaquàtiques | 0 | 0 | 0 |
F.C. Aèria | 25 | 2 | 27 |
U.C.E Agility | 0 | 0 | 0 |
F.C. Atletisme | 308 | 141 | 449 |
F.C. Automobilisme | 618 | 176 | 794 |
F.C. Bàdminton | 6 | 7 | 13 |
F.C. Bàsquetbol | 0 | 0 | 0 |
F.C. Ball esportiu | 0 | 0 | 0 |
F.C. Beisbol i softbol | 33 | 10 | 43 |
F.C. Billar | 0 | 0 | 0 |
F.C.Bitlles i bowling | 0 | 0 | 0 |
F.C. Boxa amateur | 15 | 0 | 15 |
F.C. Caça | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esports per a cecs i deficients visuals | 8 | 1 | 9 |
F.C. Ciclisme | 64 | 16 | 80 |
F.C. Coloms esportius | 0 | 0 | 0 |
F.C. Coloms missatgers | 0 | 0 | 0 |
F.C. Curses d'orientació | 0 | 0 | 0 |
F.C. Criquet | 0 | 0 | 0 |
F.C. Dards | 2 | 1 | 3 |
F.C. Disminuïts psíquics | 0 | 0 | 0 |
F.C. Entitats excursionistes | 63 | 13 | 76 |
F.C. Escacs | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esgrima | 53 | 19 | 72 |
F.C. Espeleologia | 6 | 1 | 7 |
F.C. Esports de persones amb discapacitat física | 13 | 1 | 14 |
F.C. Esports d'hivern | 27 | 12 | 39 |
F.C. Esquaix i ràquetbol | 0 | 0 | 0 |
F.C. Esquí nàutic i wakeboard | 10 | 9 | 19 |
F.C. Físic-culturisme | 9 | 6 | 15 |
F.C. Futbol | 0 | 0 | 0 |
F.C. Futbol americà | 44 | 15 | 59 |
F.C. Futbol sala | 0 | 0 | 0 |
F.C. Gimnàstica | 16 | 88 | 104 |
F.C. Golf | 20 | 6 | 26 |
F.C. Halterofília | 0 | 0 | 0 |
F.C. Handbol | 1452 | 349 | 1801 |
F.C. Hípica | 92 | 77 | 169 |
F.C.Hoquei | 54 | 12 | 66 |
F.C. Judo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Karate | 0 | 0 | 0 |
F.C. Kick-boxing | 0 | 0 | 0 |
F.C. Korfbal | 2 | 2 | 4 |
F.C. Lluita | 10 | 0 | 10 |
F.C. Motociclisme | 241 | 24 | 265 |
F.C. Motonàutica | 0 | 0 | 0 |
F.C. Natació | 421 | 442 | 863 |
F.C. Pàdel | 0 | 0 | 0 |
F.C. Paralítics cerebrals | 14 | 16 | 30 |
F.C. Patinatge artístic, hoquei patins i línia | 3 | 0 | 3 |
F.C. Pentatló modern | 3 | 3 | 6 |
F.C. Pesca esportiva i càsting | 29 | 3 | 32 |
F.C. Petanca | 0 | 1 | 1 |
F.C. Pilota | 0 | 0 | 0 |
F.C Pitch and putt | 0 | 0 | 0 |
F.C. Piragüisme | 22 | 14 | 36 |
F.C. Polo | 0 | 0 | 0 |
F.C Rem | 0 | 0 | 0 |
F.C. Rugby | 35 | 32 | 67 |
F.C. Salvament i socorrisme | 35 | 32 | 67 |
F.C. Sords | 0 | 0 | 0 |
F.C. Taekwondo | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tennis | 109 | 21 | 130 |
F.C. Tennis taula | 55 | 7 | 62 |
F.C. Tir amb arc | 0 | 0 | 0 |
F.C. Tir olímpic | 0 | 0 | 0 |
F.C. Triatló | 25 | 22 | 47 |
F.C. Twirling | 15 | 50 | 65 |
F.C. Vela | 0 | 0 | 0 |
