Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Llicències esportives
- Esportistes d'alt nivell
- Nivell de competició esportiva
- Esportistes beneficiaris de la xarxa de centres de tecnificació de Catalunya
- Campionats de Catalunya
- Esportistes catalans/es al pla ADO
- Esportistes catalans/es al programa Team España
- Esportistes catalans/es al pla ADOP
- Ajuts econòmics ARC
- Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica de competició
Nivell de competició esportiva
Nombre de persones que prenen part a competicions en relació al total de practicants.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2010
Nivell de competició esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Participa en lligues nacionals | 2.9 | 2.7 |
Participa en lligues locals o provincials | 10.6 | 10.4 |
Competeix amb les amistats per diversió | 12.4 | 11.1 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 73.0 | 73.9 |
Altra resposta | 0.6 | 0.8 |
No contesta | 0.6 | 1.1 |
(348) | (3555) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Nivell de competició esportiva
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Participa en lligues nacionals | 3.5 | 2.0 | 2.9 |
Participa en lligues locals o provincials | 14.5 | 5.4 | 10.6 |
Competeix amb les amistats per diversió | 18.5 | 4.1 | 12.4 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 63.5 | 85.8 | 73.0 |
Altra resposta | 0.0 | 1.4 | 0.6 |
No contesta | 0.0 | 1.4 | 0.6 |
(200) | (148) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Nivell de competició esportiva
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Participa en lligues nacionals | 6.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
Participa en lligues locals o provincials | 29.2 | 12.2 | 4.2 | 7.3 | 0.0 | 2.9 | 10.6 |
Competeix amb les amistats per diversió | 15.4 | 14.4 | 18.3 | 4.9 | 4.3 | 8.6 | 12.4 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 47.7 | 66.7 | 77.5 | 87.8 | 93.5 | 82.9 | 73.0 |
Altra resposta | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | 0.6 |
No contesta | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
(65) | (90) | (71) | (41) | (46) | (35) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Nivell de competició esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Participa en lligues nacionals | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.4 | 4.7 | 3.0 | 2.9 |
Participa en lligues locals o provincials | 0.0 | 12.7 | 13.4 | 11.6 | 4.7 | 7.5 | 10.6 |
Competeix amb les amistats per diversió | 0.0 | 7.3 | 12.5 | 10.1 | 9.3 | 20.9 | 12.4 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 100.0 | 76.4 | 67.9 | 76.8 | 81.4 | 68.7 | 73.0 |
Altra resposta | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
(2) | (55) | (112) | (69) | (43) | (67) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Nivell de competició esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Participa en lligues nacionals | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 2.9 |
Participa en lligues locals o provincials | 22.2 | 15.7 | 8.1 | 10.5 | 8.1 | 10.0 | 10.6 |
Competeix amb les amistats per diversió | 11.1 | 13.7 | 12.1 | 10.5 | 12.9 | 12.5 | 12.4 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 66.7 | 68.6 | 75.8 | 76.3 | 71.0 | 73.8 | 73.0 |
Altra resposta | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.6 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.6 |
(18) | (51) | (99) | (38) | (62) | (80) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Nivell de competició esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Participa en lligues nacionals | 1.7 | 3.1 |
Participa en lligues locals o provincials | 9.0 | 10.9 |
Competeix amb les amistats per diversió | 12.4 | 11.9 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 73.4 | 69.8 |
Altra resposta | 0.2 | 0.9 |
No contesta | 3.2 | 3.4 |
(402) | (3094) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Nivell de competició esportiva
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | % | % | |
Participa en lligues nacionals | 3.0 | 0.0 | 1.7 |
Participa en lligues locals o provincials | 13.8 | 2.4 | 9.0 |
Competeix amb les amistats per diversió | 18.5 | 4.1 | 12.4 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 60.8 | 90.6 | 73.4 |
Altra resposta | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
No contesta | 3.4 | 2.9 | 3.2 |
(232) | (170) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Nivell de competició esportiva
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Participa en lligues nacionals | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.0 | 1.7 |
Participa en lligues locals o provincials | 17.8 | 11.5 | 5.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Competeix amb les amistats per diversió | 15.6 | 19.5 | 7.6 | 7.1 | 3.3 | 6.1 | 12.2 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 61.1 | 63.7 | 81.0 | 85.7 | 90.0 | 87.9 | 73.6 |
Altra resposta | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
No contesta | 2.2 | 2.7 | 6.3 | 1.8 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
(90) | (113) | (79) | (56) | (30) | (33) | (401) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Nivell de competició esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Participa en lligues nacionals | 0.0 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
Participa en lligues locals o provincials | 0.0 | 12.6 | 12.5 | 5.5 | 6.1 | 3.4 | 9.0 |
Competeix amb les amistats per diversió | 0.0 | 9.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 10.3 | 12.4 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 100.0 | 68.9 | 68.8 | 75.8 | 78.8 | 81.0 | 73.4 |
Altra resposta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.2 |
No contesta | 0.0 | 4.6 | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 3.4 | 3.2 |
(5) | (151) | (64) | (91) | (33) | (58) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Nivell de competició esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Participa en lligues nacionals | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 4.8 | 3.6 | 0.0 | 1.7 |
Participa en lligues locals o provincials | 12.5 | 12.5 | 10.3 | 7.1 | 4.8 | 9.2 | 9.0 |
Competeix amb les amistats per diversió | 16.7 | 12.5 | 15.0 | 19.0 | 9.6 | 8.2 | 12.4 |
Fa esport sense preocupar-se de competir | 54.2 | 66.7 | 70.1 | 69.0 | 80.7 | 80.6 | 73.4 |
Altra resposta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 |
No contesta | 16.7 | 6.3 | 3.7 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 3.2 |
(24) | (48) | (107) | (42) | (83) | (93) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005