Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Llicències esportives
- Esportistes d'alt nivell
- Nivell de competició esportiva
- Esportistes beneficiaris de la xarxa de centres de tecnificació de Catalunya
- Campionats de Catalunya
- Esportistes catalans/es al pla ADO
- Esportistes catalans/es al programa Team España
- Esportistes catalans/es al pla ADOP
- Ajuts econòmics ARC
- Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica de competició
Campionats de Catalunya
Nombre de particpacions dels esportistes catalans i catalanes als campionats de Catalunya de totes les categories.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2006-2014
Campionats de Catalunya
Tendència
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2014
Campionats de Catalunya
Sexe
Modalitat
Sexe
Modalitat
Federació | Disciplines | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Activitats subaquàtiques | 10 | 704 | 240 | 944 |
Aèria | 11 | 354 | 28 | 382 |
Agility | 1 | 151 | 152 | 303 |
Atletisme | 1 | 4898 | 3948 | 8846 |
Bàdminton | 1 | 275 | 176 | 451 |
Ball esportiu | 1 | 194 | 223 | 417 |
Basquetbol | 1 | 7920 | 4800 | 12720 |
Beisbol i Softbol | 2 | 910 | 210 | 1120 |
Biketrial | 1 | 102 | 9 | 111 |
Billar | 6 | 132 | 0 | 132 |
Boxa | 1 | 220 | 24 | 244 |
Cecs i deficients visuals | 8 | 245 | 110 | 355 |
Ciclisme | 2 | 150 | 43 | 193 |
Coloms esportius | 2 | 120 | 15 | 135 |
Cricket | 1 | 900 | 0 | 900 |
Dards | 1 | 256 | 32 | 288 |
Disminuïts psíquics | 8 | 1301 | 826 | 2127 |
Entitats excursionistes | 2 | 1280 | 200 | 1480 |
Escacs | 1 | 939 | 242 | 1181 |
Esgrima | 3 | 312 | 145 | 457 |
Esquaix i Raquetbol | 3 | 408 | 108 | 516 |
Esquí nàutic | 2 | 138 | 79 | 217 |
Esports d'hivern | 4 | 545 | 371 | 916 |
Físic-culturisme | 2 | 171 | 87 | 258 |
Futbol | 2 | 1000 | 260 | 1260 |
Gimnàstica | 5 | 953 | 3665 | 4618 |
Golf | 1 | 844 | 370 | 1214 |
Halterofília | 1 | 131 | 44 | 175 |
Handbol | 1 | 400 | 360 | 760 |
Hípica | 7 | 780 | 894 | 1674 |
Hoquei | 2 | 2405 | 1518 | 3923 |
Judo i D.A. | 5 | 809 | 278 | 1087 |
Karate | 3 | 1845 | 700 | 2545 |
Kick-Boxing i Muay Thai | 1 | 78 | 12 | 90 |
Korfbal | 1 | 80 | 80 | 160 |
Lluita | 2 | 475 | 54 | 529 |
Motonàutica | 3 | 120 | 5 | 125 |
Pàdel | 1 | 248 | 68 | 316 |
Paralítics cerebrals | 8 | 241 | 46 | 287 |
Patinatge | 3 | 353 | 945 | 1298 |
Pentatló modern | 2 | 205 | 165 | 370 |
Persones amb discapacitat física | 12 | 132 | 61 | 193 |
Petanca | 2 | 8230 | 3770 | 12000 |
Pilota | 5 | 1220 | 88 | 1308 |
Piragüisme | 4 | 379 | 140 | 519 |
Pitch and Putt | 1 | 9256 | 545 | 9801 |
Polo | 1 | 26 | 2 | 28 |
Rem | 1 | 825 | 575 | 1400 |
Rugbi | 1 | 4350 | 270 | 4620 |
Salvament i socorrsime | 1 | 200 | 200 | 400 |
Sords | 5 | 358 | 174 | 532 |
Tennis | 1 | 14853 | 5835 | 20688 |
Tennis taula | 1 | 1128 | 279 | 1407 |
Tir amb arc | 4 | 428 | 136 | 564 |
Tir olímpic | 6 | 245 | 23 | 268 |
Vela | 4 | 1369 | 337 | 1706 |
Voleibol | 2 | 1056 | 3408 | 4464 |
Twirling | 1 | 62 | 586 | 648 |
Total | 175 | 77709 | 37961 | 115670 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de Consell Català de l'Esport, 2014
Any: 2013
Campionats de Catalunya
Sexe
Modalitat
Sexe
Modalitat
Federació | Disciplines | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Activitats subaquàtiques | 9 | 652 | 166 | 818 |
Aèria | 9 | 368 | 39 | 407 |
Agility | 1 | 124 | 129 | 253 |
Atletisme | 1 | 4898 | 3698 | 8596 |
Bàdminton | 1 | 186 | 137 | 323 |
Ball esportiu | 1 | 187 | 187 | 374 |
Bitlles i Bowling | 3 | 629 | 159 | 788 |
Boxa | 1 | 16 | 8 | 24 |
Cecs i deficients visuals | 7 | 156 | 71 | 227 |
Ciclisme | 4 | 1320 | 182 | 1502 |
Coloms esportius | 1 | 144 | 25 | 169 |
Cricket | 1 | 960 | 0 | 960 |
Curses d'orientació | 1 | 1380 | 800 | 2180 |
Dards | 1 | 400 | 50 | 450 |
Disminuïts psíquics | 6 | 1327 | 421 | 1748 |
Entitats excursionistes | 2 | 885 | 229 | 1114 |
Escacs | 1 | 6541 | 643 | 7184 |
Esgrima | 3 | 293 | 129 | 422 |
Esquaix i Raquetbol | 2 | 247 | 67 | 314 |
Esquí nàutic | 1 | 30 | 15 | 45 |
Físic-Culturisme | 2 | 168 | 98 | 266 |
Futbol | 2 | 1000 | 260 | 1260 |
Gimnàstica | 3 | 21 | 236 | 257 |
Golf | 1 | 719 | 239 | 958 |
Halterofília | 1 | 92 | 14 | 106 |
Hípica | 6 | 915 | 841 | 1756 |
Hoquei | 2 | 3172 | 1986 | 5158 |
Judo i D.A. | 4 | 861 | 312 | 1173 |
Karate | 1 | 770 | 410 | 1180 |
Korfbal | 1 | 80 | 80 | 160 |
Lluita | 2 | 453 | 43 | 496 |
Motonàutica | 2 | 162 | 10 | 172 |
Natació | 4 | 5623 | 5393 | 11016 |
Pàdel | 1 | 216 | 82 | 298 |
Patinatge | 4 | 964 | 1133 | 2097 |
Pentatló modern | 1 | 96 | 91 | 187 |
Persones amb discapacitat física | 3 | 24 | 6 | 30 |
Pilota | 5 | 1220 | 88 | 1308 |
Piragüisme | 4 | 372 | 96 | 468 |
Pitch and Putt | 1 | 9062 | 640 | 9702 |
Polo | 1 | 26 | 2 | 28 |
Rugbi | 1 | 4530 | 315 | 4845 |
Salvament i socorrsime | 1 | 220 | 220 | 440 |
Sords | 6 | 347 | 212 | 559 |
Taekwondo | 1 | 2336 | 1093 | 3429 |
Tennis | 1 | 2300 | 420 | 2720 |
Tennis taula | 1 | 464 | 144 | 608 |
Tir amb arc | 4 | 496 | 135 | 631 |
Tir olímpic | 9 | 596 | 102 | 698 |
Twirling | 1 | 70 | 860 | 930 |
Vela | 10 | 2649 | 375 | 3024 |
Voleibol | 2 | 1082 | 2838 | 3920 |
Total | 145 | 61849 | 25929 | 87778 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Campionats de Catalunya
Sexe
Modalitat
Sexe
Modalitat
Federació | Disciplines | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Activitats subaquàtiques | 13 | 897 | 263 | 1160 |
Aèria | 13 | 779 | 84 | 863 |
Agility | 2 | 163 | 153 | 316 |
Atletisme | 2 | 4598 | 3398 | 7996 |
Automobilisme | 1 | 42 | 1 | 43 |
Bàdminton | 1 | 1084 | 723 | 1807 |
Ball esportiu | 1 | 1290 | 1312 | 2602 |
Beisbol i Softbol | 1 | 490 | 165 | 655 |
Bitlles i Bowling | 3 | 1716 | 554 | 2270 |
Boxa | 1 | 500 | 60 | 560 |
Caça | 4 | 1756 | 89 | 1845 |
Cecs i deficients visuals | 9 | 366 | 186 | 552 |
Ciclisme | 6 | 2640 | 306 | 2946 |
Coloms esportius | 1 | 135 | 22 | 157 |
Curses d'orientació | 1 | 5140 | 2210 | 7350 |
Dards | 1 | 560 | 54 | 614 |
Disminuïts psíquics | 5 | 2639 | 1196 | 3835 |
Entitats excursionistes | 3 | 6530 | 4973 | 11503 |
Escacs | 1 | 6665 | 661 | 7326 |
Esgrima | 3 | 970 | 403 | 1373 |
Espeleologia | 1 | 8 | 4 | 12 |
Esports d'hivern | 7 | 1706 | 1028 | 2734 |
Esquaix i Raquetbol | 3 | 1175 | 281 | 1456 |
Esquí nàutic | 2 | 60 | 25 | 85 |
Físic-culturisme | 3 | 303 | 261 | 564 |
Futbol | 3 | 2620 | 1135 | 3755 |
Futbol americà | 1 | 1540 | 356 | 1896 |
Futbol sala | 1 | 480 | 480 | 960 |
Gimnàstica | 4 | 381 | 2469 | 2850 |
Golf | 1 | 1062 | 364 | 1426 |
Halterofília | 1 | 298 | 108 | 406 |
Handbol | 1 | 17310 | 7540 | 24850 |
Hípica | 7 | 1455 | 1157 | 2612 |
Hoquei | 2 | 3840 | 2228 | 6068 |
Judo i D.A. | 4 | 1275 | 710 | 1985 |
Karate | 3 | 1898 | 991 | 2889 |
Kick-Boxing i Muay Thaï | 1 | 104 | 10 | 114 |
Korfbal | 1 | 592 | 528 | 1120 |
Lluita | 2 | 351 | 22 | 373 |
Motociclisme | 5 | 14065 | 98 | 14163 |
Motonàutica | 2 | 363 | 16 | 379 |
Natació | 4 | 5233 | 5145 | 10378 |
Pàdel | 1 | 300 | 300 | 600 |
Paralítics cerebrals | 10 | 427 | 184 | 611 |
Patinatge | 4 | 2697 | 2129 | 4826 |
Pentatló modern | 1 | 95 | 75 | 170 |
Persones amb discapacitat física | 15 | 487 | 158 | 645 |
Petanca | 2 | 9793 | 4939 | 14732 |
Pilota | 5 | 1404 | 88 | 1492 |
Piragüisme | 5 | 860 | 440 | 1300 |
Pitch and Putt | 1 | 9772 | 695 | 10467 |
Polo | 1 | 37 | 7 | 44 |
Rem | 1 | 4230 | 3075 | 7305 |
Rugbi | 1 | 6985 | 537 | 7522 |
Salvament i socorrsime | 1 | 560 | 560 | 1120 |
Sords | 6 | 468 | 263 | 731 |
Taekwondo | 1 | 4570 | 2456 | 7026 |
Tennis | 1 | 16176 | 7756 | 23932 |
Tennis taula | 1 | 1044 | 286 | 1330 |
Tir amb arc | 4 | 550 | 155 | 705 |
Tir olímpic | 10 | 979 | 288 | 1267 |
Twirling | 1 | 105 | 1912 | 2017 |
Vela | 9 | 1161 | 464 | 1625 |
Voleibol | 2 | 1022 | 2624 | 3646 |
Total | 214 | 158801 | 71160 | 229961 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2011
Campionats de Catalunya
Sexe
Modalitat
Sexe
Modalitat
Federació | Disciplines | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Activitats subaquàtiques | 3 | 1142 | 125 | 1267 |
Aèria | 13 | 424 | 188 | 612 |
Agility | 2 | 174 | 189 | 363 |
Atletisme | 3 | 5698 | 4598 | 10296 |
Automobilisme | 8 | 2749 | 91 | 2840 |
Bàdminton | 2 | 1297 | 816 | 2113 |
Ball esportiu | 1 | 3460 | 3460 | 6920 |
Basquetbol | 1 | 15408 | 5664 | 21072 |
Beisbol i Softbol | 2 | 968 | 336 | 1304 |
Billar | 2 | 342 | 0 | 342 |
Bitlles i Bowling | 3 | 2460 | 975 | 3435 |
Boxa | 1 | 500 | 60 | 560 |
Caça | 4 | 1933 | 81 | 2014 |
Cecs i deficients visuals | 9 | 412 | 174 | 586 |
Ciclisme | 6 | 2595 | 358 | 2953 |
Coloms esportius | 1 | 457 | 37 | 494 |
Coloms missatgers | 1 | 11136 | 2552 | 13688 |
Curses d'orientació | 1 | 6850 | 2925 | 9775 |
Dards | 1 | 932 | 130 | 1062 |
Disminuïts psíquics | 7 | 2723 | 1208 | 3931 |
Entitats excursionistes | 3 | 8270 | 1850 | 10120 |
Escacs | 2 | 10260 | 2327 | 12587 |
Esgrima | 3 | 1424 | 714 | 2138 |
Espeleologia | 1 | 29 | 10 | 39 |
Esports d'hivern | 9 | 2956 | 1751 | 4707 |
Esquaix i Raquetbol | 4 | 2230 | 411 | 2641 |
Esquí nàutic | 1 | 52 | 47 | 99 |
Físic-culturisme | 3 | 322 | 171 | 493 |
Futbol | 3 | 2087 | 730 | 2817 |
Futbol americà | 1 | 3115 | 616 | 3731 |
Futbol sala | 1 | 400 | 50 | 450 |
Gimnàstica | 5 | 724 | 8677 | 9401 |
Golf | 1 | 817 | 281 | 1098 |
Halterofília | 2 | 402 | 116 | 518 |
Handbol | 3 | 14710 | 6410 | 21120 |
Hípica | 13 | 3063 | 3096 | 6159 |
Hoquei | 2 | 5121 | 3221 | 8342 |
Judo i D.A. | 5 | 2131 | 1159 | 3290 |
Karate | 3 | 2293 | 884 | 3177 |
Kick-Boxing i Muay Thaï | 2 | 302 | 43 | 345 |
Korfbal | 1 | 2336 | 2313 | 4649 |
Lluita | 2 | 322 | 22 | 344 |
Motociclisme | 6 | 17318 | 152 | 17470 |
Motonàutica | 4 | 222 | 6 | 228 |
Natació | 4 | 5208 | 4442 | 9650 |
Pàdel | 2 | 2165 | 2149 | 4314 |
Paralítics cerebrals | 11 | 708 | 274 | 982 |
Patinatge | 4 | 2272 | 2041 | 4313 |
Pentatló modern | 1 | 139 | 108 | 247 |
Persones amb discapacitat física | 15 | 561 | 180 | 741 |
Petanca | 2 | 25032 | 9246 | 34278 |
Pilota | 6 | 1312 | 88 | 1400 |
Piragüisme | 4 | 1786 | 831 | 2617 |
Pitch and Putt | 1 | 10849 | 1050 | 11899 |
Polo | 1 | 224 | 48 | 272 |
Rem | 1 | 4685 | 3175 | 7860 |
Rugbi | 1 | 4950 | 150 | 5100 |
Salvament i socorrsime | 1 | 590 | 590 | 1180 |
Sords | 12 | 1776 | 993 | 2769 |
Taekwondo | 2 | 4223 | 2323 | 6546 |
Tennis | 1 | 23431 | 11086 | 34517 |
Tennis taula | 1 | 1565 | 342 | 1907 |
Tir amb arc | 5 | 654 | 836 | 1490 |
Tir olímpic | 12 | 2026 | 230 | 2256 |
Triatló | 1 | 18233 | 2224 | 20457 |
Twirling | 1 | 100 | 1960 | 2060 |
Vela | 3 | 527 | 148 | 675 |
Voleibol | 4 | 1596 | 3048 | 4644 |
Total | 247 | 257178 | 106586 | 363764 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2010
Campionats de Catalunya
Sexe
Modalitat
Sexe
Modalitat
Federació | Disciplines | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Activitats subaquàtiques | 3 | 675 | 156 | 831 |
Aèria | 13 | 1248 | 134 | 1382 |
Agility | 2 | 206 | 209 | 415 |
Atletisme | 1 | 5038 | 3938 | 8976 |
Automobilisme | 8 | 3045 | 119 | 3164 |
Bàdminton | 1 | 1175 | 825 | 2000 |
Ball esportiu | 1 | 2427 | 2432 | 4859 |
Basquetbol | 1 | 35085 | 22435 | 57520 |
Beisbol i Softbol | 2 | 730 | 315 | 1045 |
Billar | 1 | 32 | 0 | 32 |
Bitlles i Bowling | 3 | 3593 | 1146 | 4739 |
Boxa | 1 | 500 | 60 | 560 |
Caça | 2 | 2276 | 128 | 2404 |
Cecs i deficients visuals | 9 | 299 | 121 | 420 |
Ciclisme | 6 | 3380 | 479 | 3859 |
Coloms esportius | 2 | 215 | 32 | 247 |
Coloms missatgers | 1 | 11438 | 1178 | 12616 |
Curses d'orientació | 1 | 3911 | 1880 | 5791 |
Dards | 1 | 24 | 48 | 72 |
Disminuïts psíquics | 9 | 3254 | 1478 | 4732 |
Entitats excursionistes | 3 | 5997 | 1391 | 7388 |
Escacs | 1 | 12575 | 2874 | 15449 |
Esgrima | 3 | 1822 | 1213 | 3035 |
Espeleología | 2 | 101 | 46 | 147 |
Esports d'hivern | 9 | 2632 | 1551 | 4183 |
Esquaix i Raquetbol | 3 | 2459 | 421 | 2880 |
Esquí nàutic | 1 | 106 | 64 | 170 |
Físic-culturisme | 2 | 355 | 152 | 507 |
Futbol | 3 | 64280 | 1500 | 65780 |
Futbol americà | 1 | 3230 | 630 | 3860 |
Futbol sala | 1 | 670 | 90 | 760 |
Gimnàstica | 6 | 772 | 8895 | 9667 |
Golf | 1 | 1132 | 414 | 1546 |
Halterofília | 1 | 266 | 139 | 405 |
Handbol | 1 | 19015 | 6696 | 25711 |
Hípica | 9 | 4873 | 4180 | 9053 |
Hoquei | 2 | 5017 | 3086 | 8103 |
Judo i D.A. | 5 | 2915 | 1130 | 4045 |
Karate | 3 | 2415 | 1033 | 3448 |
Kick-Boxing i Muay Thaï | 4 | 243 | 24 | 267 |
Korfbal | 1 | 1677 | 1640 | 3317 |
Lluita | 2 | 322 | 8 | 330 |
Motociclisme | 10 | 15835 | 160 | 15995 |
Motonàutica | 2 | 193 | 5 | 198 |
Natació | 4 | 5681 | 5171 | 10852 |
Pàdel | 1 | 4091 | 2375 | 6466 |
Paralítics cerebrals | 10 | 639 | 312 | 951 |
Patinatge | 4 | 4251 | 4106 | 8357 |
Pentatló modern | 1 | 109 | 76 | 185 |
Persones amb discapacitat física | 16 | 818 | 236 | 1054 |
Pesca esportiva i Càsting | 3 | 3504 | 122 | 3626 |
Petanca | 2 | 25091 | 10201 | 35292 |
Pilota | 6 | 1444 | 88 | 1532 |
Piragüisme | 6 | 2480 | 1115 | 3595 |
Pitch and Putt | 1 | 11560 | 972 | 12532 |
Polo | 1 | 261 | 39 | 300 |
Rem | 1 | 7320 | 5720 | 13040 |
Rugbi | 1 | 4302 | 417 | 4719 |
Salvament i socorrsime | 1 | 580 | 580 | 1160 |
Sords | 8 | 1765 | 828 | 2593 |
Taekwondo | 1 | 3418 | 1712 | 5130 |
Tennis | 1 | 21050 | 9624 | 30674 |
Tennis taula | 1 | 1587 | 359 | 1946 |
Tir amb arc | 4 | 1298 | 408 | 1706 |
Tir olímpic | 16 | 2172 | 210 | 2382 |
Triatló | 2 | 6962 | 850 | 7812 |
Twirling | 1 | 160 | 2435 | 2595 |
Vela | 3 | 921 | 264 | 1185 |
Voleibol | 2 | 1844 | 3636 | 5480 |
Total | 241 | 340761 | 126311 | 467072 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2009
Campionats de Catalunya
Sexe
Modalitat
Sexe
Modalitat
Federació | Disciplines | Campionats | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Activitats subaquàtiques | 3 | 9 | 331 | 108 | 439 |
Aèria | 12 | 27 | 1041 | 123 | 1164 |
Agilty | 2 | 4 | 213 | 172 | 385 |
Atletisme | 1 | 12 | 4938 | 3838 | 8776 |
Automobilisme | 10 | 69 | 4538 | 84 | 4622 |
Bàdminton | 1 | 30 | 1174 | 927 | 2101 |
Ball esportiu | 1 | 8 | 541 | 747 | 1288 |
Basquetbol | 1 | 29 | 5838 | 4338 | 10176 |
Bèisbol i Softbol | 2 | 9 | 520 | 216 | 736 |
Bitlles i Bowling | 5 | 22 | 793 | 565 | 1358 |
Boxa amateur | 1 | 2 | 500 | 60 | 560 |
Caça | 1 | 23 | 364 | 9 | 373 |
Cecs i deficients visuals | 11 | 15 | 322 | 94 | 416 |
Ciclisme | 8 | 22 | 2480 | 430 | 2910 |
Coloms esportius | 2 | 6 | 195 | 29 | 224 |
Coloms missatgers | 1 | 30 | 9030 | 930 | 9960 |
Curses d'orientació | 1 | 18 | 2679 | 1292 | 3971 |
Dards | 1 | 13 | 1608 | 514 | 2122 |
Persones amb discapacitat física | 18 | 31 | 755 | 192 | 947 |
Disminuïts psíquics | 8 | 9 | 1872 | 956 | 2828 |
Entitats excursionistes | 3 | 21 | 3947 | 1061 | 5008 |
Escacs | 1 | 22 | 10932 | 2595 | 13527 |
Esgrima | 3 | 41 | 1187 | 789 | 1976 |
Espeleologia | 1 | 7 | 115 | 46 | 161 |
Esports d'hivern | 10 | 24 | 2173 | 1257 | 3430 |
Esquaix | 4 | 59 | 1500 | 311 | 1811 |
Esquí nàutic | 1 | 8 | 72 | 41 | 113 |
Físic-culturisme | 2 | 11 | 818 | 158 | 976 |
Futbol | 4 | 34 | 3714 | 699 | 4413 |
Futbol americà | 1 | 22 | 3470 | 511 | 3981 |
Futbol sala | 1 | 5 | 1256 | 0 | 1256 |
Gimnàstica | 9 | 97 | 757 | 8614 | 9371 |
Golf | 1 | 10 | 840 | 292 | 1132 |
Halterofília | 2 | 11 | 253 | 61 | 314 |
Handbol | 2 | 35 | 11460 | 5990 | 17450 |
Hípica | 16 | 28 | 540 | 780 | 1320 |
Hoquei | 2 | 72 | 4110 | 2116 | 6226 |
Judo i D.A. | 5 | 36 | 2389 | 909 | 3298 |
Karate | 3 | 12 | 2065 | 956 | 3021 |
Kick-Boxing i Muay-Thai | 2 | 6 | 86 | 6 | 92 |
Korfbal | 1 | 6 | 431 | 396 | 827 |
Lluita | 2 | 7 | 243 | 10 | 253 |
Motociclisme | 13 | 15 | 12198 | 188 | 12386 |
Motonàutica | 3 | 20 | 189 | 2 | 191 |
Natació | 4 | 6 | 6044 | 4197 | 10241 |
Pàdel | 2 | 28 | 2925 | 1685 | 4610 |
Paralítics cerebrals | 14 | 67 | 618 | 281 | 899 |
Patintatge | 5 | 29 | 1709 | 1033 | 2742 |
Pentatló modern | 1 | 2 | 49 | 42 | 91 |
Pesca esportiva i Càsting | 3 | 43 | 2061 | 34 | 2095 |
Petanca | 2 | 40 | 20957 | 7873 | 28830 |
Pilota | 6 | 12 | 1298 | 88 | 1386 |
Piragüisme | 6 | 36 | 1760 | 1040 | 2800 |
Pich and Putt | 1 | 65 | 10049 | 835 | 10884 |
Polo | 1 | 7 | 136 | 28 | 164 |
Rem | 1 | 20 | 4021 | 2411 | 6432 |
Rugbi | 1 | 24 | 3958 | 565 | 4523 |
Salvament i socorrsime | 1 | 10 | 470 | 470 | 940 |
Sords | 9 | 35 | 2091 | 942 | 3033 |
Taekwondo | 2 | 30 | 4234 | 1582 | 5816 |
Tennis | 1 | 14 | 9518 | 3631 | 13149 |
Tennis taula | 1 | 12 | 1236 | 294 | 1530 |
Tir amb arc | 4 | 14 | 924 | 299 | 1223 |
Tir olímpic | 18 | 78 | 2651 | 164 | 2815 |
Triatló | 5 | 6 | 25201 | 2670 | 27871 |
Twirling | 1 | 10 | 106 | 2075 | 2181 |
Vela | 4 | 66 | 642 | 184 | 826 |
Voleibol | 2 | 34 | 2604 | 4420 | 7024 |
Total | 277 | 1685 | 209739 | 80255 | 289994 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport, 2009
Any: 2008
Campionats de Catalunya
Sexe
Modalitat
Sexe
Modalitat
Federació | Disciplines | Campionats | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Activitats subaquàtiques | 10 | 3 | 658 | 588 | 1246 |
Aèria | 3 | 5 | 411 | 309 | 720 |
Agilty | 2 | 3 | 177 | 122 | 299 |
Atletisme | 1 | 11 | 4898 | 3788 | 8686 |
Automobilisme | 3 | 22 | 1820 | 28 | 1848 |
Bàdminton | 1 | 5 | 765 | 580 | 1345 |
Ball esportiu | 1 | 4 | 125 | 125 | 250 |
Basquetbol | 1 | 1 | - | - | - |
Beisbol i Softbol | 2 | 2 | 73 | 45 | 118 |
Bitlles i Bowling | 2 | 19 | - | - | - |
Boxa amateur | 1 | 2 | 500 | 60 | 560 |
Caça | 4 | 2 | 1222 | 32 | 1254 |
Cecs i deficients visuals | 9 | 11 | 386 | 134 | 520 |
Ciclisme | 5 | 17 | 2180 | 302 | 2482 |
Coloms esportius | 1 | 4 | 140 | 25 | 165 |
Coloms missatgers | 1 | 1 | 7930 | 702 | 8632 |
Curses d'orientació | 1 | 12 | 4270 | 1980 | 6250 |
Dards | 1 | 11 | 2960 | 960 | 3920 |
Disminuïts psíquics | 6 | 9 | - | - | - |
Entitats excursionistes | 3 | 13 | 3183 | 737 | 3920 |
Escacs | 1 | 15 | 9789 | 2939 | 12728 |
Esgrima | 3 | 2 | 959 | 359 | 1318 |
Espeleologia | 1 | 3 | - | - | - |
Esports d'hivern | 9 | 14 | 3254 | 1810 | 5064 |
Esquaix | 1 | 21 | 1545 | 511 | 2056 |
Esquí nàutic | 1 | 5 | 87 | 64 | 151 |
Físic-culturisme | 2 | 5 | 270 | 139 | 409 |
Futbol | 2 | 9 | 3735 | 650 | 4385 |
Futbol americà | 1 | 5 | 2620 | 230 | 2850 |
Futbol sala | 1 | 5 | 1444 | 96 | 1540 |
Gimnàstica | 6 | 25 | 655 | 2658 | 3313 |
Golf | 1 | 10 | 903 | 271 | 1174 |
Halterofília | 1 | 6 | 137 | 22 | 159 |
Handbol | 1 | 33 | 12130 | 5340 | 17470 |
Hípica | 5 | 3 | - | - | - |
Hoquei | 2 | 3 | 4425 | 2156 | 6581 |
Judo i D.A. | 5 | 19 | 1715 | 860 | 2575 |
Karate | 3 | 13 | 2088 | 913 | 3001 |
Kick-Boxing | 1 | 2 | 224 | 18 | 242 |
Korfbal | 1 | 2 | 427 | 380 | 807 |
Lluita | 2 | 1 | 294 | 9 | 303 |
Persones amb discapacitat física | 10 | 18 | 687 | 216 | 903 |
Motociclisme | 4 | 13 | 15440 | 184 | 15624 |
Motonàutica | 3 | 4 | 420 | 39 | 459 |
Natació | 4 | 5 | 5331 | 3442 | 8773 |
Pàdel | 1 | 4 | 2000 | 1225 | 3225 |
Paralítics cerebrals | 10 | 16 | - | - | - |
Patintatge | 4 | 19 | 1598 | 1646 | 3244 |
Pentatló modern | 1 | 1 | 85 | 80 | 165 |
Pesca esportiva i Càsting | 3 | 37 | 2647 | 90 | 2737 |
Petanca | 1 | 17 | 10744 | 8344 | 19088 |
Pilota | 5 | 2 | 1222 | 88 | 1310 |
Piragüisme | 5 | 27 | - | - | - |
Pich and Putt | 1 | 6 | 8856 | 942 | 9798 |
Polo | 1 | 13 | 257 | 39 | 296 |
Rem | 1 | 7 | 2605 | 1475 | 4080 |
Rugbi | 1 | 5 | - | - | - |
Salvament i socorrsime | 1 | 2 | 230 | 230 | 460 |
Sords | 6 | 8 | 1463 | 776 | 2239 |
Taekwondo | 1 | 15 | 2187 | 1263 | 3450 |
Tennis | 1 | 13 | 14719 | 5473 | 20192 |
Tennis taula | 1 | 6 | - | - | - |
Tir amb arc | 4 | 8 | 490 | 165 | 655 |
Tir olímpic | 10 | 12 | 1917 | 117 | 2034 |
Triatló | 2 | 2 | - | - | - |
Twirling | 1 | 6 | 106 | 1825 | 1931 |
Vela | 1 | 3 | 475 | 165 | 640 |
Voleibol | 2 | 18 | 2442 | 4938 | 7380 |
Total | 193 | 645 | 154320 | 62704 | 217024 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Consell Català de l'Esport, 2008
Any: 2007
Campionats de Catalunya
Sexe
Modalitat
Sexe
Modalitat
Federació | Disciplines | Campionats | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Activitats subaquàtiques | 8 | 8 | 325 | 96 | 421 |
Aèria | 12 | 21 | 774 | 77 | 851 |
Agilty | 1 | 2 | 138 | 88 | 226 |
Atletisme | 6 | 11 | 4698 | 3638 | 8336 |
Automobilisme | 4 | 32 | 1860 | 37 | 1897 |
Bàdminton | 5 | 18 | 1293 | 992 | 2285 |
Ball esportiu | 3 | 4 | - | - | - |
Basquetbol | 1 | 1 | - | - | - |
Beisbol i Softbol | 2 | 11 | 779 | 270 | 1049 |
Bitlles i Bowling | 4 | 25 | 3821 | 975 | 4796 |
Boxa Amateur | 2 | 2 | 600 | 0 | 600 |
Caça | 8 | 31 | 1213 | 10 | 1223 |
Cecs i deficients visuals | 10 | 15 | 1739 | 160 | 1899 |
Ciclisme | 5 | 23 | 2723 | 344 | 3067 |
Coloms esportius | 2 | 5 | 175 | 27 | 202 |
Coloms missatgers | 1 | 1 | 8540 | 756 | 9296 |
Curses d'orientació | 3 | 13 | 3820 | 1695 | 5515 |
Dards | 3 | 10 | 3315 | 1005 | 4320 |
Disminuïts psíquics | 9 | 9 | 3604 | 1941 | 5545 |
Entitats excursionistes | 8 | 23 | 4185 | 1045 | 5230 |
