Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Llicències esportives
- Esportistes d'alt nivell
- Nivell de competició esportiva
- Esportistes beneficiaris de la xarxa de centres de tecnificació de Catalunya
- Campionats de Catalunya
- Esportistes catalans/es al pla ADO
- Esportistes catalans/es al programa Team España
- Esportistes catalans/es al pla ADOP
- Ajuts econòmics ARC
- Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica de competició
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Llistat d’esportistes residents i nascuts a Catalunya que gaudeixen del pla ADOP per als Jocs Paralímpics.
Al juny del 2005 va néixer el Pla “Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico” (ADOP), el qual té com a objectiu principal facilitar els mitjans humans i materials necessaris (beques a esportistes i entrenadors/es, material esportiu, assistència a competicions internacionals, etc.) per tal que el col·lectiu d’atletes paralímpics puguin desenvolupar la pràctica esportiva en les millors condicions.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2007-2024
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Tendència
Tendència
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Homes | 17 | 28 | 15 | 16 | 18 | 29 | 19 | 23 | 23 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 12 | 10 | 15 |
Dones | 5 | 14 | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 14 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 |
Total | 22 | 42 | 21 | 24 | 25 | 40 | 27 | 31 | 37 | 23 | 18 | 23 | 17 | 23 | 16 | 13 | 24 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de Comité Paralímpico Español, 2024
Any: 2024
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | |||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Melany Bergés Gámez | 3 | 5 | 8 |
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Gerard Descàrrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Iván Hernández Uviedo | ||||
Atletisme | Yassine Ouhdadi El Ataby | ||||
Atletisme | Maria del Carmen Paredes Rodríguez | ||||
Natació | Emma Feliu Martín | ||||
Natació | Marian Polo López | ||||
Discapacitats físiques | Natació | Berta García Grau | 7 | 3 | 10 |
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | David Julián Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | Núria Marquès Soto | ||||
Natació | Antoni Ponce Bertrán | ||||
Natació | Oscar Salguero Galisteo | ||||
Natació | Ariel Schrenck Martinez | ||||
Basquetbol | Óscar Onrubia González | ||||
Basquetbol | Jordi Ruiz Jordán | ||||
Paràlisi cerebral | Natació | Daniel Ferrer Robles | 1 | 0 | 1 |
Ciclisme | Ciclisme | Maurice Far Eckhard Tió | 3 | 0 | 3 |
Ciclisme | Sergio Garrote Muñoz | ||||
Ciclisme | Christian Venge Balboa | ||||
Taekwondo | Taekwondo | Dalia Santiago Moreno | 0 | 1 | 1 |
Tennis Taula | Tennis Taula | Jordi Morales Garcia | 1 | 0 | 1 |
Total | 15 | 9 | 24 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de Comité Paralímpico Español, 2024
Any: 2023
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | |||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Gerard Descàrrega Puigdevall | 3 | 0 | 3 |
Atletisme | Yassine Ouhdadi El Ataby | ||||
Atletisme | Antoni Ponce Bertrán | ||||
Discapacitats físiques | Natació | David Julián Levecq Vives | 4 | 2 | 6 |
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | Núria Marquès Soto | ||||
Natació | Oscar Salguero Galisteo | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | Ariel Schrenck Martinez | ||||
Paràlisi cerebral | Natació | Daniel Ferrer Robles | 1 | 0 | 1 |
Ciclisme | Ciclisme | Sergio Garrote Muñoz | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | Taekwondo | Dalia Santiago Moreno | 0 | 1 | 1 |
Tennis Taula | Tennis Taula | Jordi Morales Garcia | 1 | 0 | 1 |
Total | 10 | 3 | 13 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Comité Paralímpico Español, 2023
Any: 2021
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | |||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Enric Ismael Martín Panadés | 4 | 0 | 4 |
Atletisme | Gerard Descàrrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Atletisme | Yassine Ouhdadi El Ataby | ||||
Discapacitats físiques | Natació | Antoni Ponce Bertrán | 4 | 3 | 7 |
Natació | David Julián Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | Núria Marquès Soto | ||||
Natació | Oscar Salguero Galisteo | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Powerlifting | Montserrat Alcoba Membrilla | ||||
Triatló | Triatló | Sara Loehr Muñoz | 0 | 1 | 1 |
Ciclisme | Ciclisme | Ignacio Avila Rodríguez | 3 | 0 | 3 |
Ciclisme | Israel Rider Ibañez | ||||
Ciclisme | Sergio Garrote Muñoz | ||||
Tenis Taula | Tenis Taula | Jordi Morales Garcia | 1 | 0 | 1 |
Total | 12 | 4 | 16 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de Comité Paralímpico Español, 2022
Any: 2020
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | |||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Elena Congost Mohedano | 5 | 5 | 10 |
Atletisme | Enric Ismael Martín Panades | ||||
Atletisme | Gerard Descarrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Atletisme | Maria del Carmen Paredes Rodríguez | ||||
Atletisme | Melanie Berges Gamez | ||||
Atletisme | Meritxell Playà Faus | ||||
Atletisme | Yassine Ouhdadi El Ataby | ||||
Natació | Marian Polo López | ||||
Futbol 5 | Youssef El Haddaoui Rabii | ||||
Discapacitats físics | Atletisme | Jordi Madera Jimenez | 5 | 2 | 7 |
Natació | Antoni Ponce Bertrán | ||||
Natació | Núria Marquès Soto | ||||
Natació | Oscar Salguero Galisteo | ||||
Natació | Sarai Gascon Moreno | ||||
Bàsquet | Jordi Ruiz Jordán | ||||
Bàsquet | Oscar Onrubia Gonzalez | ||||
Ciclisme | Ciclisme | Ignacio Avila Rodríguez | 4 | 0 | 4 |
Ciclisme | Israel Rider Ibañez | ||||
Ciclisme | Joan Font Bartolí | ||||
Ciclisme | Sergio Garrote Muñoz | ||||
Tenis Taula | Tenis Taula | Jordi Morales Garcia | 1 | 0 | 1 |
Triatló | Triatló | Sara Loerh Muñoz | 0 | 1 | 1 |
Total | 15 | 8 | 23 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de Comité Paralímpico Español, 2020
Any: 2019
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | |||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Melani Berges Gamez | 2 | 4 | 6 |
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Atletisme | Martin Parejo Maza | ||||
Atletisme | Meritxell Playa Faus | ||||
Natació | Marian Polo Lopez | ||||
Discapacitats físics | Atletisme | Jordi Madera Jimenez | 4 | 2 | 6 |
Natació | Sarai Gascon Moreno | ||||
Natació | Núria Marqués Soto | ||||
Natació | Antoni Ponce Bertran | ||||
Bàsquet | Jordi Ruiz Jordan | ||||
Natació | Oscar Salguero Galisteo | ||||
Ciclisme | Ciclisme | Ignacio Avila Rodriguez | 3 | 0 | 3 |
Ciclisme | Israel Rider Ibáñez | ||||
Ciclisme | Sergio Garrote Muñoz | ||||
Tenis Taula | Tenis Taula | Jordi Morales Garcia | 1 | 0 | 1 |
Basquetbol | Basquetbol | Oscar Onrubia González | 1 | 0 | 1 |
Total | 11 | 6 | 17 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de Comité Paralímpico Español, 2019
Any: 2018
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | |||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Melani Berges Gamez | 4 | 4 | 8 |
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Gerard Descarrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Atletisme | Martin Parejo Maza | ||||
Atletisme | Meritxell Playa Faus | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Natació | Marian Polo Lopez | ||||
Discapacitats físics | Powerlifting | Montserrat Alcoba Membrilla | 6 | 4 | 10 |
Atletisme | Jordi Madera Jimenez | ||||
Natació | Sarai Gascon Moreno | ||||
Natació | David Julian Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Avila | ||||
Natació | Núria Marqués Soto | ||||
Natació | Antoni Ponce Bertran | ||||
Bàsquet | Jordi Ruiz Jordan | ||||
Natació | Sarai Gascon Moreno | ||||
Natació | Oscar Salguero Galisteo | ||||
Ciclisme | Ciclisme | Ignacio Avila Rodriguez | 2 | 1 | 3 |
Ciclisme | Josefa Benitez Guzman | ||||
Ciclisme | Maurice Far Eckhard Tio | ||||
Tenis Taula | Tenis Taula | Jordi Morales Garcia | 1 | 0 | 1 |
Paràlisis cerebral | Boccia | Wafid Boucherit Bendahmane | 1 | 0 | 1 |
Total | 14 | 9 | 23 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de Comité Paralímpico Español, 2018
Any: 2017
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | |||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Melani Berges Gamez | 2 | 2 | 4 |
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Gerard Descarrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Discapacitats físics | Atletisme | Abderrahman Ait Khamouch Badaui | 7 | 2 | 9 |
Atletisme | Jordi Madera Jimenez | ||||
Bàsquet | Jordi Ruiz Jordan | ||||
Natació | Sarai Gascon Moreno | ||||
Natació | David Julian Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Avila | ||||
Natació | Núria Marqués Soto | ||||
Natació | Antoni Ponce Bertran | ||||
Natació | Oscar Salguero Galisteo | ||||
Ciclisme | Ciclisme | Ignacio Avila Rodriguez | 3 | 1 | 4 |
Ciclisme | Josefa Benitez Guzman | ||||
Ciclisme | Maurice Far Eckhard Tio | ||||
Ciclisme | Juan Jose Mendez Fernandez | ||||
Tennis taula | Tennis Taula | Jordi Morales Garcia | 1 | 0 | 1 |
Total | 13 | 5 | 18 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Comité Paralímpico Español, 2017
Any: 2016
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | |||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Melani Berges Gamez | 2 | 2 | 4 |
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Gerard Descarrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Discapacitats físics | Atletisme | Jordi Madera Jimenez | 7 | 3 | 10 |
Bàsquet | Jaume Llambi Riera | ||||
Bàsquet | Jordi Ruiz Jordan | ||||
Natació | Julia Castelló Farré | ||||
Natació | Sarai Gascon Moreno | ||||
Natació | David Julian Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Avila | ||||
Natació | Núria Marqués Soto | ||||
Natació | Antoni Ponce Bertran | ||||
Natació | Oscar Salguero Galisteo | ||||
Paralisi Cerebral | Boccia | Amal Tsouli Zaoujal | 2 | 0 | 2 |
Boccia | Wafid Boucherit Bendahmane | ||||
Ciclisme | Ciclisme | Raquel Acinas Poncelas | 3 | 2 | 5 |
Ciclisme | Ignacio Avila Rodriguez | ||||
Ciclisme | Josefa Benitez Guzman | ||||
Ciclisme | Maurice Far Eckhard Tio | ||||
Ciclisme | Juan Jose Mendez Fernandez | ||||
Tennis taula | Tennis Taula | Bilal Baqqali Talibi | 2 | 0 | 2 |
Tennis Taula | Jordi Morales Garcia | ||||
Total | 16 | 7 | 23 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Comité Paralímpico Español, 2016
Any: 2015
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Elena Congost Mohedano | 7 | 3 | 10 |
Atletisme | Maria del Carmen Paredes Rodríguez | ||||
Atletisme | Melany berges Gamez | ||||
Atletisme | Martín Parejo Maza | ||||
Atletisme | Enric Ismael Martin Panades | ||||
Atletisme | Timoeto Stewart Ortiz | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Esquí Alpí | Gabriel Juan Gorce Yepes | ||||
Esquí Alpí | Jon Santacana Maiztegui | ||||
Esquí Alpí | Josep Arnau Ferrer Ventura | ||||
Discapacitats físics | Atletisme | Abderrahman Ait Khamouch | 8 | 4 | 12 |
Atletisme | Jorge Madera Jimenez | ||||
Bàsquetbol | Jordi Ruiz Jordan | ||||
Natació | Oscar Salguero Galisteo | ||||
Natació | Núria Marquès Soto | ||||
Natació | Antoni Ponce Bertrán | ||||
Natació | Júlia Castelló Farré | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | David Julián Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | José Antonio Marí Alcaraz-García | ||||
Snowboard | Astrid Fina Paredes | ||||
Paràlisi Cerebral | Boccia | Wafid Boucherit Bendahmane | 1 | 3 | 4 |
Boccia | Amal Tsouli Zaoujal | ||||
Boccia | Mercé Aragonés Aldomá | ||||
Boccia | Gloria Herranz Arenillas | ||||
Ciclisme | Ciclisme | Ignacio Avila Rodriguez | 5 | 3 | 8 |
Ciclisme | Josefa Benítez Guzman | ||||
Ciclisme | Raquel Acinas Poncelas | ||||
Ciclisme | Juan Jose Mendez Fernandez | ||||
Ciclisme | Joan Font Bertoli | ||||
Ciclisme | Jose Antonio Escuredo Raimondez | ||||
Ciclisme | Beatriu Gomez Franquet | ||||
Ciclisme | Bernat Moreno Sebastian | ||||
Tennis taula | Tennis de taula | Jordi Morales Garcia | 2 | 0 | 2 |
Tennis de taula | Alberto Seoane Alcaraz | ||||
Triatló | Triatló | Mayalen Noriega Belausteguig | 0 | 1 | 1 |
Total | 23 | 14 | 37 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Comité Paralímpico Español, 2015
Any: 2014
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Cecs i deficients visuals | Atletisme | Elena Congost Mohedano | 10 | 4 | 14 |
Atletisme | Gerard Descarrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Martín Parejo Maza | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Ciclisme | Ignacio Avila Rodriguez | ||||
Ciclisme | Josefa Benítez Guzman | ||||
Ciclisme | Christian Venge Balboa | ||||
Futbol sala | Youssef El Haddaqui Rabil | ||||
Futbol sala | Francisco Javier Muñoz Pérez | ||||
Goalball | Fèlix Vargas Rodríguez | ||||
Natació | Carla Casals Solà | ||||
Natació | Déborah Font Jiménez | ||||
Natació | Omar Font Jiménez | ||||
Triatló | Daniel Llambrich Gabriel | ||||
Persones amb discapacitat física | Atletisme | Abderrahman Ait Khamouch | 11 | 4 | 15 |
Atletisme | Roger Puigbó Verdaguer | ||||
Basquetbol | Jaume Llambí Riera | ||||
Basquetbol | Jordi Ruiz Jordan | ||||
Ciclisme | Raquel Acinas Poncelas | ||||
Ciclisme | Juan José Méndez Fernández | ||||
Natació | Júlia Castelló Farré | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | David Julián Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | José Antonio Marí Alcaraz-García | ||||
Piragüisme | Sílvia Elvira López | ||||
Tennis taula | Jordi Morales Garcia | ||||
Tennis taula | Alberto Seoane Alcaraz | ||||
Triatló | Francesc Sola Garcia | ||||
Paralítics cerebrals | Atletisme | Carlos Muñoz Prat | 2 | 0 | 2 |
Ciclisme | Maurice Far Eckhard Tió | ||||
Total | 23 | 8 | 31 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Comité Paralímpico Español, 2014
Any: 2013
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Cecs i Deficients visuals | Atletisme | Elena Congost Mohedano | 6 | 3 | 9 |
Atletisme | Gerard Descarrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Martín Parejo Maza | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Futbol Sala | Youssef El Haddaqui Rabil | ||||
Futbol Sala | Francisco Javier Muñoz Pérez | ||||
Natació | Carla Casals Sole | ||||
Natació | Déborah Font Jiménez | ||||
Natació | Omar Font Jiménez | ||||
Discapacitats físics | Atletisme | Abderrahman Ait Khamouch | 6 | 2 | 8 |
Atletisme | Roger Puigbó Verdaguer | ||||
Bàsquetbol | Jordi Ruiz Jordan | ||||
Natació | Júlia Castelló Farré | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | David Julián Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | José Antonio Marí Alcaraz-García | ||||
Paràlisi Cerebral | Atletisme | Carlos Muñoz Prat | 1 | 0 | 1 |
Piragüisme | Piragüisme | Sílvia Elvira López | 0 | 1 | 1 |
Tennis taula | Tennis taula | Jordi Morales Garcia | 1 | 0 | 1 |
Triatló | Triatló | Daniel Llambrich Gabriel | 2 | 0 | 2 |
Triatló | Francesc Sola Garcia | ||||
Ciclisme | Ciclisme | Ignacio Avila Rodriguez | 3 | 2 | 5 |
Ciclisme | Raquel Acinas Poncelas | ||||
Ciclisme | Juan José Méndez Fernández | ||||
Ciclisme | Josefa Benítez Guzman | ||||
Ciclisme | Christian Venge Balboa | ||||
Total | 19 | 8 | 27 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Comité Paralímpico Español, 2016
Any: 2012
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Cecs i deficients visuals | Atletisme | Abel Ávila Rodríguez | 15 | 7 | 22 |
Atletisme | Ignacio Ávila Rodríguez | ||||
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Gerard Descarrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Eva Ngui Nchama | ||||
Atletisme | Martín Parejo Maza | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Atletisme (suport) | Joan Borrisser Roldan | ||||
Atletisme (suport) | Enric Ismael Martín Panades | ||||
Atletisme (suport) | Oriol Sellarès Martínez | ||||
Ciclisme | Josefa Benítez Guzman | ||||
Ciclisme | Christian Venge Balboa | ||||
Ciclisme (suport) | David Llauradó Calderó | ||||
Ciclisme (suport) | Maria Mayalen Noriega Belausteguigoitia | ||||
Futbol sala | Youssef El Haddaqui Rabil | ||||
Futbol sala | José López Ramírez | ||||
Futbol sala | Francisco Javier Muñoz Pérez | ||||
Natació | Carla Casals Solà | ||||
Natació | Begoña Curero Sastre | ||||
Natació | Déborah Font Jiménez | ||||
Natació | Omar Font Jiménez | ||||
Natació | Albert Gelis Juanola | ||||
Persones amb discapacitat física | Atletisme | Abderrahman Ait Khamouch | 11 | 4 | 15 |
Atletisme | Roger Puigbó Verdaguer | ||||
Basquetbol | Jaume Llambí Riera | ||||
Ciclisme | Raquel Acinas Poncelas | ||||
Ciclisme | David Blanco Leal | ||||
Ciclisme | Juan José Méndez Fernández | ||||
Ciclisme (suport) | Jaime Morales Ramírez | ||||
Natació | Júlia Castelló Farré | ||||
Natació | Jesús Collado Alarcón | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | David Julián Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | José Antonio Marí Alcaraz-García | ||||
Natació | Esther Morales Fernández | ||||
Tennis taula | Jordi Morales Garcia | ||||
Paralítics cerebrals | Boccia | Pedro Cordero Martin | 3 | 0 | 3 |
Ciclisme | Maurice Far Eckhard Tió | ||||
Natació | Jordi Gordillo Brunet | ||||
Total | 29 | 11 | 40 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Comité Paralímpico Español, 2012
Any: 2011
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Cecs i deficients visuals | Atletisme | Abel Ávila Rodríguez | 7 | 4 | 11 |
Atletisme | Ignacio Ávila Rodríguez | ||||
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Gerard Descarrega Puigdevall | ||||
Atletisme | Eva Ngui Nchama | ||||
Atletisme | Martín Parejo Maza | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Natació | Begoña Curero Sastre | ||||
Natació | Carla Casals Solà | ||||
Natació | Omar Font Jiménez | ||||
Natació | Albert Gelis Juanola | ||||
Persones amb discapacitat física | Atletisme | Abderrahman Ait Khamouch | 9 | 3 | 12 |
Atletisme | Roger Puigbó Verdaguer | ||||
Ciclisme | Raquel Acinas Poncelas | ||||
Ciclisme | David Blanco Leal | ||||
Ciclisme | Juan José Méndez Fernández | ||||
Natació | Júlia Castelló Farré | ||||
Natació | Jesús Collado Alarcón | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | David Julián Levecq Vives | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | José Antonio Marí Alcaraz-García | ||||
Tennis taula | Jordi Morales Garcia | ||||
Paralítics cerebrals | Boccia | Pedro Cordero Martin | 2 | 0 | 2 |
Natació | Jordi Gordillo Brunet | ||||
Total | 18 | 7 | 25 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Comité Paralímpico Español, 2011
Any: 2010
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Cecs i deficients visuals | Atletisme | Abel Ávila Rodríguez | 7 | 4 | 11 |
Atletisme | Ignacio Ávila Rodríguez | ||||
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Eva Ngui Nchama | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Ciclisme | Christian Venge Balboa | ||||
Natació | David Blanco Leal | ||||
Natació | Carla Casals Solà | ||||
Natació | Begoña Curero Sastre | ||||
Natació | Omar Font Jiménez | ||||
Natació | Albert Gelis Juanola | ||||
Persones amb discapacitat física | Atletisme | Abderrahman Ait Khamouch | 7 | 4 | 11 |
Atletisme | Jordi Madera Jiménez | ||||
Atletisme | Roger Puigbó Verdaguer | ||||
Ciclisme | Raquel Acinas Poncelas | ||||
Ciclisme | Juan José Méndez Fernández | ||||
Natació | Júlia Castelló Farré | ||||
Natació | Jesús Collado Alarcón | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | Esther Morales Fernández | ||||
Tennis taula | Jordi Morales Garcia | ||||
Paralítics cerebrals | Boccia | Pedro Cordero Martin | 2 | 0 | 2 |
Natació | Jordi Gordillo Brunet | ||||
Total | 16 | 8 | 24 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Comité Paralímpico Español, 2010
Any: 2009
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Cecs i deficients visuals | Atletisme | Abel Ávila Rodríguez | 6 | 3 | 9 |
Atletisme | Ignacio Ávila Rodríguez | ||||
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Eva Ngui Nchama | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Ciclisme | Christian Venge Balboa | ||||
Natació | Carla Casals Solà | ||||
Natació | Omar Font Jiménez | ||||
Natació | Albert Gelis Juanola | ||||
Persones amb discapacitat física | Atletisme | Abderrahman Ait Khamouch | 7 | 3 | 8 |
Atletisme | Jordi Madera Jiménez | ||||
Atletisme | Roger Puigbó Verdaguer | ||||
Ciclisme | Raquel Acinas Poncelas | ||||
Ciclisme | Juan José Méndez Fernández | ||||
Natació | Jesús Collado Alarcón | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Natació | Esther Morales Fernández | ||||
Tennis taula | Jordi Morales Garcia | ||||
Paralítics cerebrals | Boccia | Pedro Cordero Martin | 2 | 0 | 2 |
Natació | Jordi Gordillo Brunet | ||||
Total | 15 | 6 | 21 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Comité Paralímpico Español, 2009
Any: 2008
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Cecs i deficients visuals | Atletisme | Abel Ávila Rodríguez | 12 | 7 | 19 |
Atletisme | Ignacio Ávila Rodríguez | ||||
Atletisme | Melani Bergós Gómez | ||||
Atletisme | Elena Congost Mohedano | ||||
Atletisme | Rosalía Lázaro Calleja | ||||
Atletisme | Martín Parejo Maza | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Ciclisme | David Blanco Leal | ||||
Esquí | Andrés Boira Díaz | ||||
Esquí | Ana Cohi Fornel | ||||
Esquí | Jon Santacana Maitztegui | ||||
Goalball | Guillermo Fernández Jener | ||||
Natació | Carla Casals Solà | ||||
Natació | Begoña Curero Sastre | ||||
Natació | Déborah Font Jiménez | ||||
Natació | Omar Font Jiménez | ||||
Natació | Albert Gelis Juanola | ||||
Natació | Daniel Llambrich Gabriel | ||||
Natació | Israel Oliver Pena | ||||
Persones amb discapacitat física | Atletisme | Abderrahman Ait Khamouch | 14 | 6 | 20 |
Atletisme | David Barrallo Fuertes | ||||
Atletisme | Rafael Botello Jiménez | ||||
Atletisme | José Antonio Castilla Moreno | ||||
Atletisme | Jordi Madera Jiménez | ||||
Atletisme | Roger Puigbó Verdaguer | ||||
Ciclisme | Raquel Acinas Poncelas | ||||
Ciclisme | Juan José Méndez Fernández | ||||
Esquí | Ainhoa Cardet Fontan | ||||
Halterofília | Montse Alcoba Menbrilla | ||||
Natació | Júlia Castelló Farré | ||||
Natació | Sarai Gascón Moreno | ||||
Natació | Miguel Luque Ávila | ||||
Tennis | Cristian Mira Cámara | ||||
Tennis | José Luis Montoya Rubial | ||||
Tennis | Francesc Tur Blanch | ||||
Tennis | Bárbara Vidal Gaya | ||||
Tennis taula | Bilal Baqqali Talibi | ||||
Tennis taula | Jordi Morales Garcia | ||||
Tir olímpic | Miguel Orobitg Guitart | ||||
Paralítics cerebrals | Boccia | Pedro Cordero Martin | 2 | 1 | 3 |
Natació | Sonia García Lara | ||||
Natació | Jordi Gordillo Brunet | ||||
Total | 28 | 14 | 42 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Comité Paralímpico Español, 2008
Any: 2007
Esportistes catalans/es al pla ADOP
Sexe
Esport
Federació
Sexe
Esport
Federació
Federació | Esport | Nom | Homes | Dones | Total |
n | |||||
Cecs i deficients visuals | Atletisme | Abel Ávila Rodríguez | 8 | 3 | 11 |
Atletisme | Ignacio Ávila Rodríguez | ||||
Atletisme | Rosalia Lázaro Calleja | ||||
Atletisme | Javier Porras Santana | ||||
Ciclisme | Òscar Loro Expósito | ||||
Ciclisme | Cristian Venge Balboa | ||||
Esquí | Jon Santacana Maitztegui | ||||
Natació | Carla Casals Solé | ||||
Natació | Deborah Font Jiménez | ||||
Natació | Albert Gelis Juanola | ||||
Natació | Daniel Llambrich Gabriel | ||||
