Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Llicències esportives
- Esportistes d'alt nivell
- Nivell de competició esportiva
- Esportistes beneficiaris de la xarxa de centres de tecnificació de Catalunya
- Campionats de Catalunya
- Esportistes catalans/es al pla ADO
- Esportistes catalans/es al programa Team España
- Esportistes catalans/es al pla ADOP
- Ajuts econòmics ARC
- Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica de competició
Esportistes catalans/es al pla ADO
Llistat d’esportistes catalans i catalanes que gaudeixen del pla ADO.
El programa ADO (Asociación Deportes Olímpicos) va ser creat al 1988 per tal de garantir unes dignes condicions econòmiques i d’entrenament per als esportistes i les esportistes d’elit.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2006 - 2021
Esportistes catalans/es al pla ADO
Tendència
Tendència
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Homes | 15 | 20 | 19 | 22 | 20 | 14 | 15 | 7 | 14 | 12 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 52 |
Dones | 13 | 21 | 12 | 24 | 23 | 17 | 13 | 10 | 17 | 19 | 29 | 12 | 21 | 22 | 26 | 69 |
Total | 28 | 41 | 31 | 46 | 43 | 31 | 28 | 17 | 31 | 31 | 39 | 15 | 31 | 29 | 36 | 121 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir del Consejo Superior de Deportes, 2022.
Any: 2021
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | ||
Atletisme | Bestue Ferrera, Jaël-Sakura | 1 | 7 | 8 |
Erta Majo, Bernat | ||||
Galimany Guasch, Marta | ||||
Gallego I Sotelo, Sara | ||||
Gonzalez Campos, Raquel | ||||
Guerrero I Puigdevall, Esther | ||||
Redondo Mora, Laura | ||||
Vicente Garcia, Maria Sophia | ||||
Bàsquet | Casas I Carreras, Queralt | 5 | 7 | 12 |
Cruz Lebrato, Anna | ||||
Dominguez Fernandez, Silvia | ||||
Gasol Saez, Marc | ||||
Martinez Prat, Nuria | ||||
Oriola Garriga, Pierre David | ||||
Palau Altes, Laia | ||||
Rabaseda Bertran, Xavier | ||||
Ribas Tossas, Pau | ||||
Rubio Vives, Ricard | ||||
Vilaro Aragones, Andrea | ||||
Xargay Casademont, Marta | ||||
Ciclisme | Cullell Estape, Jofre | 1 | 0 | 1 |
Esports d'hivern | Castellet Ibañez, Queralt | 0 | 1 | 1 |
Futbol | Cucurella Saseta, Marc | 5 | 0 | 5 |
Garcia Martret, Eric | ||||
Mingueza Garcia, Oscar | ||||
Olmo Carvajal, Daniel | ||||
Puado Diaz, Javier | ||||
Gimnàstica | Bechdeju Coll, Laura | 1 | 3 | 4 |
Gonzalez Lara, Marina | ||||
Petisco San Fulgencio, Alba | ||||
Plata Rodriguez, Joel | ||||
Golf | Arnaus Antunez, Adria | 1 | 0 | 1 |
Halterofília | Ruiz Lopez, Marcos | 1 | 0 | 1 |
Handbol | Cañellas Reixach, Joan | 5 | 2 | 7 |
Cesareo Romero, Elisabeth | ||||
Figueras Trejo, Adria | ||||
Gomez Abello, Aleix | ||||
Morros De Argila, Viran | ||||
Sole Sala, Ferran | ||||
Wiggins Sancho, Nicole | ||||
Hípica | Ferrer-Salat Serra Di Migni, Beatriz | 0 | 1 | 1 |
Hòquei | Alegre Biosca, David | 16 | 13 | 29 |
Beltran Mir, Albert | ||||
Bolto Gimo, Marc | ||||
Bonastre Peremateu, Berta | ||||
Cortes Juncosa, Francisco | ||||
Cunill Clapes, Josep | ||||
Delas De Andres, Miguel | ||||
Gil Rebollal, Anna | ||||
Gine Patsi, Xantal | ||||
Grau Garrigos, Marta | ||||
Lleonart Blanco, Xavier | ||||
Miralles Portillo, Marc | ||||
Oliva Isern, Georgina | ||||
Oliva Isern, Roc | ||||
Petchame Bonastre, Carlota | ||||
Piera Grau, Llorenç | ||||
Pons Genesca, Julia | ||||
Recasens Llobet, Marc | ||||
Romeu Argemi, Josep | ||||
Ruiz Torruella, Vicenç | ||||
Salles Esteve, Marc | ||||
Salvatella Panes, Carola | ||||
Segu Rueda, Marta | ||||
Serrahima Castella, Marc | ||||
Serrahima Castella, Mariona | ||||
Strappato Garreta, Julia | ||||
Tarres Fortuny, Joan Lluis | ||||
Tost Forrellat, Maria | ||||
Ycart Canal, Clara | ||||
Natació | Aguirre Rubio, Unai | 8 | 25 | 33 |
Bach Pascual, Marta | ||||
Belmonte Garcia, Mireia | ||||
Carbonell Ballestero, Ona | ||||
Conesa I Prieto, Abril | ||||
Crespi Barriga, Paula | ||||
Espar Llaquet, Anna | ||||
Espar Llaquet, Clara | ||||
Ester Ramos, Laura | ||||
Ferreras Sanz, Berta | ||||
Forca Ariza, Judith | ||||
Garcia Godoy, Maria Del Carmen | ||||
Garcia Urzainqui, Marina | ||||
Gonzalez Lopez, Irene | ||||
Granados Ortega, Alvaro | ||||
Hernandez I Luna, Mireia | ||||
Jimenez Nieto, Cecilia | ||||
Larumbe Gonfaus, Marc | ||||
Leiton Arrones, Paula | ||||
Lopez Pinedo, Daniel | ||||
Mallarach Güell, Blai | ||||
Mas Pujadas, Meritxell | ||||
Morillo Lopez, Esther | ||||
Ortiz Muñoz, Beatriz | ||||
Ramirez Ibañez, Paula | ||||
Ramos Fernandez, Alex | ||||
Sanahuja Carne, Bernat | ||||
Sanchez Gonzalez, Maria Elena | ||||
Tahull Compte, Roger | ||||
Tarrago I Aymerich, Roser | ||||
Tio Casas, Iris | ||||
Vall Montero, Jessica | ||||
Zamorano Sanz, Africa | ||||
Pentatló Modern | Heredia Vives, Aleix | 1 | 0 | 1 |
Piragüisme | Craviotto Rivero, Saul | 1 | 2 | 3 |
Pelachs I Masanas, Laia | ||||
Vilarrubla Garcia, Nuria | ||||
Rem | Balastegui Riguillo, Manel | 1 | 1 | 2 |
Cid I Centelles, Aina | ||||
Taekwondo | Quesada Barrera, Daniel | 2 | 0 | 2 |
Ruiz Domenech, Ramon | ||||
Tir amb arc | Canales Martin, Elia | 0 | 1 | 1 |
Tir olímpic | Franquet Calvente, Sonia | 0 | 1 | 1 |
Tennis taula | Xiao Yao, Maria | 0 | 1 | 1 |
Triatló | Godoy Contreras, Anna | 0 | 1 | 1 |
Vela | Cardona Mendez, Joan | 3 | 2 | 5 |
Mas Depares, Silvia | ||||
Muscat Diaz, Alejandro | ||||
Pujol Bajo, Cristina | ||||
Xammar Hernandez, Jordi | ||||
Voleibol | Fernandez Navarro, Amaranta | 0 | 1 | 1 |
Total | 52 | 69 | 121 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir del Consejo Superior de Deportes, 2022.
Any: 2020
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | ||
Ciclisme | Helena Casas Roige | 0 | 1 | 1 |
Natació | Iris Tió Casas | 1 | 11 | 12 |
Alex Ramos Fernández | ||||
Esther Morillo López | ||||
Abril Conesa Prieto | ||||
Berta Ferreras Sanz | ||||
África Zamorano Sanz | ||||
Cecilia Jiménez Nieto | ||||
Jessica Vall Montero | ||||
Paula Ramírez Ibáñez | ||||
Meritxell Mas Pujadas | ||||
Marina García Urzainqui | ||||
Mireia Belmonte García | ||||
Taekwondo | Ramon Ruiz Domenech | 2 | 0 | 2 |
Daniel Quesada Barrera | ||||
Triatló | Anna Godoy Contreras | 0 | 1 | 1 |
Voleibol | Amaranta Fernández Navarro | 0 | 1 | 1 |
Esgrima | Laia Vila Vilajuana | 0 | 1 | 1 |
Piragüisme | Laia Pélachs i Masanas | 1 | 2 | 3 |
Nuria Vilarrubla García | ||||
Saúl Craviotto Rivero | ||||
Vela | Silvia Mas Depares | 2 | 3 | 5 |
Alejandro Muscat Díaz | ||||
Bárbara Cornudella I Ravetllat | ||||
Jordi Xammar Hernández | ||||
Sara López Ravetllat | ||||
Rem | Manel Balastegui Riguillo | 1 | 1 | 2 |
Aina Cid Centelles | ||||
Hípica | Beatriz Ferrer-Salat Serra Di Migni | 0 | 1 | 1 |
Gimnàstica | Maria Gonzalez Lara | 2 | 1 | 3 |
Joel Plata Rodríguez | ||||
Thierno Boubacar Diallo Diallo | ||||
RFEDI | Queralt Castellet Ibáñez | 0 | 1 | 1 |
Tir Olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Tir amb arc | Èlia Canales Martín | 0 | 1 | 1 |
Lluita lliure | Taimuraz Friev Naskidaeva | 1 | 0 | 1 |
Total | 10 | 26 | 36 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2020
Any: 2019
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | ||
Ciclisme | Helena Casas Roige | 0 | 1 | 1 |
Natació | Berta Ferreras Sanz | 0 | 8 | 8 |
África Zamorano Sanz | ||||
Jessica Vall Montero | ||||
Paula Ramírez I Ibáñez | ||||
Meritxell Mas Pujadas | ||||
Marina García Urzainqui | ||||
Mireia Belmonte Garcia | ||||
Esther Morillo López | ||||
Taekwondo | Ramon Ruiz Domenech | 1 | 0 | 1 |
Joel González Bonilla | 1 | 0 | 1 | |
Triatló | Anna Godoy Contreras | 0 | 2 | 2 |
Sara Pérez Sala | ||||
Voleibol | Amaranta Fernández Navarro | |||
Esgrima | Ángel Fabregat Pujol | 1 | 1 | 2 |
Laia Vila Vilajuana | ||||
Piragüisme | Nuria Vilarrubla García | 1 | 1 | 2 |
Saúl Craviotto Rivero | ||||
Vela | Silvia Mas Depares | 1 | 3 | 4 |
Sara López Ravetllat | ||||
Bárbara Cornudella I Ravetllat | ||||
Jordi Xammar Hernández | ||||
Halterofilia | Marcos Ruiz I Velasco | 0 | 1 | 1 |
Rem | Aina Cid I Centelles | 0 | 2 | 2 |
Anna Boada Peiró | ||||
Hípica | Albert Hermoso Farras | 1 | 1 | 2 |
Beatriz Ferrer-Salat Serra Di Migni | ||||
Gimnàstica | Rubén López Martínez | 1 | 0 | 1 |
RFEDI | Queralt Castellet Ibáñez | 0 | 1 | 1 |
Tir Olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Total | 7 | 22 | 29 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2019
Any: 2018
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | ||
Ciclisme | Helena Casas Roige | 0 | 1 | 1 |
Natació | Mireia Belmonte García | 1 | 9 | 10 |
Paula Ramírez i Ibáñez | ||||
Esther Morillo López | ||||
Alex Ramos Fernández | ||||
Berta Ferreras Sanz | ||||
Africa Zamorano Sanz | ||||
Jéssica Vall Montero | ||||
Meritxell Mas Pujadas | ||||
Marina García Urzainqui | ||||
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Taekwondo | Ramon Ruiz Domenech | 2 | 0 | 2 |
Joel González Bonilla | ||||
Triatló | Sara Pérez Sala | 0 | 2 | 2 |
Anna Godoy Contreras | ||||
Voleibol | Amaranta Fernández Navarro | 0 | 1 | 1 |
Esgrima | Angel Fabregat Pujol | 1 | 1 | 2 |
Laia Vila Vilajuana | ||||
Piragüisme | Nuria Vilarrubla García | 1 | 1 | 2 |
Saúl Craviotto Rivero | ||||
Vela | Silvia Mas Depares | 1 | 3 | 4 |
Sara López Ravetllat | ||||
Jordi Xammar Hernández | ||||
Bárbara Cornudella i Ravetllat | ||||
Halterofilia | Marcos Ruiz I Velasco | 1 | 0 | 1 |
Rem | Aina Cid i Centelles | 0 | 1 | 1 |
Hípica | Albert Hermoso Farras | 1 | 1 | 2 |
Beatriz Ferrer-Salat Serra di Migni | ||||
Gimnàstica | Rubén López Martínez | 1 | 0 | 1 |
RFEDI | Queralt Castellet Ibáñez | 1 | 0 | 1 |
Tir Olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Total | 10 | 21 | 31 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2018
Any: 2017
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | ||
Atletisme | Beatriz Pascual Rodríguez | 0 | 1 | 1 |
Ciclisme | Helena Casas Roige | 0 | 1 | 1 |
Hípica | Beatriz Ferrer-Salat Serra di Migni | 0 | 1 | 1 |
Natació | Jéssica Vall Montero | 0 | 3 | 3 |
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Paula Ramírez i Ibáñez | ||||
Piragüisme | Saúl Craviotto Rivero | 1 | 0 | 1 |
Rem | Aina Cid i Centelles | 0 | 2 | 2 |
Anna Boada Peiró | ||||
Esports d'hivern | Queralt Castellet Ibáñez | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo | Joel González Bonilla | 1 | 0 | 1 |
Tir olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Vela | Bárbara Cornudella i Ravetllat | 1 | 2 | 3 |
Jordi Xammar Hernández | ||||
Sara López Ravetllat | ||||
Total | 3 | 12 | 15 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2017
Any: 2016
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | n | n | ||
Atletisme | Esther Guerrero i Puigdevall | 1 | 4 | 5 |
Raquel Gonzalez Campos | ||||
Beatriz Pascual Rodriguez | ||||
Carlos Castillejo Salvador | ||||
Estela de Covadonga Garcia Villalta | ||||
Ciclisme | Jose Antonio Hermida Ramos | 1 | 1 | 2 |
Helena Casas Roige | ||||
Esports d'Hivern | Maria Hidalgo Hernandez | 2 | 2 | |
Queralt Castellet Ibañez | ||||
Hipica | Albert Hermoso Farras | 1 | 1 | 2 |
Beatriz Ferrer-Salat Serra di Magni | ||||
Natació | Albert Puig Garrich | 2 | 15 | 17 |
Antonio Arroyo Pérez | ||||
África Zamorano Sanz | ||||
Cecilia Jiménez Nieto | ||||
Jéssica Vall Montero | ||||
Marta Gonzalez Crivillers | ||||
Meritxell Mas Pujadas | ||||
Paula Ramirez i Ibañez | ||||
Sara Levy Sallarés | ||||
Clara Basiana Cañellas | ||||
Cristina Salvador Gonzalez | ||||
Erika Villaécija Garcia | ||||
Gemma Mengual Civil | ||||
Judit Ignacio Sorribes | ||||
Mireia Belmonte Garcia | ||||
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Paula Klamburg Roque | ||||
Piragüisme | Saúl Craviotto Rivero | 1 | 1 | |
Rem | Aina Cid i Centelles | 1 | 2 | 3 |
Anna Boada Peiró | ||||
Pau Vela Maggi | ||||
Taekwondo | Joel Gonzalez Bonilla | 1 | 1 | |
Tir Olímpic | Sonia Franquet Calvente | 1 | 1 | |
Triatló | Carolina Routier Cañigueral | 1 | 1 | |
Vela | Bárbara Cornudella i Ravetllat | 2 | 2 | 4 |
Joan Herp Morell | ||||
Jordi Xammar Hernández | ||||
Sara Lopez Ravetllat | ||||
Total | 10 | 29 | 39 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2016
Any: 2015
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Atletisme | Angel Mullera Rodríguez | 1 | 1 | 2 |
Beatriz Pascual Rodríguez | ||||
Ciclisme | Helena Casas Roige | 1 | 1 | 2 |
José Antonio Hermida Ramos | ||||
Esports d'Hivern | Laura Orgue Vila | 0 | 2 | 2 |
Queralt Castellet Ibáñez | ||||
Judo | Marta Tort Merino | 0 | 2 | 2 |
Laia Talarn Compaño | ||||
Esgrima | Laia Vila Vilajuana | 0 | 1 | 1 |
Natació | Clara Basiana Cañellas | 0 | 11 | 11 |
Mireia Belmonte García | ||||
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Marina García Urzainqui | ||||
Judit Ignacio Sorribes | ||||
Paula Klamburg Roque | ||||
Sara Levy Sellares | ||||
Meritxell Mas Pujadas | ||||
Cecilia Jiménez Nieto | ||||
Cristina Salvador González | ||||
Jéssica Vall Montero | ||||
Piragüisme | Saúl Craviotto Rivero | 3 | 0 | 3 |
Jesús Pérez Mascó | ||||
Daniel Marzo Suñe | ||||
Rem | Marc Franquet Montfort | 3 | 0 | 3 |
Pau Franquet Montfort | ||||
Pau Vela Maggi | ||||
Taekwondo | Joel González Bonilla | 2 | 0 | 2 |
Daniel Quesada Barrera | ||||
Tir Olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Vela | Joan Herp Morell | 2 | 0 | 2 |
Jordi Xammar Hernandez | ||||
Total | 12 | 19 | 31 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2015
Any: 2014
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Atletisme | Angel Mullera Rodríguez | 3 | 1 | 4 |
Beatriz Pascual Rodríguez | ||||
Sergio Ruíz Serrano | ||||
Eduard Viles Farreny | ||||
Ciclisme | Helena Casas Roige | 1 | 1 | 2 |
José Antonio Hermida Ramos | ||||
Esports d'hivern | Pol Carreras Torras | 5 | 2 | 7 |
Queralt Castellet Ibáñez | ||||
Adrián Díaz Bronchud | ||||
Ander Mirambell Viñas | ||||
Laura Orgue Vila | ||||
Alejandro Puente Tasias | ||||
Ferran Terra Navarro | ||||
Judo | Marta Tort Merino | 0 | 1 | 1 |
Natació | Clara Basiana Cañellas | 1 | 11 | 12 |
Mireia Belmonte García | ||||
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Marina García Urzainqui | ||||
Marta González Crivillers | ||||
Judit Ignacio Sorribes | ||||
Paula Klamburg Roque | ||||
Sara Levy Sellares | ||||
Meritxell Mas Pujadas | ||||
Cristina Salvador González | ||||
Erika Villaécija García | ||||
Aschwin Wildeboer Faber | ||||
Piragüisme | Saúl Craviotto Rivero | 1 | 0 | 1 |
Rem | Marc Franquet Montfort | 2 | 0 | 2 |
Pau Vela Maggi | ||||
Taekwondo | Joel González Bonilla | 1 | 0 | 1 |
Tir olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Total | 14 | 17 | 31 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2014
Any: 2013
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Atletisme | Igor Bychkov Bychkova | 1 | 1 | 2 |
Beatriz Pascual Rodríguez | ||||
Ciclisme | José Antonio Hermida Ramos | 1 | 0 | 1 |
Esports d'hivern | Queralt Castellet Ibáñez | 0 | 1 | 1 |
Gimnàstica | Javier Gómez Fuertes | 2 | 0 | 2 |
Rubén López Martínez | ||||
Natació | Clara Basiana Cañellas | 1 | 6 | 7 |
Mireia Belmonte García | ||||
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Paula Klamburg Roque | ||||
Irene Montrucchio Beaus | ||||
Erika Villaécija García | ||||
Aschwin Wildeboer Faber | ||||
Piragüisme | Saúl Craviotto Rivero | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | Joel González Bonilla | 1 | 0 | 1 |
Tennis taula | Galyna Volodymyrivna Dvorak Khasanova | 0 | 2 | 2 |
Sara Ramírez Bermúdez | ||||
Total | 7 | 10 | 17 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2014
Any: 2012
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Atletisme | Carles Castillejo Salvador | 1 | 2 | 3 |
Beatriz Pascual Rodríguez | ||||
Natalia Rodríguez Martínez | ||||
Ciclisme | José Antonio Hermida Ramos | 1 | 0 | 1 |
Esports de gel | Ander Mirambell Viñas | 1 | 0 | 1 |
Esports d'hivern | Queralt Castellet Ibáñez | 3 | 2 | 5 |
Andrea Jardi Cuadrado | ||||
Ferran Terra Navarro | ||||
Rubén Vergés Fruitós | ||||
Vicenç Vilarrubla Solsona | ||||
Gimnàstica | Javier Gómez Fuertes | 2 | 0 | 2 |
Rubén López Martínez | ||||
Natació | Mireia Belmonte García | 3 | 7 | 10 |
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Clàudia Dasca Romeu | ||||
Andrea Fuentes Fache | ||||
Marina García Urzainqui | ||||
Francisco José Hervás Jodar | ||||
Judit Ignacio Sorribes | ||||
Juan Miguel Rando Gálvez | ||||
Erika Villaécija García | ||||
Aschwin Wildeboer Faber | ||||
Piragüisme | Jordi Oriol Domenjó Cadafau | 3 | 0 | 3 |
Carlos Juanmarti Santiago | ||||
Saúl Craviotto Rivero | ||||
Taekwondo | Joel González Bonilla | 1 | 0 | 1 |
Tennis taula | Sara Ramírez Bermúdez | 0 | 1 | 1 |
Tir olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Total | 15 | 13 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2012
Any: 2011
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Atletisme | Berta Castells Franco | 1 | 4 | 5 |
Carles Castillejo Salvador | ||||
Rosa María Morató Rodríguez | ||||
Beatriz Pascual Rodríguez | ||||
Natalia Rodríguez Martínez | ||||
Ciclisme | Sergi Escobar Roure | 2 | 0 | 2 |
José Antonio Hermida Ramos | ||||
Esports de gel | Ander Mirambell Viñas | 1 | 0 | 1 |
Esports d'hivern | Andrea Jardi Cuadrado | 3 | 1 | 4 |
Ferran Terra Navarro | ||||
Rubén Vergés Fruitós | ||||
Vicenç Vilarrubla Solsona | ||||
Gimnàstica | Javier Gómez Fuertes | 1 | 2 | 3 |
Clàudia Prat Herrero | ||||
Clàudia Vila Barnes | ||||
Natació | Mireia Belmonte García | 2 | 7 | 9 |
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Andrea Fuentes Fache | ||||
Marina García Urzainqui | ||||
Francisco José Hervás Jodar | ||||
Judit Ignacio Sorribes | ||||
Gemma Mengual Civil | ||||
Erika Villaécija García | ||||
Aschwin Wildeboer Faber | ||||
Piragüisme | Jordi Oriol Domenjó Cadafau | 3 | 0 | 3 |
Carlos Juanmarti Santiago | ||||
Saúl Craviotto Rivero | ||||
Rem | Maria Teresa Mas de Xaxars Rivero | 1 | 1 | 2 |
Pau Vela Maggi | ||||
Tennis taula | Sara Ramírez Bermúdez | 0 | 1 | 1 |
Tir olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Total | 14 | 17 | 31 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2011
Any: 2010
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Atletisme | Eva Arias Aira | 2 | 5 | 7 |
Carles Castillejo Salvador | ||||
Rosa María Morató Rodríguez | ||||
Beatriz Pascual Rodríguez | ||||
Miguel Quesada Velasco | ||||
Natalia Rodríguez Martínez | ||||
Maria del Monte Vasco Pes Gallardo | ||||
Ciclisme | Sergi Escobar Roure | 3 | 1 | 4 |
Débora Gálvez López | ||||
José Antonio Hermida Ramos | ||||
Antonio Miguel Parra | ||||
Esgrima | Marc Font Dimas | 1 | 1 | 2 |
Laia Vila Vilajuana | ||||
Esports de gel | Ander Mirambell Viñas | 1 | 0 | 1 |
Esports d'hivern | Queralt Castellet Ibáñez | 4 | 3 | 7 |
Jordi Font Ferrer | ||||
Andrea Jardi Cuadrado | ||||
Laura Orgue Vila | ||||
Ferran Terra Navarro | ||||
Rubén Vergés Fruitós | ||||
Vicenç Vilarrubla Solsona | ||||
Gimnàstica | Gervasio Deferr Angel | 2 | 1 | 3 |
Javier Gómez Fuertes | ||||
Clàudia Prat Herrero | ||||
Natació | Mireia Belmonte García | 2 | 8 | 10 |
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Andrea Fuentes Fache | ||||
Marina García Urzainqui | ||||
Francisco José Hervás Jodar | ||||
Gemma Mengual Civil | ||||
Gisela Morón Rovira | ||||
Irina Rodríguez Álvarez | ||||
Erika Villaécija García | ||||
Aschwin Wildeboer Faber | ||||
Piragüisme | Carlos Juanmarti Santiago | 2 | 0 | 2 |
Saúl Craviotto Rivero | ||||
Rem | Andreu Francesc Castellà Gasparín | 3 | 1 | 4 |
Marc Franquet Montfort | ||||
Maria Teresa Mas de Xaxars Rivero | ||||
Pau Vela Maggi | ||||
Tennis taula | Sara Ramírez Bermúdez | 0 | 1 | 1 |
Tir olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Vela | Sandra Azón Canalda | 0 | 1 | 1 |
Total | 20 | 23 | 43 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2010
Any: 2009
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Atletisme | Estela García Villalta | 0 | 5 | 5 |
Rosa María Morató Rodríguez | ||||
Beatriz Pascual Rodríguez | ||||
Natalia Rodríguez Martínez | ||||
Maria del Monte Vasco Pes Gallardo | ||||
Ciclisme | Sergi Escobar Roure | 5 | 2 | 7 |
Débora Gálvez López | ||||
José Antonio Escuredo Raimúndez | ||||
José Antonio Hermida Ramos | ||||
Antonio Miguel Parra | ||||
Carlos Torrent Tarres | ||||
Marta Vilajosana Andreu | ||||
Esgrima | Marc Font Dimas | 1 | 1 | 2 |
Laia Vila Vilajuana | ||||
Esports d'hivern | Queralt Castellet Ibáñez | 3 | 3 | 6 |
Jordi Font Ferrer | ||||
Andrea Jardi Cuadrado | ||||
Laura Orgue Vila | ||||
Ferran Terra Navarro | ||||
Isaac Vergés Fruitós | ||||
Gimnàstica | Gervasio Deferr Angel | 2 | 2 | 4 |
Javier Gómez Fuertes | ||||
Clàudia Prat Herrero | ||||
Anna Serra Couros | ||||
Natació | Mireia Belmonte García | 6 | 7 | 13 |
Alan Cabello Forns | ||||
Brenton Cabello Forns | ||||
Ona Carbonell Ballestero | ||||
Andrea Fuentes Fache | ||||
Francisco José Hervás Jodar | ||||
Gemma Mengual Civil | ||||
Gisela Morón Rovira | ||||
Juan Miguel Rando Gálvez | ||||
Irina Rodríguez Álvarez | ||||
Àlex Villaécija García | ||||
Erika Villaécija García | ||||
Aschwin Wildeboer Faber | ||||
Piragüisme | Saúl Craviotto Rivero | 1 | 0 | 1 |
Rem | Andreu Francesc Castellà Gasparín | 3 | 0 | 3 |
Ramon Llosa Melich | ||||
Pau Vela Maggi | ||||
Taekwondo | Juan Antonio Ramos Sánchez | 1 | 0 | 1 |
Tennis taula | Sara Ramírez Bermúdez | 0 | 1 | 1 |
Tir olímpic | Sonia Franquet Calvente | 0 | 1 | 1 |
Vela | Laia Lluisa Tutzo Moreno | 0 | 2 | 2 |
Natalia Vía-Dufresne Pereña | ||||
Total | 22 | 24 | 46 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Asociación Deportes Olímpicos, 2009
Any: 2008
Esportistes catalans/es al pla ADO
Sexe
Esport
Sexe
Esport
Federació | Nom | Homes | Dones | Total |
n | ||||
Atletisme | José Luis Blanco Quevedo | 3 | 3 | 6 |
Rosa María Morató Rodríguez | ||||
Beatriz Pascual Rodríguez | ||||
Miguel Quesada Velasco | ||||
José Ríos Ortega | ||||
Maria del Monte Vasco Pes Gallardo | ||||
Boxa | Guzmán Castillo Abella | 1 | 0 | 1 |
Ciclisme | Sergi Escobar Roure | 4 | 0 | 4 |
José Antonio Escuredo Raimúndez | ||||
José Antonio Hermida Ramos | ||||
Carlos Torrent Tarres | ||||
Esports d'hivern | Guillem Capdevila Vizcaino | 5 | 1 | 6 |
Queralt Castellet Ibáñez | ||||
Jordi Font Ferrer | ||||
Ferran Terra Navarro | ||||
Isaac Vergés Fruitós | ||||
