Aquest indicador mostra el nombre total d’esportistes nascuts a Catalunya que formen part del programa CSD Team España-ADO, així com l’import atorgat en relació amb el total estatal, en un període determinat.
El programa CSD Team España-ADO, iniciat l’any 2022 com a evolució i continuïtat del model ADO, té com a objectiu intensificar la preparació i el rendiment dels i les esportistes d'alt nivell, així com desenvolupar l’estructura esportiva a Espanya.
L’indicador s’actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Any: 2022-2025
Esportistes catalans/es al programa CSD Team España- ADO
Sexe
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2026; a partir del Consejo Superior de Deportes, 2026.
Any: 2022-2025
Esportistes catalans/es al programa CSD Team España- ADO
Import Beques
Tendència
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Catalunya | 1800522 | 2379323 | 2441190 | 2323019 |
| Resta estat espanyol | 6732678 | 9507557 | 9745350 | 7358731 |
| Total | 8533200 | 11886880 | 12186540 | 9681750 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2026; a partir del Consejo Superior de Deportes, 2026.
Any: 2025
Esportistes catalans/es al programa CSD Team España- ADO
Sexe
Esport
| Modalitat | Dones | Homes | Total |
| n | n | n |
| Atletisme | 3 | 1 | 4 |
| Bàsquetbol | 3 | 0 | 3 |
| Boxa | 0 | 1 | 1 |
| Esports d'hivern | 1 | 0 | 1 |
| Futbol | 7 | 4 | 11 |
| Gimnàstica | 1 | 1 | 2 |
| Handbol | 0 | 8 | 8 |
| Hoquei | 10 | 18 | 28 |
| Judo | 1 | 1 | 2 |
| Muntanya | 1 | 2 | 3 |
| Natació | 21 | 12 | 33 |
| Piragüisme | 0 | 2 | 2 |
| Rem | 1 | 2 | 3 |
| Taekwondo | 0 | 2 | 2 |
| Tennis taula | 1 | 0 | 1 |
| Tir amb arc | 1 | 0 | 1 |
| Tir olímpic | 1 | 0 | 1 |
| Triatló | 1 | 0 | 1 |
| Vela | 1 | 1 | 2 |
| Total | 55 | 54 | 109 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2026; a partir del Consejo Superior de Deportes, 2026.
Any: 2024
Esportistes catalans/es al programa CSD Team España- ADO
Sexe
Esport
| Modalitat | Dones | Homes | Total |
| n | n | n |
| Atletisme | 6 | 1 | 7 |
| Bàsquetbol | 2 | 0 | 2 |
| Handbol | 0 | 5 | 5 |
| Boxa | 0 | 1 | 1 |
| Ciclisme | 1 | 2 | 3 |
| Esports d'Hivern | 1 | 1 | 2 |
| Futbol | 5 | 7 | 12 |
| Gimnàstica | 1 | 2 | 3 |
| Golf | 0 | 1 | 1 |
| Halterofília | 0 | 1 | 1 |
| Hípica | 1 | 0 | 1 |
| Hoquei | 12 | 11 | 23 |
| Judo | 1 | 1 | 2 |
| Muntanya | 2 | 2 | 4 |
| Natació | 24 | 13 | 37 |
| Patinatge | 1 | 0 | 1 |
| Pentatló modern | 1 | 0 | 1 |
| Piragüisme | 1 | 2 | 3 |
| Rem | 1 | 2 | 3 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
| Tennis | 0 | 0 | 0 |
| Tennis taula | 2 | 0 | 2 |
| Tir amb arc | 1 | 0 | 1 |
| Tir olímpic | 1 | 0 | 1 |
| Triatló | 1 | 0 | 1 |
| Vela | 2 | 1 | 3 |
| 67 | 54 | 121 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2026; a partir del Consejo Superior de Deportes, 2026.
Any: 2023
Esportistes catalans/es al programa CSD Team España- ADO
Sexe
Esport
| Modalitat | Dones | Homes | Total |
| n | n | n |
| Atletisme | 3 | 2 | 5 |
| Bàsquet | 1 | 1 | 2 |
| Handbol | 0 | 4 | 4 |
| Boxa | 0 | 2 | 2 |
| Esports d'invern | 2 | 0 | 2 |
| Esgrima | 0 | 2 | 2 |
| Futbol | 9 | 7 | 16 |
| Gimnàstica | 0 | 1 | 1 |
| Halterofília | 0 | 1 | 1 |
| Hípica | 1 | 0 | 1 |
| Hoquei | 7 | 10 | 17 |
| Muntanya | 0 | 1 | 1 |
| Natació | 21 | 10 | 31 |
| Patinatge | 1 | 0 | 1 |
| Pentatló modern | 1 | 0 | 1 |
| Piragüisme | 2 | 2 | 4 |
| Rem | 1 | 2 | 3 |
| Taekwondo | 1 | 2 | 3 |
| Tennis taula | 1 | 0 | 1 |
| Triatló | 2 | 0 | 2 |
| Vela | 3 | 1 | 4 |
| 56 | 48 | 104 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2026; a partir del Consejo Superior de Deportes, 2026.
Any: 2022
Esportistes catalans/es al programa CSD Team España- ADO
Sexe
Esport
| Modalitat | Dones | Homes | Total |
| n | n | n |
| Atletisme | 0 | 1 | 1 |
| Bàsquet | 2 | 1 | 3 |
| Handbol | 0 | 6 | 6 |
| Esports de gel | 0 | 2 | 2 |
| Esports d'invern | 1 | 4 | 5 |
| Futbol | 0 | 12 | 12 |
| Gimnàstica | 2 | 1 | 3 |
| Halterofília | 0 | 1 | 1 |
| Hípica | 2 | 0 | 2 |
| Hoquei | 7 | 17 | 24 |
| Muntanya | 0 | 1 | 1 |
| Natació | 22 | 7 | 29 |
| Piragüisme | 1 | 1 | 2 |
| Rem | 1 | 1 | 2 |
| Triatló | 1 | 0 | 1 |
| Vela | 2 | 2 | 4 |
| 41 | 57 | 98 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2026; a partir del Consejo Superior de Deportes, 2026.