
Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Llicències esportives
- Esportistes d'alt nivell
- Nivell de competició esportiva
- Esportistes beneficiaris de la xarxa de centres de tecnificació de Catalunya
- Participacions en competicions dels i les esportistes del CAR
- Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
- Campionats de Catalunya
- Esportistes catalans/es al pla ADO
- Esportistes catalans/es al programa Team España
- Esportistes catalans/es al pla ADOP
- Ajuts econòmics ARC
- Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica de competició
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Aquest indicador mostra els resultats dels i les esportistes del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat (CAR).
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2023-2024
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Dades generals
Dades generals
Competicions estatals | Competicions internacionals | |||||
Or | Plata | Bronze | Or | Plata | Bronze | |
Homes | 45 | 42 | 31 | 24 | 31 | 34 |
Dones | 54 | 29 | 30 | 27 | 22 | 24 |
Total | 99 | 71 | 61 | 51 | 53 | 58 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir del Centre d'Alt Rendiment (CAR), 2024.
Any: 2023-2024
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Àmbit de la competició
Àmbit de la competició
Or | Plata | Bronze | Total medalles | ||||||||
Homes | Dones | Total or | Homes | Dones | Total plata | Homes | Dones | Total bronze | |||
Mundial | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
JJOO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
JJPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Europeu | 5 | 9 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 34 | |
Altres | 16 | 14 | 30 | 20 | 13 | 33 | 26 | 14 | 40 | 103 | |
Total competicions internacionals | 24 | 27 | 51 | 31 | 22 | 53 | 34 | 24 | 58 | 162 | |
Total competicions estatals | 45 | 54 | 99 | 42 | 29 | 71 | 31 | 30 | 61 | 231 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir del Centre d'Alt Rendiment (CAR), 2024.
Any: 2023-2024
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Disciplina
Disciplina
Or | Plata | Bronze | Total | |
Atletisme | 43 | 30 | 23 | 96 |
Alçada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Combinades | 2 | 2 | 2 | 6 |
Fons | 0 | 0 | 1 | 1 |
Llançaments | 2 | 0 | 1 | 3 |
Llargada/triple | 5 | 5 | 3 | 13 |
Marxa | 5 | 2 | 1 | 8 |
Mig Fons | 2 | 2 | 1 | 5 |
Perxa | 8 | 8 | 7 | 23 |
Tanques 400m. | 5 | 4 | 3 | 12 |
Velocitat | 13 | 7 | 4 | 24 |
Karting | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bàdminton | 9 | 2 | 8 | 19 |
Atletisme - cecs i deficients visuals | 2 | 0 | 0 | 2 |
Escalada | 3 | 6 | 5 | 14 |
Gimnàstica | 8 | 17 | 13 | 38 |
GAF | 0 | 3 | 4 | 7 |
GAM | 6 | 7 | 5 | 18 |
Trampolí | 2 | 7 | 4 | 13 |
Halterofília | 1 | 1 | 0 | 2 |
Autocross | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 3 | 2 | 6 | 11 |
Enduro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moto cross | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trial | 3 | 2 | 6 | 11 |
Velocitat en circuit - Turisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lluita | 4 | 2 | 0 | 6 |
Greco-Romana | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lliure Olímpica | 2 | 2 | 1 | 4 |
Natació | 47 | 37 | 41 | 125 |
Natació curses | 33 | 33 | 33 | 99 |
Natació salts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació artística | 8 | 3 | 5 | 16 |
Waterpolo | 6 | 1 | 3 | 10 |
P. amb discapacitat física | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació - P. amb discapacitat física | 18 | 18 | 14 | 50 |
Natació -cecs i deficients visuals | 0 | 4 | 4 | 8 |
Pentatló modern | 3 | 1 | 3 | 7 |
Combat (Taekwondo) | 7 | 12 | 14 | 33 |
Skateboarding downhill | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tennis cadira | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tennis taula | 3 | 5 | 12 | 20 |
Tir de precisió | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hoquei sobre herba | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 155 | 139 | 143 | 437 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2025; a partir del Centre d'Alt Rendiment (CAR), 2024.
Any: 2022-2023
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Dades generals
Dades generals
Competicions estatals | Competicions internacionals | |||||
Or | Plata | Bronze | Or | Plata | Bronze | |
Homes | 47 | 32 | 37 | 35 | 29 | 33 |
Dones | 39 | 35 | 40 | 27 | 35 | 19 |
Total | 86 | 67 | 77 | 62 | 64 | 50 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir del Centre d'Alt Rendiment (CAR), 2024.
Any: 2022-2023
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Àmbit de la competició
Àmbit de la competició
Or | Plata | Bronze | Total medalles | |||||||
Homes | Dones | Total or | Homes | Dones | Total plata | Homes | Dones | Total bronze | ||
Mundial | 8 | 4 | 12 | 6 | 13 | 19 | 9 | 6 | 15 | 46 |
Europeu | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 21 |
Altres | 24 | 20 | 44 | 22 | 17 | 39 | 19 | 9 | 28 | 111 |
Total competicions internacionals | 35 | 27 | 62 | 29 | 35 | 64 | 33 | 19 | 50 | 176 |
Total competicions estatals | 47 | 39 | 86 | 32 | 35 | 67 | 37 | 40 | 77 | 230 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir del Centre d'Alt Rendiment (CAR), 2024.
Any: 2022-2023
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Disciplina
Disciplina
Or | Plata | Bronze | Total | |
Atletisme | 41 | 20 | 21 | 82 |
Alçada | 3 | 2 | 1 | 6 |
Combinades | 2 | 1 | 1 | 4 |
Fons | 0 | 0 | 1 | 1 |
Llançaments | 8 | 0 | 0 | 8 |
Llargada/triple | 4 | 3 | 5 | 12 |
Marxa | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mig Fons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perxa | 7 | 1 | 3 | 11 |
Tanques 400m. | 7 | 4 | 3 | 14 |
Velocitat | 10 | 7 | 6 | 23 |
Bàdminton | 1 | 6 | 7 | 14 |
Atletisme - cecs i deficients visuals | 1 | 1 | 0 | 2 |
Escalada | 3 | 3 | 4 | 10 |
Gimnàstica | 10 | 9 | 8 | 27 |
GAF | 0 | 3 | 2 | 5 |
GAM | 8 | 4 | 6 | 18 |
Trampolí | 2 | 2 | 0 | 4 |
Halterofília | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autocross | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 5 | 10 | 6 | 21 |
Enduro | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moto cross | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trial | 5 | 9 | 4 | 18 |
Velocitat en circuit - Turisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
Greco-Romana | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lluire Olímpica | 0 | 1 | 1 | 2 |
Natació | 29 | 27 | 22 | 78 |
Natació curses | 10 | 10 | 10 | 30 |
Natació salts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació sincronitzada | 17 | 14 | 9 | 40 |
Waterpolo | 2 | 3 | 3 | 8 |
P. amb discapacitat física | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació - P. amb discapacitat física | 29 | 17 | 19 | 65 |
Natació -cecs i deficients visuals | 1 | 2 | 2 | 5 |
Pentatló modern | 2 | 1 | 0 | 3 |
Combat (Taekwondo) | 6 | 7 | 12 | 25 |
Tennis cadira | 1 | 3 | 1 | 5 |
Tennis taula | 15 | 17 | 26 | 58 |
Tir de precisió | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hoquei patins | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 56 | 47 | 60 | 163 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir del Centre d'Alt Rendiment (CAR), 2024.