Nombre d'esportistes que s'han beneficiat dels ajuts econòmics ARC i l'import d'aquesta ajuda.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2010
Ajuts econòmics ARC
Esportistes han rebut ajut
| Disciplina esportiva | Homes | Dones | Total |
| | | n |
| Aèria | 0 | 1 | 1 |
| Atletisme | 5 | 3 | 8 |
| Ball esportiu | 1 | 1 | 2 |
| Beisbol i Softbol | 0 | 2 | 2 |
| Cecs i deficients visuals | 5 | 4 | 9 |
| Ciclisme | 2 | 2 | 4 |
| Curses d'orientació | 1 | 2 | 3 |
| Entitats excursionistes | 6 | 5 | 11 |
| Esgrima | 1 | 2 | 3 |
| Esports d’hivern | 6 | 1 | 7 |
| Esquaix | 1 | 1 | 2 |
| Esquí nàutic | 1 | 0 | 1 |
| Físic-culturisme | 0 | 1 | 1 |
| Gimnàstica | 3 | 10 | 13 |
| Golf | 0 | 3 | 3 |
| Handbol | 0 | 2 | 2 |
| Hoquei | 17 | 16 | 33 |
| Judo | 0 | 1 | 1 |
| Karate | 0 | 1 | 1 |
| Lluita | 1 | 0 | 1 |
| Motociclisme | 4 | 0 | 4 |
| Natació | 19 | 29 | 48 |
| Persones amb discapacitat física | 9 | 2 | 11 |
| Paralítics cerebrals | 2 | 0 | 2 |
| Patinatge | 16 | 23 | 39 |
| Piragüisme | 5 | 3 | 8 |
| Rem | 11 | 1 | 12 |
| Rugbi | 0 | 3 | 3 |
| Salvament i socorrisme | 0 | 1 | 1 |
| Taekwondo | 2 | 4 | 6 |
| Tennis taula | 1 | 1 | 2 |
| Triatló | 1 | 0 | 1 |
| Vela | 10 | 8 | 18 |
| Total | 130 | 133 | 263 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2010
Ajuts econòmics ARC
Import
| Homes | Dones | Total |
| | | |
| € | 318850 | 312500 | 631350 |
| % | 50,5 | 49,5 | 100 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2009
Ajuts econòmics ARC
Esportistes han rebut ajut
| Disciplina esportiva | Homes | Dones | Total |
| | | n |
| Aèria | 1 | 0 | 1 |
| Atletisme | 2 | 5 | 7 |
| Ball esportiu | 0 | 1 | 1 |
| Basquetbol | 0 | 2 | 2 |
| Beisbol i Softbol | 6 | 5 | 11 |
| Cecs i deficients visuals | 9 | 3 | 12 |
| Ciclisme | 7 | 4 | 11 |
| Curses d'orientació | 1 | 2 | 3 |
| Entitats excursionistes | 8 | 5 | 13 |
| Esgrima | 1 | 2 | 3 |
| Esports d’hivern | 7 | 4 | 11 |
| Esquí nàutic | 2 | 1 | 3 |
| Físic-culturisme | 0 | 1 | 1 |
| Gimnàstica | 3 | 13 | 16 |
| Golf | 0 | 3 | 3 |
| Handbol | 0 | 2 | 2 |
| Hoquei | 13 | 5 | 18 |
| Karate | 0 | 1 | 1 |
| Lluita | 1 | 0 | 1 |
| Motociclisme | 8 | 2 | 10 |
| Natació | 17 | 28 | 45 |
| Persones amb discapacitat física | 8 | 1 | 9 |
| Paralítics cerebrals | 2 | 0 | 2 |
| Patinatge | 13 | 20 | 33 |
| Pilota | 3 | 0 | 3 |
| Piragüisme | 1 | 0 | 1 |
| Rem | 6 | 1 | 7 |
| Rugbi | 0 | 4 | 4 |
| Salvament i socorrisme | 1 | 1 | 2 |
| Taekwondo | 1 | 3 | 4 |
| Tennis | 0 | 2 | 2 |
| Tennis taula | 1 | 2 | 3 |
| Tir olímpic | 1 | 0 | 1 |
| Vela | 9 | 7 | 16 |
| Total | 132 | 130 | 262 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2009
Ajuts econòmics ARC
Import
| Homes | Dones | Total |
| | | |
| € | 437130 | 435795 | 872925 |
| % | 50.1 | 49,9 | 100 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport, 2010